分享至
2024taiyuanqingxuxianshiyedanweikaoshibaomingrenshuzenmezha?zheshiqingxuxianshiyedanweibaomingqijiandajiabijiaoguanxindehuati,baomingqijian,qingxuxianshiyedanweigongkaizhaopinpingtaihuigongbugegangweibaomingqingkuang。qingbaokaozhehelianpaibaomingshijian,jinliangbikaibaominggaofengqi,yibiananshiwanchengbaominghejiaofeiyouguanshiyi。2024太原清徐縣事業單位詳細報名時間為5月20日9:00至5月24日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至5月22日17點,2024太原清徐事業單位考試已報名6070人,過審人數為4880人,繳費2355人。
| 招錄崗位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 | |
| 清徐縣目標績效服務中心 | 管理 | 28 | 17 | 7 |
| 清徐縣人才發展中心 | 管理1 | 64 | 50 | 21 |
| 管理2 | 173 | 139 | 64 | |
| 合計 | 237 | 189 | 85 | |
| 清徐縣社會治安綜合治理中心 | 管理 | 117 | 96 | 41 |
| 清徐縣融媒體中心 | 專技1(服務基層項目人員專門崗位) | 43 | 16 | 11 |
| 專技2 | 286 | 220 | 116 | |
| 專技3 | 45 | 40 | 20 | |
| 專技4 | 80 | 62 | 29 | |
| 合計 | 454 | 338 | 176 | |
| 清徐縣投資促進服務中心 | 專技 | 254 | 179 | 92 |
| 管理(應屆畢業生專門崗位) | 163 | 133 | 57 | |
| 合計 | 417 | 312 | 149 | |
| 清徐縣電子政務中心 | 專技1(應屆畢業生專門崗位) | 140 | 131 | 65 |
| 專技2(應屆畢業生專門崗位) | 270 | 249 | 111 | |
| 合計 | 410 | 380 | 176 | |
| 清徐縣商務發展中心 | 專技(服務基層項目人員專門崗位) | 4 | 0 | 0 |
| 管理 | 1099 | 890 | 420 | |
| 合計 | 1103 | 890 | 420 | |
| 清徐縣公證處 | 專技 | 74 | 58 | 29 |
| 清徐縣交通運輸發展中心 | 專技(應屆畢業生專門崗位) | 239 | 218 | 93 |
| 清徐縣鄉村振興發展中心 | 專技1 | 84 | 75 | 41 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 8 | 4 | 3 | |
| 專技3 | 33 | 31 | 19 | |
| 專技4 | 96 | 93 | 43 | |
| 合計 | 221 | 203 | 106 | |
| 清徐縣文化旅遊事業發展中心 | 專技1 | 96 | 84 | 35 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 8 | 7 | 3 | |
| 專技3 | 89 | 70 | 50 | |
| 專技4 | 272 | 210 | 108 | |
| 專技5 | 461 | 402 | 184 | |
| 合計 | 926 | 773 | 380 | |
| 清徐縣應急管理綜合行政執法大隊 | 管理1 | 92 | 75 | 38 |
| 管理2(服務基層項目人員專門崗位) | 6 | 4 | 2 | |
| 管理3 | 153 | 115 | 55 | |
| 管理4(服務基層項目人員專門崗位) | 11 | 9 | 4 | |
| 合計 | 262 | 203 | 99 | |
| 清徐縣能源發展中心 | 管理 | 52 | 31 | 14 |
| 清徐縣城鄉建設中心 | 專技1 | 162 | 148 | 72 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 6 | 3 | 1 | |
| 合計 | 168 | 151 | 73 | |
| 清徐縣城鄉公共設施管理中心 | 管理 | 90 | 81 | 35 |
| 清徐縣房產服務中心 | 專技3 | 79 | 66 | 28 |
| 清徐縣河湖管理中心 | 專技 | 25 | 23 | 13 |
| 清徐縣人民醫院 | 專技1 | 2 | 0 | 0 |
| 專技2 | 5 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | |
| 清徐縣第二人民醫院 | 專技1 | 2 | 1 | 1 |
| 專技2 | 2 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 1 | 0 | 0 | |
| 專技4 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 1 | 1 | |
| 清徐縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 9 | 7 | 3 |
| 專技2 | 3 | 1 | 0 | |
| 專技3 | 3 | 1 | 0 | |
| 合計 | 15 | 9 | 3 | |
| 清徐縣清源鎮衛生院吳村分院 | 專技 | 38 | 24 | 13 |
| 清徐縣徐溝鎮中心衛生院 | 專技1 | 8 | 5 | 5 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 5 | 5 | |
| 清徐縣徐溝鎮中心衛生院高花分院 | 專技 | 21 | 14 | 10 |
| 清徐縣東於鎮中心衛生院 | 專技1 | 4 | 2 | 1 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | |
| 清徐縣孟封鎮中心衛生院 | 專技1 | 11 | 5 | 3 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11 | 5 | 3 | |
| 清徐縣孟封鎮中心衛生院楊房分院 | 專技 | 1 | 1 | 0 |
| 清徐縣王答鄉衛生院 | 專技1(應屆畢業生專門崗位) | 82 | 62 | 31 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 27 | 17 | 11 | |
| 合計 | 109 | 79 | 42 | |
| 清徐縣馬峪鄉衛生院 | 專技 | 228 | 175 | 96 |
| 清徐縣馬峪鄉衛生院碾底分院 | 專技 | 44 | 36 | 14 |
| 清徐縣柳杜鄉衛生院 | 專技1 | 10 | 5 | 2 |
| 專技2 | 5 | 3 | 3 | |
| 專技3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 16 | 9 | 6 | |
| 清徐縣集義鄉中心衛生院 | 專技1 | 126 | 100 | 52 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 6 | 3 | 2 | |
| 合計 | 132 | 103 | 54 | |
| 清徐縣西穀鄉衛生院 | 專技1 | 6 | 1 | 0 |
| 專技2 | 4 | 3 | 2 | |
| 合計 | 10 | 4 | 2 | |
| 鄉村振興萬人計劃一村一名研究生崗位 | 管理1 | 132 | 107 | 51 |
| 管理2 | 387 | 277 | 130 | |
| 合計 | 519 | 384 | 181 | |
| 合計 | 6070 | 4880 | 2355 | |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
