2024太(tai)原(yuan)杏(xing)花(hua)嶺(ling)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)考(kao)試(shi)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)怎(zen)麼(me)查(zha)?這(zhe)是(shi)杏(xing)花(hua)嶺(ling)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)報(bao)名(ming)期(qi)間(jian)大(da)家(jia)比(bi)較(jiao)關(guan)心(xin)的(de)話(hua)題(ti),報(bao)名(ming)期(qi)間(jian),在(zai)報(bao)名(ming)係(xi)統(tong)會(hui)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024太原杏花嶺事業單位詳細報名時間為6月11日9:00—17日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至6月14日10點,2024太原杏花嶺事業單位考試已報名15768人,過審人數為10684人,繳費6404人。
2024山西太原杏花嶺區事業單位招聘職位表 2024山西太原杏花嶺區事業單位招聘報名入口
| 招聘單位名稱 | 招考崗位 | 招考人數 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
| 太原市杏花嶺區五一路小學富力城 | 小學語文1-01001 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| 小學語文2-01002 | 1 | 35 | 25 | 19 | |
| 小學數學1-01003 | 1 | 31 | 29 | 21 | |
| 小學數學2-01004 | 1 | 204 | 182 | 109 | |
| 小學英語1-01005 | 1 | 36 | 31 | 19 | |
| 小學英語2-01006 | 1 | 346 | 308 | 204 | |
| 太原市杏花嶺區職工新街小學校 | 小學語文1-02007 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 小學語文2-02008 | 1 | 101 | 85 | 46 | |
| 小學數學-02009 | 1 | 67 | 59 | 36 | |
| 小學體育-02010 | 1 | 22 | 16 | 11 | |
| 小學音樂-02011 | 1 | 236 | 197 | 124 | |
| 太原市杏花嶺區新建路小學富力華庭 | 小學語文1-03012 | 1 | 20 | 18 | 13 |
| 小學語文2-03013 | 1 | 189 | 156 | 106 | |
| 小學語文3-03014 | 1 | 64 | 56 | 36 | |
| 小學數學1-03015 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| 小學數學2-03016 | 1 | 98 | 81 | 47 | |
| 太原市杏花嶺區新道街小學中車 | 小學語文-04017 | 1 | 35 | 28 | 20 |
| 小學體育1-04018 | 1 | 96 | 69 | 53 | |
| 小學體育2-04019 | 1 | 67 | 53 | 41 | |
| 小學音樂-04020 | 1 | 169 | 132 | 76 | |
| 小學美術-04021 | 1 | 520 | 435 | 282 | |
| 太原市杏花嶺區經園路小學校 | 小學語文1-05022 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 小學語文2-05023 | 1 | 64 | 51 | 36 | |
| 小學體育1-05024 | 1 | 26 | 20 | 12 | |
| 小學體育2-05025 | 1 | 30 | 19 | 16 | |
| 小學科學-05026 | 1 | 23 | 8 | 7 | |
| 太原市杏花嶺區新道街小學富力 | 小學語文1-06027 | 1 | 12 | 10 | 8 |
| 小學語文2-06028 | 1 | 132 | 113 | 68 | |
| 小學語文3-06029 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
| 小學數學1-06030 | 1 | 21 | 19 | 11 | |
| 小學數學2-06031 | 1 | 81 | 70 | 52 | |
| 太原市杏花嶺區實驗小學 | 小學語文1-07032 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 小學語文2-07033 | 1 | 74 | 68 | 30 | |
| 小學數學-07034 | 1 | 216 | 171 | 108 | |
| 小學科學-07035 | 1 | 23 | 18 | 10 | |
| 太原市杏花嶺區化工路小學校 | 小學數學-08036 | 1 | 197 | 175 | 99 |
| 小學科學-08037 | 1 | 29 | 23 | 19 | |
| 小學英語-08038 | 1 | 215 | 176 | 107 | |
| 太原市杏花嶺區享堂南街小學校 | 小學語文1-09039 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 小學語文2-09040 | 1 | 112 | 94 | 58 | |
| 太原市杏花嶺區建設北路小學校 | 小學語文-10041 | 1 | 132 | 101 | 63 |
| 小學體育-10042 | 1 | 29 | 27 | 20 | |
| 太原市杏花嶺區後小河小學校 | 小學語文-11043 | 1 | 39 | 24 | 19 |
| 小學數學-11044 | 1 | 217 | 181 | 122 | |
| 太原市杏花嶺區羊市街小學校 | 小學語文1-12045 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 小學語文2-12046 | 1 | 113 | 103 | 67 | |
| 太原市杏花嶺區柏楊樹街小學校 | 小學體育-13047 | 2 | 112 | 100 | 58 |
| 太原市杏花嶺區勝利街小學校 | 小學體育-14048 | 1 | 84 | 67 | 37 |
| 小學美術-14049 | 1 | 288 | 221 | 142 | |
| 太原市杏花嶺區外國語小學 | 小學體育-15050 | 1 | 77 | 58 | 35 |
| 小學音樂-15051 | 1 | 154 | 96 | 65 | |
| 太原市杏花嶺區北大街小學 | 小學語文-16052 | 1 | 110 | 82 | 53 |
| 太原市杏花嶺區勝利西街小學校 | 小學科學-17053 | 1 | 35 | 33 | 26 |
| 太原市杏花嶺區七府園小學校 | 小學科學-18054 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 太原市杏花嶺區新道街小學校 | 小學語文-19055 | 1 | 38 | 29 | 21 |
| 太原市杏花嶺區三橋街小學校 | 小學英語-20056 | 1 | 140 | 102 | 58 |
| 太原市杏花嶺區大東關小學 | 小學語文-21057 | 1 | 141 | 95 | 65 |
| 太原市杏花嶺區中澗河鎮聯校 | 小學科學-22058 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| 太原市杏花嶺區解放路小學校 | 小學科學-23059 | 1 | 24 | 21 | 10 |
| 太原市杏花嶺區區屬幼兒園 | 幼兒園教師-24060 | 2 | 553 | 421 | 281 |
| 幼兒園教師-24061 | 3 | 476 | 382 | 237 | |
| 幼兒園教師-24062 | 2 | 345 | 268 | 171 | |
| 幼兒園教師-24063 | 2 | 21 | 2 | 2 | |
| 幼兒園教師-24064 | 1 | 17 | 3 | 3 | |
| 太原市杏花嶺區紀檢監察宣教網絡中心 | 管理崗位1-25065 | 1 | 270 | 145 | 95 |
| 管理崗位2-25066 | 1 | 497 | 223 | 103 | |
| 管理崗位3-25067 | 1 | 677 | 190 | 65 | |
| 中共太原市杏花嶺區委巡察中心 | 管理崗位1-26068 | 1 | 134 | 74 | 36 |
| 管理崗位2-26069 | 1 | 240 | 49 | 22 | |
| 太原市杏花嶺區人才發展中心 | 管理崗位1-27070 | 1 | 49 | 29 | 23 |
| 管理崗位2-27071 | 1 | 136 | 70 | 47 | |
| 管理崗位3-27072 | 1 | 217 | 105 | 77 | |
| 太原市杏花嶺區政務和公益域名注冊管理中心 | 管理崗位-28073 | 1 | 1685 | 993 | 517 |
| 太原市杏花嶺區鎮、街道辦事處村(社區)崗位 | 管理崗位1-29074 | 2 | 159 | 115 | 67 |
| 管理崗位2-29075 | 2 | 391 | 307 | 185 | |
| 管理崗位3-29076 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 管理崗位4-29077 | 1 | 22 | 10 | 7 | |
| 管理崗位5-29078 | 1 | 281 | 193 | 124 | |
| 管理崗位6-29079 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
| 太原市杏花嶺區財政國庫支付中心 | 專技崗位1-30080 | 1 | 267 | 164 | 84 |
| 專技崗位2-30081 | 1 | 619 | 351 | 175 | |
| 太原市杏花嶺區文物保護中心 | 專技崗位-31082 | 1 | 59 | 52 | 25 |
| 太原市杏花嶺區衛生健康局下屬社區衛生服務中心 | 專技崗位1-32083 | 3 | 157 | 83 | 49 |
| 專技崗位2-32084 | 3 | 634 | 378 | 220 | |
| 專技崗位3-32085 | 2 | 30 | 8 | 6 | |
| 專技崗位4-32086 | 1 | 52 | 24 | 14 | |
| 專技崗位5-32087 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 太原市杏花嶺區社區工作服務中心 | 管理崗位-33088 | 5 | 2336 | 1632 | 954 |
(責任編輯:小今)

