2024臨汾市直事業單位考試報名人數怎麼查?這是臨汾市直事業單位報名期間大家比較關心的話題,報名期間,每天上午10:00zuoyouzailinfenrenliziyuanheshehuijugongbugegangweibaomingqingkuang。qingbaokaozhehelianpaibaomingshijian,jinliangbikaibaominggaofengqi,yibiananshiwanchengbaominghejiaofeiyouguanshiyi。2024臨汾市直事業單位詳細報名時間為2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
今年臨汾市直事業單位考試內容為職業能力傾向測驗+綜合應用能力,筆試時間在3月30日。山西事業單位招聘頻道為大家提供職測精研考點400題和2024寫作賦能輕課堂,各位考生按需領取。
2024山西臨汾市直事業單位招聘149人公告 | 2024山西臨汾市直事業單位報名入口
截至2月21日9點,2024臨汾市直事業單位考試已報名2648人,過審人數為956人,繳費人數為337人下載版>>>>臨汾市市直事業單位2024年報名人數彙總(截止2024年2月21日9點).xls
|
臨汾市市直事業單位2024年報名人數彙總(截止2024年2月21日9點) |
報考人數 | 通過人數 | 交費人數 | |||
| 臨汾市市直黨群係統所屬事業單位 | 中共臨汾市委宣傳部 | 臨汾市思想政治工作研究會 | 專技崗 | 143 | 68 | 31 |
| 中共臨汾市委政法委員會 | 臨汾市法學會 | 專技崗 | 5 | 2 | 1 | |
| 臨汾市法製教育中心 | 專技崗 | 7 | 6 | 1 | ||
| 臨汾市社會治安綜合治理中心 | 專技崗 | 3 | 2 | 0 | ||
| 合計 | 15 | 10 | 2 | |||
| 中共臨汾市委政策研究室 | 臨汾市改革發展研究中心 | 專技崗 | 40 | 11 | 5 | |
| 中共臨汾市委老幹部局 | 臨汾市老幹部活動中心 | 專技崗 | 53 | 25 | 9 | |
| 中共臨汾市委黨校 | 中共臨汾市委黨校 | 專技崗1 | 13 | 5 | 3 | |
| 專技崗2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專技崗3 | 7 | 3 | 1 | |||
| 專技崗4 | 12 | 6 | 3 | |||
| 合計 | 32 | 14 | 7 | |||
| 臨汾日報社 | 臨汾日報社 | 專技崗1 | 7 | 5 | 2 | |
| 專技崗2 | 85 | 73 | 23 | |||
| 合計 | 92 | 78 | 25 | |||
| 臨汾市殘疾人聯合會 | 臨汾市殘疾人康複服務中心 | 專技崗 | 12 | 1 | 0 | |
| 臨汾市殘疾人就業服務中心 | 專技崗1 | 11 | 9 | 0 | ||
| 專技崗2 | 30 | 6 | 0 | |||
| 合計 | 41 | 15 | 0 | |||
| 合計 | 53 | 16 | 0 | |||
| 合計 | 428 | 222 | 79 | |||
| 臨汾市市直政府係統所屬事業單位 | 臨汾市政府直屬 | 臨汾廣播電視台 | 專業技術一 | 92 | 38 | 17 |
| 專業技術二 | 101 | 14 | 7 | |||
| 專業技術三 | 24 | 6 | 0 | |||
| 專業技術四 | 39 | 7 | 6 | |||
| 合計 | 256 | 65 | 30 | |||
| 臨汾開放大學 | 專業技術一 | 12 | 3 | 1 | ||
| 專業技術二 | 9 | 6 | 0 | |||
| 合計 | 21 | 9 | 1 | |||
| 臨汾市人民政府駐北京聯絡處 | 專業技術一 | 7 | 0 | 0 | ||
| 專業技術二 | 11 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 18 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市汾河文化生態景區服務中心 | 專業技術 | 12 | 3 | 0 | ||
| 臨汾市綜合檢驗檢測中心 | 專業技術一 | 29 | 7 | 2 | ||
| 專業技術二 | 18 | 3 | 2 | |||
| 專業技術三 | 14 | 3 | 1 | |||
| 專業技術四 | 1 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 26 | 9 | 5 | |||
| 專業技術六 | 21 | 6 | 2 | |||
| 專業技術七 | 34 | 12 | 7 | |||
| 合計 | 143 | 40 | 19 | |||
| 臨汾市住房公積金管理中心 | 專業技術一 | 40 | 19 | 6 | ||
| 專業技術二 | 43 | 15 | 6 | |||
| 專業技術三 | 39 | 23 | 7 | |||
| 合計 | 122 | 57 | 19 | |||
| 合計 | 572 | 174 | 69 | |||
| 臨汾市科學技術局 | 臨汾市科技信息和情報研究所 | 專業技術 | 12 | 0 | 0 | |
| 臨汾市科技成果轉化服務中心 | 專業技術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 13 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市統計局 | 臨汾市統計調查監測中心 | 專業技術 | 17 | 7 | 0 | |
| 臨汾市中部區域統計調查監測中心 | 管理崗 | 6 | 2 | 0 | ||
| 專業技術 | 25 | 5 | 1 | |||
| 合計 | 31 | 7 | 1 | |||
| 合計 | 48 | 14 | 1 | |||
| 臨汾市工業和信息化局 | 臨汾市企業服務中心 | 專業技術 | 59 | 0 | 0 | |
| 臨汾市信訪局 | 臨汾市信訪服務中心 | 專業技術一 | 5 | 0 | 0 | |
| 專業技術二 | 17 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 22 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市民政局 | 臨汾市社會福利院(臨汾市兒童福利院、臨汾市老年公寓) | 管理崗 | 27 | 20 | 5 | |
| 專業技術 | 30 | 14 | 4 | |||
| 合計 | 57 | 34 | 9 | |||
| 臨汾市未成年人保護和社會救助中心(臨汾市社會捐助中心) | 專業技術 | 6 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 63 | 35 | 9 | |||
| 臨汾市人力資源和社會局 | 臨汾市社會保險中心 | 專業技術一 | 33 | 3 | 0 | |
| 專業技術二 | 5 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 11 | 4 | 1 | |||
| 合計 | 49 | 7 | 1 | |||
| 臨汾高級技工學校 | 專業技術一 | 13 | 1 | 0 | ||
| 專業技術二 | 3 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 3 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 19 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 68 | 8 | 1 | |||
| 臨汾市退役軍人事務局 | 臨汾市退役軍人服務中心 | 管理崗 | 62 | 0 | 0 | |
| 臨汾市榮軍康複醫院 | 專業技術一 | 5 | 0 | 0 | ||
| 專業技術二 | 15 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 5 | 0 | 0 | |||
| 專業技術四 | 3 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 90 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市水利局 | 臨汾市引沁入汾和汾西灌區水利服務中心 | 專業技術 | 4 | 0 | 0 | |
| 臨汾市汾西灌區洪洞水利服務中心 | 專業技術 | 2 | 0 | 0 | ||
| 臨汾市汾西灌區堯都水利服務中心 | 專業技術 | 4 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市交通運輸局 | 臨汾市郵政業安全中心 | 專業技術 | 19 | 13 | 4 | |
| 臨汾市民航機場服務中心 | 管理崗 | 17 | 15 | 2 | ||
| 專業技術一 | 7 | 4 | 1 | |||
| 專業技術二 | 4 | 3 | 1 | |||
| 專業技術三 | 16 | 15 | 3 | |||
| 合計 | 44 | 37 | 7 | |||
| 合計 | 63 | 50 | 11 | |||
| 臨汾市住房和城鄉建設局 | 臨汾市房地產服務中心 | 管理一 | 39 | 19 | 11 | |
| 管理二 | 16 | 10 | 1 | |||
| 管理三 | 14 | 8 | 5 | |||
| 合計 | 69 | 37 | 17 | |||
| 臨汾市房屋征收與補償服務中心 | 專業技術 | 71 | 36 | 11 | ||
| 合計 | 140 | 73 | 28 | |||
| 臨汾市體育局 | 臨汾市體育運動學校 | 專業技術一 | 13 | 5 | 3 | |
| 專業技術二 | 7 | 1 | 0 | |||
| 專業技術三 | 25 | 7 | 2 | |||
| 合計 | 45 | 13 | 5 | |||
| 臨汾市文化和旅遊局 | 臨汾市文物考古工作站 | 專業技術一 | 1 | 1 | 0 | |
| 專業技術二 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 5 | 3 | 0 | |||
| 專業技術四 | 10 | 5 | 3 | |||
| 合計 | 16 | 9 | 3 | |||
| 臨汾市城市管理局 | 臨汾市園林事業發展中心 | 專業技術 | 12 | 3 | 1 | |
| 臨汾市市政公用服務中心 | 專業技術一 | 11 | 5 | 1 | ||
| 專業技術二 | 3 | 2 | 2 | |||
| 專業技術三 | 289 | 170 | 68 | |||
| 合計 | 303 | 177 | 71 | |||
| 臨汾市環境衛生服務中心 | 管理崗 | 38 | 21 | 7 | ||
| 專業技術一 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術二 | 2 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 7 | 4 | 1 | |||
| 專業技術四 | 5 | 3 | 1 | |||
| 合計 | 52 | 28 | 9 | |||
| 合計 | 367 | 208 | 81 | |||
| 臨汾市能源局 | 臨汾市能源發展中心 | 專業技術 | 13 | 2 | 0 | |
| 臨汾市衛生健康委員會 | 臨汾市急救中心 | 專業技術 | 14 | 9 | 3 | |
| 臨汾市教育局 | 臨汾一中第一附屬學校 | 專業技術一 | 2 | 1 | 1 | |
| 專業技術二 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 2 | 1 | 0 | |||
| 專業技術四 | 1 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 3 | 0 | 0 | |||
| 專業技術六 | 9 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 17 | 3 | 1 | |||
| 臨汾市第二小學 | 專業技術一 | 25 | 4 | 2 | ||
| 專業技術二 | 5 | 2 | 2 | |||
| 專業技術三 | 23 | 1 | 1 | |||
| 專業技術四 | 21 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 35 | 2 | 1 | |||
| 專業技術六 | 73 | 0 | 0 | |||
| 專業技術七 | 42 | 3 | 3 | |||
| 專業技術八 | 88 | 16 | 7 | |||
| 合計 | 312 | 28 | 16 | |||
| 臨汾市特殊教育學校 | 專業技術一 | 11 | 0 | 0 | ||
| 專業技術二 | 8 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 19 | 0 | 0 | |||
| 臨汾市第二幼兒園 | 專業技術一 | 29 | 0 | 0 | ||
| 專業技術二 | 37 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 66 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 414 | 31 | 17 | |||
| 臨汾市生態環境局 | 臨汾市環境應急與環境投訴受理中心 | 專業技術 | 7 | 3 | 1 | |
| 臨汾市中部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 23 | 13 | 2 | ||
| 專業技術二 | 20 | 15 | 3 | |||
| 專業技術三 | 16 | 14 | 3 | |||
| 專業技術四 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 8 | 5 | 1 | |||
| 合計 | 67 | 47 | 9 | |||
| 臨汾市東部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 3 | 1 | 0 | ||
| 專業技術二 | 6 | 3 | 2 | |||
| 專業技術三 | 2 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 11 | 4 | 2 | |||
| 臨汾市西部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 4 | 3 | 2 | ||
| 專業技術二 | 3 | 2 | 1 | |||
| 專業技術三 | 3 | 2 | 1 | |||
| 專業技術四 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 12 | 8 | 4 | |||
| 臨汾市北部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 4 | 3 | 0 | ||
| 專業技術二 | 22 | 7 | 1 | |||
| 專業技術三 | 1 | 1 | 0 | |||
| 專業技術四 | 6 | 3 | 2 | |||
| 專業技術五 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術六 | 6 | 2 | 0 | |||
| 專業技術七 | 67 | 30 | 11 | |||
| 合計 | 106 | 46 | 14 | |||
| 合計 | 203 | 108 | 30 | |||
| 合計 | 2220 | 734 | 258 | |||
| 合計 | 2648 | 956 | 337 | |||
(責任編輯:小今)

