2025山(shan)西(xi)省(sheng)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)怎(zen)麼(me)查(zha)?報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)是(shi)過(guo)審(shen)人(ren)數(shu)麼(me)?山(shan)西(xi)省(sheng)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)為(wei)大(da)家(jia)整(zheng)理(li)山(shan)西(xi)省(sheng)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)變(bian)化(hua)動(dong)態(tai),更(geng)多(duo)報(bao)考(kao)人(ren)員(yuan)趨(qu)勢(shi)詳(xiang)情(qing)點(dian)擊(ji)查(zha)看(kan)山(shan)西(xi)公(gong)務(wu)員(yuan)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)查(zha)詢(xun)係(xi)統(tong)>>>山西公務員職位查詢係統(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報名年齡、學曆、專業問題>>>點我谘詢。
職位查詢 | 報名入口 | 專業目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息彙總
【 山西省考報名人數統計 | 省直公務員報名情況彙總 】
截至1月9日16:30,2025山西省直公務員考試報名人數共計4152人,2173人過審,1277人繳費,以下為山西省直公務員報名數據詳細分析:
| 招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數 | 提交報名申請 | 審查通過人數 | 繳費人數 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位1 | 1 | 41 | 22 | 15 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位2 | 1 | 38 | 28 | 23 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位3 | 1 | 52 | 32 | 14 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位4 | 1 | 23 | 18 | 14 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位5 | 1 | 49 | 33 | 21 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位6 | 1 | 44 | 27 | 19 |
| 省直-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會-中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會 | 職位7 | 1 | 40 | 14 | 9 |
| 省直-中共山西省委辦公廳-中共山西省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 19 | 10 | 5 |
| 省直-中共山西省委政法委員會-中共山西省委政法委員會 | 職位1 | 1 | 46 | 28 | 19 |
| 省直-中共山西省委軍民融合發展委員會辦公室-山西省國防科技工業工會(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 省直-中共山西省委老幹部局-山西老年大學(參照管理) | 職位1 | 1 | 61 | 30 | 18 |
| 省直-中共山西省委老幹部局-山西老年大學(參照管理) | 職位2 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| 省直-山西省人民政府辦公廳-山西省人民政府辦公廳 | 職位1 | 1 | 70 | 43 | 29 |
| 省直-山西省人民政府辦公廳-山西省人民政府辦公廳 | 職位2 | 1 | 55 | 25 | 18 |
| 省直-山西省發展和改革委員會-山西省成本調查監審局 | 職位1 | 1 | 20 | 5 | 3 |
| 省直-山西省發展和改革委員會-山西省成本調查監審局 | 職位2 | 1 | 32 | 9 | 5 |
| 省直-山西省發展和改革委員會-山西省成本調查監審局 | 職位3 | 1 | 38 | 13 | 10 |
| 省直-山西省發展和改革委員會-山西省成本調查監審局 | 職位4 | 1 | 48 | 17 | 12 |
| 省直-山西省工業和信息化廳-山西省工業和信息化廳 | 職位1 | 1 | 32 | 20 | 13 |
| 省直-山西省工業和信息化廳-山西省工業和信息化廳 | 職位2 | 1 | 52 | 27 | 22 |
| 省直-山西省工業和信息化廳-山西省工業和信息化廳 | 職位3 | 1 | 68 | 38 | 21 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位2 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位3 | 2 | 58 | 22 | 20 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位4 | 2 | 24 | 14 | 8 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位5 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| 省直-山西省公安廳-山西省公安廳 | 職位6 | 1 | 15 | 3 | 2 |
| 省直-山西省公安廳-山西省各級公安機關 | 特殊職位(擒拿格鬥) | 5 | 24 | 5 | 4 |
| 省直-山西省公安廳-山西省各級公安機關 | 特殊職位(狙擊) | 6 | 63 | 11 | 7 |
| 省直-山西省公安廳-山西省各級公安機關 | 特殊職位(搜排爆) | 5 | 41 | 11 | 8 |
| 省直-山西省公安廳-山西省各級公安機關 | 特殊職位(網絡安全技術) | 5 | 55 | 7 | 3 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳太原監管處 | 職位1 | 1 | 86 | 35 | 21 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳長治監管處 | 職位1 | 1 | 26 | 12 | 11 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳運城監管處 | 職位1 | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳忻州監管處 | 職位1 | 1 | 20 | 12 | 9 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳國庫支付中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 51 | 18 | 8 |
| 省直-山西省財政廳-山西省財政廳國庫支付中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 80 | 17 | 9 |
| 省直-山西省財政廳-山西省地方政府債務監測評估中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 27 | 21 | 11 |
| 省直-山西省財政廳-山西省地方政府債務監測評估中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 55 | 33 | 19 |
| 省直-山西省人力資源和社會廳-山西省人力資源和社會廳 | 職位1 | 1 | 32 | 23 | 12 |
| 省直-山西省生態環境廳-山西省生態環境綜合行政執法總隊(參照管理) | 職位1 | 4 | 157 | 125 | 71 |
| 省直-山西省生態環境廳-山西省生態環境綜合行政執法總隊(參照管理) | 職位2 | 4 | 297 | 230 | 126 |
| 省直-山西省生態環境廳-山西省生態環境綜合行政執法總隊(參照管理) | 職位3 | 1 | 12 | 7 | 6 |
| 省直-山西省生態環境廳-山西省生態環境綜合行政執法總隊(參照管理) | 職位4 | 1 | 24 | 19 | 8 |
| 省直-山西省水利廳-山西省水利廳 | 職位1 | 1 | 24 | 17 | 11 |
| 省直-山西省商務廳-山西省商務廳 | 職位1 | 1 | 24 | 10 | 6 |
| 省直-山西省商務廳-山西省商務廳 | 職位2 | 1 | 37 | 10 | 8 |
| 省直-山西省衛生健康委員會-山西省衛生健康委員會 | 職位1 | 1 | 16 | 7 | 5 |
| 省直-山西省衛生健康委員會-山西省衛生健康委員會 | 職位2 | 2 | 19 | 8 | 3 |
| 省直-山西省衛生健康委員會-山西省衛生健康委員會 | 職位3 | 2 | 31 | 18 | 11 |
| 省直-山西省審計廳-山西省審計廳 | 職位1 | 1 | 30 | 12 | 7 |
| 省直-山西省審計廳-山西省審計廳 | 職位2 | 1 | 34 | 20 | 12 |
| 省直-山西省審計廳-山西省審計廳 | 職位3 | 1 | 25 | 14 | 7 |
| 省直-山西省審計廳-山西省審計廳 | 職位4 | 1 | 31 | 22 | 13 |
| 省直-山西省審計廳-山西省審計廳 | 職位5 | 1 | 152 | 64 | 41 |
| 省直-山西省人民政府外事辦公室-山西省人民對外友好協會(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 32 | 27 |
| 省直-山西省行政審批服務管理局-山西省政務服務中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 60 | 39 | 17 |
| 省直-山西省行政審批服務管理局-山西省政務服務中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 70 | 41 | 20 |
| 省直-山西省行政審批服務管理局-山西省行政審批服務管理局 | 職位1 | 1 | 43 | 25 | 13 |
| 省直-山西省藥品監督管理局-山西省藥品安全風險監測中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 37 | 25 | 11 |
| 省直-山西省藥品監督管理局-山西省藥品安全風險監測中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 76 | 44 | 25 |
| 省直-山西省藥品監督管理局-山西省藥品安全風險監測中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 97 | 49 | 29 |
| 省直-山西省藥品監督管理局-山西省藥品安全風險監測中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 59 | 38 | 18 |
| 省直-山西省文學藝術界聯合會-山西省美術家協會(參照管理) | 職位1 | 1 | 82 | 53 | 24 |
| 省直-山西省文學藝術界聯合會-山西省美術家協會(參照管理) | 職位2 | 1 | 162 | 99 | 57 |
| 省直-中共山西省委黨校(山西行政學院)-中共山西省委黨校(山西行政學院)(參照管理) | 職位1 | 1 | 63 | 35 | 18 |
| 省直-中共山西省委黨校(山西行政學院)-中共山西省委黨校(山西行政學院)(參照管理) | 職位2 | 1 | 73 | 45 | 30 |
| 省直-中共山西省委黨校(山西行政學院)-中共山西省委黨校(山西行政學院)(參照管理) | 職位3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 省直-山西省供銷合作社聯合社-山西省供銷合作社聯合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 40 | 22 | 8 |
| 省直-山西省供銷合作社聯合社-山西省供銷合作社聯合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 64 | 30 | 20 |
| 省直-山西省人民政府駐上海辦事處-山西省人民政府駐上海辦事處(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 12 | 6 |
| 省直-山西省數據局-山西省數據局 | 職位1 | 1 | 35 | 13 | 8 |
| 省直-山西省數據局-山西省數據局 | 職位2 | 1 | 21 | 11 | 9 |
| 省直-山西省數據局-山西省數據局 | 職位3 | 1 | 24 | 12 | 10 |
| 省直-山西省疾病預防控製局-山西省疾病預防控製局 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 省直-山西省疾病預防控製局-山西省疾病預防控製局 | 職位2 | 1 | 15 | 10 | 7 |
| 省直-山西省疾病預防控製局-山西省疾病預防控製局 | 職位3 | 1 | 26 | 6 | 5 |
| 省直-山西省司法廳-山西省戒毒管理局 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省戒毒管理局 | 職位2 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 16 | 10 | 5 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟董村強製隔離戒毒所 | 職位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 27 | 14 | 7 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位6 | 1 | 15 | 11 | 9 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位8 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位9 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位10 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位11 | 1 | 11 | 4 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位12 | 2 | 49 | 26 | 17 |
| 省直-山西省司法廳-山西省永濟虞鄉強製隔離戒毒所 | 職位13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 21 | 4 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位5 | 1 | 37 | 19 | 11 |
| 省直-山西省司法廳-山西省長治大辛莊強製隔離戒毒所 | 職位6 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 44 | 6 | 5 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位5 | 1 | 13 | 4 | 4 |
| 省直-山西省司法廳-山西省太原新店強製隔離戒毒所 | 職位6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省大同下寨強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省大同下寨強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省臨汾強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 省直-山西省司法廳-山西省臨汾強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省臨汾強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 22 | 11 | 6 |
| 省直-山西省司法廳-山西省臨汾強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省臨汾強製隔離戒毒所 | 職位5 | 1 | 20 | 13 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省未成年人強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 14 | 7 | 3 |
| 省直-山西省司法廳-山西省未成年人強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強製隔離戒毒所 | 職位1 | 1 | 25 | 11 | 4 |
| 省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強製隔離戒毒所 | 職位2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強製隔離戒毒所 | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強製隔離戒毒所 | 職位4 | 1 | 65 | 18 | 9 |
| 省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強製隔離戒毒所 | 職位5 | 1 | 22 | 9 | 6 |
| 155 | 4152 | 2173 | 1277 |
(責任編輯:小今)

