2024太原市直事業單位考試報名人數怎麼查?這是太原市直事業單位報名期間大家比較關心的話題,報名期間,每天下午17:00左zuo右you在zai太tai原yuan人ren事shi考kao試shi中zhong心xin公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024太原市直事業單位詳細報名時間為2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
今年太原市直事業單位考試內容為職業能力傾向測驗+綜合應用能力,筆試時間在3月30日。山西事業單位招聘頻道為大家提供職測精研考點400題和2024寫作賦能輕課堂,各位考生按需領取。
2024山西太原市直事業單位報名入口 | 2024太原市直事業單位招聘職位表(434人)
截至2月23日17:00,2024太原市直事業單位考試已報名16330人,過審人數為12282人,繳費人數為6589人
下載版>>>>太原市市直事業單位2024年公開招聘報名統計(截至2月23日17:00).xls
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已通過審核 | 錄用名額 | 已繳費 |
| 太原市市級機關後勤中心 | 專技 | 8010101 | 103 | 92 | 1 | 51 |
| 太原市老幹部公寓服務所 | 管理 | 8020101 | 922 | 674 | 1 | 403 |
| 中共太原市委黨校 | 專技1 | 8030101 | 34 | 33 | 1 | 17 |
| 中共太原市委黨校 | 專技2 | 8030102 | 68 | 59 | 1 | 35 |
| 中共太原市委黨校 | 專技3 | 8030103 | 18 | 16 | 1 | 11 |
| 中共太原市委黨校 | 專技4 | 8030104 | 23 | 22 | 1 | 14 |
| 太原市項目推進中心 | 專技1 | 8040101 | 71 | 71 | 1 | 35 |
| 太原市項目推進中心 | 專技2 | 8040102 | 45 | 6 | 1 | 4 |
| 太原市糧食技工學校 | 專技1 | 8040201 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 太原市糧食技工學校 | 專技2 | 8040202 | 108 | 87 | 1 | 55 |
| 太原市軍糧供應站 | 化驗員 | 8040301 | 88 | 76 | 1 | 34 |
| 太原市子材料研究中心 | 電氣工程師 | 8050101 | 143 | 105 | 1 | 54 |
| 太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學校、市社會福利院) | 康複醫師 | 8060101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學校、市社會福利院) | 康複治療師 | 8060102 | 35 | 19 | 1 | 13 |
| 太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學校、市社會福利院) | 內科醫師 | 8060103 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市社會福利精神康寧醫院 | 專技1 | 8060201 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 太原市社會福利精神康寧醫院 | 專技2 | 8060202 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 太原市社會福利精神康寧醫院 | 專技3 | 8060203 | 25 | 9 | 1 | 4 |
| 太原市社會福利精神康寧醫院 | 專技4 | 8060204 | 264 | 122 | 1 | 73 |
| 太原市會計服務中心 | 專技1 | 8070101 | 77 | 62 | 1 | 32 |
| 太原市會計服務中心 | 專技2 | 8070102 | 127 | 108 | 1 | 45 |
| 太原市投資和預算評審中心 | 專技1 | 8070201 | 15 | 14 | 1 | 8 |
| 太原市投資和預算評審中心 | 專技2 | 8070202 | 15 | 15 | 1 | 5 |
| 太原市高級技工學校(太原技師學院) | 專技1 | 8080101 | 13 | 5 | 1 | 4 |
| 太原市高級技工學校(太原技師學院) | 專技2 | 8080102 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 太原市高級技工學校(太原技師學院) | 專技3 | 8080103 | 28 | 15 | 1 | 7 |
| 太原市高級技工學校(太原技師學院) | 專技4 | 8080104 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 太原市高級技工學校(太原技師學院) | 專技5 | 8080105 | 224 | 158 | 1 | 95 |
| 太原市公共就業服務中心 | 專技1 | 8080201 | 150 | 123 | 1 | 69 |
| 太原市公共就業服務中心 | 專技2 | 8080202 | 72 | 58 | 1 | 27 |
| 太原市公共就業服務中心 | 專技3 | 8080203 | 18 | 15 | 1 | 6 |
| 太原市林業科學研究所 | 專技 | 8090101 | 46 | 15 | 1 | 9 |
| 太原市生態環境監測與科學研究中心 | 職位1 | 8100101 | 146 | 91 | 3 | 44 |
| 太原市生態環境監測與科學研究中心 | 職位2 | 8100102 | 114 | 58 | 1 | 35 |
| 太原市生態環境監測與科學研究中心 | 職位3 | 8100103 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市生態環境宣傳教育中心 | 職位1 | 8100201 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 太原市生態環境應急與安全管理中心 | 職位1 | 8100301 | 74 | 41 | 1 | 25 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 新媒體宣傳員1 | 8110101 | 105 | 78 | 1 | 38 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 新媒體宣傳員2 | 8110102 | 316 | 274 | 1 | 130 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 市政管理 | 8110103 | 399 | 349 | 1 | 125 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 法務 | 8110104 | 41 | 23 | 1 | 12 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 工程管理1 | 8110105 | 36 | 31 | 2 | 17 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 工程管理2 | 8110106 | 33 | 28 | 2 | 13 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 工程管理3 | 8110107 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市城市排水管理中心 | 安全應急及泵站管理 | 8110201 | 75 | 52 | 2 | 26 |
| 太原市城市排水管理中心 | 工程建設 | 8110202 | 66 | 44 | 1 | 22 |
| 太原市城市排水管理中心 | 排水監測及分析質控 | 8110203 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市城市排水管理中心 | 汙水生物處理與環保 | 8110204 | 137 | 96 | 2 | 42 |
| 太原市城市排水管理中心 | 數字係統控製 | 8110205 | 146 | 79 | 1 | 36 |
| 太原市城市排水管理中心 | 人事、財務 | 8110206 | 397 | 214 | 1 | 122 |
| 太原市城市排水管理中心 | 黨建、行政 | 8110207 | 220 | 157 | 1 | 80 |
| 太原市環衛產業管理中心 | 財務管理 | 8110301 | 216 | 198 | 2 | 113 |
| 太原市市政公用事業管理中心 | 供水節水管理 | 8110401 | 130 | 46 | 1 | 32 |
| 太原市市政公用事業管理中心 | 文秘 | 8110402 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市交通運輸發展中心 | 專技 | 8120101 | 31 | 25 | 1 | 9 |
| 太原市水資源管理保護中心 | 會計 | 8130101 | 52 | 35 | 1 | 20 |
| 太原市水利水保科學研究院 | 會計 | 8130201 | 208 | 205 | 1 | 106 |
| 太原市商務經濟發展中心 | 專技 | 8140101 | 1405 | 1053 | 1 | 517 |
| 太原市圖書館 | 古籍保護與研究崗1 | 8150101 | 11 | 9 | 1 | 6 |
| 太原市圖書館 | 古籍保護與研究崗2 | 8150102 | 10 | 8 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 內分泌科醫師 | 8160101 | 16 | 10 | 1 | 8 |
| 太原市人民醫院 | 神經內一科醫師 | 8160102 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 神經內二科醫師 | 8160103 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 太原市人民醫院 | 神經內三科醫師1 | 8160104 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 神經內三科醫師2 | 8160105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 呼吸科醫師 | 8160106 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 太原市人民醫院 | 消化內科醫師1 | 8160107 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 消化內科醫師2 | 8160108 | 17 | 9 | 1 | 5 |
| 太原市人民醫院 | 消化內科醫師3 | 8160109 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 血液科醫師 | 8160110 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師1 | 8160111 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師2 | 8160112 | 14 | 10 | 1 | 5 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師3 | 8160113 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師4 | 8160114 | 10 | 7 | 1 | 4 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師5 | 8160115 | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 太原市人民醫院 | 老年醫學神內綜合科醫師6 | 8160116 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 普外科醫師1 | 8160117 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 太原市人民醫院 | 普外科醫師2 | 8160118 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 普外科醫師3 | 8160119 | 11 | 8 | 1 | 8 |
| 太原市人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 8160120 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 胸科醫師1 | 8160121 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 胸科醫師2 | 8160122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 腫瘤科放療醫師 | 8160123 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 骨科醫師1 | 8160124 | 27 | 18 | 1 | 13 |
| 太原市人民醫院 | 骨科醫師2 | 8160125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 神經外科醫師1 | 8160126 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 太原市人民醫院 | 神經外科醫師2 | 8160127 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 重症醫學科醫師 | 8160128 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 婦產科醫師1 | 8160129 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 太原市人民醫院 | 婦產科醫師2 | 8160130 | 11 | 9 | 1 | 6 |
| 太原市人民醫院 | 眼科醫師 | 8160131 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 皮膚科醫師 | 8160132 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 太原市人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 8160133 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 急診內科醫師 | 8160134 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 急診外科醫師1 | 8160135 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 急診外科醫師2 | 8160136 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 急診外科醫師3 | 8160137 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 急診科急診醫師 | 8160138 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 麻醉科醫師1 | 8160139 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 麻醉科醫師2 | 8160140 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 太原市人民醫院 | 麻醉科醫師3 | 8160141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 康複醫學科醫師1 | 8160142 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 康複醫學科醫師2 | 8160143 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市人民醫院 | 病理科醫師 | 8160144 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 預防保健科醫師 | 8160145 | 15 | 11 | 1 | 6 |
| 太原市人民醫院 | 醫務科醫師 | 8160146 | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 太原市人民醫院 | 病案室病案信息員 | 8160147 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 太原市人民醫院 | 護理學 | 8160148 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市人民醫院 | 信息科工程師1 | 8160149 | 129 | 117 | 1 | 64 |
| 太原市人民醫院 | 信息科工程師2 | 8160150 | 63 | 55 | 1 | 32 |
| 太原市人民醫院 | 辦公室文秘 | 8160151 | 25 | 19 | 2 | 15 |
| 太原市人民醫院 | 財務科會計 | 8160152 | 29 | 26 | 1 | 8 |
| 太原市第二人民醫院 | 內科醫師1 | 8160201 | 32 | 29 | 2 | 20 |
| 太原市第二人民醫院 | 內科醫師2 | 8160202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第二人民醫院 | 內科醫師3 | 8160203 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 太原市第二人民醫院 | 內科醫師4 | 8160204 | 18 | 17 | 3 | 13 |
| 太原市第二人民醫院 | 外科醫師1 | 8160205 | 15 | 12 | 1 | 9 |
| 太原市第二人民醫院 | 外科醫師2 | 8160206 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第二人民醫院 | 外科醫師3 | 8160207 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市第二人民醫院 | 外科醫師4 | 8160208 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 太原市第二人民醫院 | 中醫科醫師 | 8160209 | 33 | 29 | 1 | 21 |
| 太原市第三人民醫院 | 消化內科醫師 | 8160301 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床醫師1 | 8160302 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床醫師2 | 8160303 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床醫師3 | 8160304 | 17 | 12 | 3 | 10 |
| 太原市第三人民醫院 | 腫瘤科臨床醫師1 | 8160305 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 腫瘤科臨床醫師2 | 8160306 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 重症醫師 | 8160307 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市第三人民醫院 | 影像醫師 | 8160308 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 中醫師 | 8160309 | 19 | 15 | 1 | 13 |
| 太原市第三人民醫院 | 腎病內科醫師 | 8160310 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市第三人民醫院 | 護理 | 8160311 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 太原市第三人民醫院 | 醫學工程 | 8160312 | 19 | 15 | 2 | 5 |
| 太原市第三人民醫院 | 全科醫師 | 8160313 | 22 | 14 | 1 | 10 |
| 太原市第三人民醫院 | 內鏡醫師 | 8160314 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 太原市第三人民醫院 | 介入醫師 | 8160315 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 太原市第三人民醫院 | 外科醫師 | 8160316 | 10 | 7 | 2 | 4 |
| 太原市第三人民醫院 | 心電圖醫師 | 8160317 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市第三人民醫院 | 超聲科醫師 | 8160318 | 11 | 9 | 1 | 7 |
| 太原市第三人民醫院 | 病案管理 | 8160319 | 14 | 10 | 1 | 6 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床護理1 | 8160320 | 74 | 54 | 1 | 34 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床護理2 | 8160321 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市第三人民醫院 | 管理崗位1 | 8160322 | 26 | 23 | 1 | 14 |
| 太原市第三人民醫院 | 管理崗位2 | 8160323 | 561 | 472 | 1 | 280 |
| 太原市第三人民醫院 | 會計1 | 8160324 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市第三人民醫院 | 會計2 | 8160325 | 57 | 42 | 1 | 26 |
| 太原市第三人民醫院 | 信息技術1 | 8160326 | 132 | 120 | 1 | 75 |
| 太原市第三人民醫院 | 信息技術2 | 8160327 | 21 | 9 | 1 | 4 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師 | 8160401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 重症醫學科醫師1 | 8160402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 重症醫學科醫師2 | 8160403 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師1 | 8160404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師2 | 8160405 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師3 | 8160406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 胸外科醫師1 | 8160407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 胸外科醫師2 | 8160408 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市第四人民醫院 | 耐藥結核科醫師 | 8160409 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 呼吸與重症科醫師1 | 8160410 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 呼吸與重症科醫師3 | 8160411 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 呼吸與重症科醫師2 | 8160412 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師1 | 8160413 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師2 | 8160414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 麻醉科醫師1 | 8160415 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 麻醉科醫師2 | 8160416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 檢驗科醫師 | 8160417 | 9 | 9 | 1 | 5 |
| 太原市第四人民醫院 | 影像科醫師1 | 8160418 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 影像科醫師2 | 8160419 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市第四人民醫院 | 醫療管理崗 | 8160420 | 22 | 20 | 1 | 7 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療1 | 8160501 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療2 | 8160502 | 13 | 13 | 2 | 9 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療3 | 8160503 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療4 | 8160504 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床護理1 | 8160505 | 17 | 13 | 2 | 10 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床護理2 | 8160506 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 太原市婦幼保健院 | 婦產科醫師1 | 8160601 | 37 | 23 | 1 | 17 |
| 太原市婦幼保健院 | 婦產科醫師2 | 8160602 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒內科醫師1 | 8160603 | 28 | 16 | 1 | 13 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒內科醫師2 | 8160604 | 14 | 8 | 1 | 8 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒外科醫師1 | 8160605 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒外科醫師2 | 8160606 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒童耳鼻喉科醫師 | 8160607 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 太原市婦幼保健院 | 超聲醫學科醫師 | 8160608 | 14 | 9 | 1 | 4 |
| 太原市婦幼保健院 | 整形外科醫師 | 8160609 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 太原市婦幼保健院 | 重症醫學科醫師 | 8160610 | 11 | 9 | 1 | 8 |
| 太原市中醫醫院 | 重症醫學科醫師 | 8160701 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市中醫醫院 | 外科醫師 | 8160702 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市中醫醫院 | 糖尿病科醫師 | 8160703 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市中醫醫院 | 骨傷科醫師 | 8160704 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市中醫醫院 | 耳鼻咽喉科醫師1 | 8160705 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市中醫醫院 | 耳鼻咽喉科醫師2 | 8160706 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 太原市中醫醫院 | 治未病中心醫師 | 8160707 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 太原市中醫醫院 | 放射科醫師1 | 8160708 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 太原市中醫醫院 | 放射科醫師2 | 8160709 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 骨科醫師 | 8160801 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 太原市第八人民醫院 | 老年病科醫師1 | 8160802 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 太原市第八人民醫院 | 老年病科醫師2 | 8160803 | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 太原市第八人民醫院 | 眼科醫師 | 8160804 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 耳鼻咽喉醫師 | 8160805 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 8160806 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 心內科醫師 | 8160807 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 太原市第八人民醫院 | 婦產科醫師 | 8160808 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 麻醉科醫師 | 8160809 | 20 | 12 | 2 | 6 |
| 太原市第八人民醫院 | 急診科醫師 | 8160810 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | CT醫師1 | 8160811 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 太原市第八人民醫院 | CT醫師2 | 8160812 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 病理醫(技)師 | 8160813 | 28 | 9 | 1 | 6 |
| 太原市第八人民醫院 | 助產護士 | 8160814 | 24 | 20 | 1 | 14 |
| 太原市第八人民醫院 | 護士 | 8160815 | 151 | 103 | 4 | 57 |
| 太原市第八人民醫院 | 康複技師1 | 8160816 | 30 | 21 | 1 | 6 |
| 太原市第八人民醫院 | 康複技師2 | 8160817 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 康複技師3 | 8160818 | 76 | 65 | 1 | 27 |
| 太原市第八人民醫院 | 中藥師 | 8160819 | 34 | 13 | 1 | 8 |
| 太原市第八人民醫院 | 腫瘤科醫師 | 8160820 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 太原市第八人民醫院 | 中醫師1 | 8160821 | 23 | 7 | 4 | 5 |
| 太原市第八人民醫院 | 中醫師2 | 8160822 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 中西醫結合醫師1 | 8160823 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 太原市第八人民醫院 | 中西醫結合醫師2 | 8160824 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 中醫骨傷科師 | 8160825 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 醫師1 | 8160901 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 醫師2 | 8160902 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 醫師3 | 8160903 | 11 | 8 | 5 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 影像醫師 | 8160904 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師1 | 8160905 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師2 | 8160906 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師3 | 8160907 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 康複科醫師 | 8160908 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 麻醉醫師 | 8160909 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 精神科醫師 | 8160910 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 影像技師1 | 8160911 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 影像技師2 | 8160912 | 26 | 17 | 1 | 4 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 康複技師2 | 8160913 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 康複技師1 | 8160914 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 護理1 | 8160915 | 36 | 32 | 3 | 19 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 護理2 | 8160916 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 護理3 | 8160917 | 233 | 203 | 3 | 93 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 護理4 | 8160918 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 後勤部科員 | 8160919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 駕駛員 | 8160920 | 18 | 10 | 5 | 7 |
| 太原市疾病預防控製中心 | 公共衛生1 | 8161001 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 太原市疾病預防控製中心 | 公共衛生2 | 8161002 | 20 | 18 | 1 | 9 |
| 太原市疾病預防控製中心 | 公共衛生3 | 8161003 | 32 | 23 | 1 | 8 |
| 太原市疾病預防控製中心 | 公共衛生4 | 8161004 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市疾病預防控製中心 | 體檢1 | 8161005 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 太原市血液中心(太原市輸血技術研究所) | 體檢醫師 | 8161101 | 52 | 44 | 3 | 28 |
| 太原市血液中心(太原市輸血技術研究所) | 護士 | 8161102 | 15 | 14 | 1 | 8 |
| 太原市軍隊離退休幹部第二休養所 | 辦公室科員1 | 8170101 | 139 | 101 | 1 | 56 |
| 太原市軍隊離退休幹部第三休養所 | 辦公室科員2 | 8170201 | 21 | 16 | 1 | 8 |
| 太原解放紀念館(太原市牛駝寨革命烈士陵園、太原雙塔革命烈士陵園) | 講解員 | 8170301 | 41 | 33 | 1 | 26 |
| 太原市森林草原(地)防滅火中心 | 專技 | 8180101 | 20 | 18 | 1 | 4 |
| 太原市知識產權綜合發展服務中心 | 專技 | 8190101 | 178 | 153 | 1 | 90 |
| 太原市體育科學研究所 | 運動康複理療 | 8200101 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 太原市社會體育指導中心(太原市體育總會秘書處、太原市全民健身指導中心) | 賽事運營 | 8200201 | 72 | 67 | 1 | 37 |
| 太原市濱河體育中心 | 會計 | 8200301 | 111 | 71 | 1 | 50 |
| 太原市統計局數據管理中心 | 專技1 | 8210101 | 153 | 132 | 1 | 79 |
| 太原市統計局數據管理中心 | 專技2 | 8210102 | 145 | 87 | 1 | 40 |
| 太原市人民信訪接待中心 | 專技 | 8220101 | 1039 | 819 | 1 | 466 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技1 | 8230101 | 17 | 17 | 6 | 8 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技2 | 8230102 | 12 | 10 | 6 | 2 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技3 | 8230103 | 39 | 38 | 4 | 22 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技4 | 8230104 | 34 | 32 | 4 | 13 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技5 | 8230105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技6 | 8230106 | 48 | 45 | 3 | 24 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技7 | 8230107 | 39 | 32 | 3 | 16 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技8 | 8230108 | 165 | 148 | 1 | 72 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技9 | 8230109 | 34 | 18 | 1 | 9 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技10 | 8230110 | 45 | 39 | 1 | 24 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技11 | 8230111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技12 | 8230112 | 170 | 121 | 1 | 29 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技13 | 8230113 | 75 | 63 | 1 | 28 |
| 太原市博物館 | 管理 | 8230201 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市博物館 | 專技 | 8230202 | 30 | 28 | 1 | 15 |
| 晉商博物院 | 專技 | 8230301 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 太原市促進現代物業發展中心(太原市住房專項維修資金中心) | 會計 | 8240101 | 31 | 22 | 1 | 10 |
| 太原市房地產市場監測和研究中心 | 數據統計分析 | 8240201 | 44 | 39 | 1 | 23 |
| 太原市公園服務中心 | 管理1 | 8250101 | 21 | 21 | 1 | 12 |
| 太原市公園服務中心 | 管理2 | 8250102 | 40 | 31 | 2 | 17 |
| 太原市公園服務中心 | 管理3 | 8250103 | 35 | 26 | 2 | 13 |
| 太原市公園服務中心 | 管理4 | 8250104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太原市公園服務中心 | 專技1 | 8250105 | 145 | 125 | 1 | 55 |
