分享至
| 忻州市2024年農村義務教育學校特崗教師招聘體檢名單 | ||||||||||
| 序號 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 筆試成績 | 姓名 | 準考證號碼 | 麵試成績 | 總成績 |
| 1 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 數學 | 1 | 100 | 左豔清 | 5125 | 81.42 | 92.57 |
| 2 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 71 | 鄭凱東 | 8516 | 83.01 | 75.80 |
| 3 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 80 | 劉鑫晶 | 1723 | 83.23 | 81.29 |
| 4 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 聶瑩 | 1822 | 82.78 | 79.91 |
| 5 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 1 | 80 | 原永菲 | 8709 | 82.90 | 81.16 |
| 6 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 1 | 93 | 李勇 | 5830 | 82.90 | 88.96 |
| 7 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 英語 | 1 | 89 | 劉麗娜 | 7225 | 84.51 | 87.20 |
| 8 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 語文 | 1 | 81 | 張慧慧 | 0514 | 81.84 | 81.34 |
| 9 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 張芸菲 | 6016 | 81.63 | 90.85 |
| 10 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 語文 | 1 | 82 | 謝嘉樂 | 0227 | 82.47 | 82.19 |
| 11 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 楊婧 | 4825 | 82.63 | 91.25 |
| 12 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 常淑雲 | 2620 | 82.62 | 80.45 |
| 13 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 廉之琴 | 4105 | 84.11 | 79.84 |
| 14 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 數學 | 1 | 96 | 張琳 | 5501 | 81.74 | 90.30 |
| 15 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 70 | 張琛 | 8508 | 83.05 | 75.22 |
| 16 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 1 | 88 | 田佳禾 | 6821 | 84.43 | 86.57 |
| 17 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 1 | 85 | 李苗 | 4103 | 82.68 | 84.07 |
| 18 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 數學 | 1 | 93 | 耿德芳 | 4827 | 83.94 | 89.38 |
| 19 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 英語 | 1 | 90 | 王政蘭 | 6930 | 83.54 | 87.42 |
| 20 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 白曉娟 | 5205 | 83.17 | 92.07 |
| 21 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 柴炫燁 | 5513 | 81.79 | 91.52 |
| 22 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 1 | 84 | 焦嫣然 | 1905 | 83.44 | 83.78 |
| 23 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 劉文媛 | 4924 | 83.60 | 91.64 |
| 24 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 張瑞 | 5404 | 82.59 | 90.64 |
| 25 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 2 | 85 | 張紅紅 | 1102 | 83.97 | 84.59 |
| 26 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 2 | 82 | 張雪 | 1915 | 82.07 | 82.03 |
| 27 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 2 | 80 | 姚春利 | 0330 | 83.07 | 81.23 |
| 28 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 楊慧茹 | 3322 | 83.75 | 80.30 |
| 29 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 59 | 王小青 | 8517 | 83.36 | 68.74 |
| 30 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 72 | 魏秀娟 | 8304 | 83.22 | 76.49 |
| 31 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 康新榮 | 5314 | 84.24 | 91.90 |
| 32 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 孫祥龍 | 4915 | 82.13 | 91.65 |
| 33 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 鐔曉斐 | 4428 | 83.92 | 91.77 |
| 34 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 英語 | 1 | 92 | 頊樂 | 7326 | 84.68 | 89.07 |
| 35 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 1 | 81 | 王凱瑞 | 8614 | 81.85 | 81.34 |
| 36 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 數學 | 1 | 99 | 魏秀衛 | 6123 | 81.80 | 92.12 |
| 37 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 82 | 郭瑞芳 | 1923 | 83.24 | 82.50 |
| 38 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 原靜 | 1425 | 82.73 | 79.29 |
| 39 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 89 | 劉曉敏 | 3618 | 84.29 | 87.12 |
| 40 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 89 | 趙鑫 | 3028 | 82.25 | 86.30 |
| 41 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 88 | 孫波 | 3509 | 83.02 | 86.01 |
| 42 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 89 | 武躍榮 | 4518 | 83.02 | 86.61 |
| 43 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 82 | 崔嬌 | 4512 | 83.29 | 82.52 |
| 44 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 80 | 賈誌婷 | 4519 | 83.79 | 81.52 |
| 45 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 94 | 辛瑞 | 2109 | 83.20 | 89.68 |
| 46 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 93 | 劉璐 | 2022 | 84.14 | 89.46 |
| 47 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 98 | 樊慶風 | 3810 | 83.83 | 92.33 |
| 48 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 98 | 馬曉青 | 4405 | 83.13 | 92.05 |
| 49 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 95 | 尚靖飛 | 3817 | 83.27 | 90.31 |
| 50 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 94 | 張馨丹 | 4101 | 83.65 | 89.86 |
| 51 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 92 | 麻麗娜 | 2630 | 83.10 | 88.44 |
| 52 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 郭欣蕾 | 2525 | 84.28 | 87.71 |
| 53 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 馮誌遠 | 2420 | 83.02 | 87.21 |
| 54 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 馮越 | 2426 | 81.35 | 86.54 |
| 55 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 100 | 李梅 | 0004 | 84.25 | 93.70 |
| 56 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 100 | 沈姝瑤 | 9908 | 84.19 | 93.68 |
| 57 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 99 | 郭嬡嬡 | 0404 | 82.20 | 92.28 |
| 58 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 謝蘇清 | 9904 | 83.64 | 92.26 |
| 59 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 周曉惠 | 9927 | 83.43 | 92.17 |
| 60 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 劉鴻星 | 0419 | 83.28 | 92.11 |
| 61 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 辛瑜 | 9814 | 82.29 | 91.72 |
| 62 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 94 | 冀婷玉 | 1715 | 83.10 | 89.64 |
| 63 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 91 | 馬曉璐 | 1817 | 84.11 | 88.24 |
| 64 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | 87 | 常麗敏 | 4927 | 82.78 | 85.31 |
| 65 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 94 | 李彥昀 | 1504 | 83.14 | 89.66 |
| 66 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 91 | 張鑫 | 1327 | 84.82 | 88.53 |
| 67 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 91 | 王中清 | 0928 | 84.02 | 88.21 |
| 68 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 90 | 韓河香 | 1424 | 84.12 | 87.65 |
| 69 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 宮沛 | 1222 | 84.76 | 87.30 |
| 70 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 範佳琦 | 1230 | 84.41 | 87.16 |
| 71 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 左琪琪 | 0929 | 83.86 | 86.94 |
| 72 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 84 | 趙雪婷 | 9411 | 83.04 | 83.62 |
| 73 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 81 | 郭利萍 | 9106 | 83.56 | 82.02 |
| 74 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 81 | 楊珂 | 9420 | 82.60 | 81.64 |
| 75 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 80 | 吳旭倩 | 9029 | 84.02 | 81.61 |
| 76 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 79 | 劉雪倩 | 9313 | 84.54 | 81.22 |
| 77 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 79 | 劉宇娟 | 8901 | 84.39 | 81.16 |
| 78 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 78 | 黃晶 | 8824 | 84.39 | 80.56 |
| 79 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 1 | 83 | 李晉 | 8701 | 83.16 | 83.06 |
| 80 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 1 | 82 | 宗麗娜 | 2920 | 81.96 | 81.98 |
| 81 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 張瑞英 | 6411 | 83.21 | 91.48 |
| 82 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 55 | 徐澤宇 | 8502 | 83.12 | 66.25 |
| 83 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 張敏 | 7515 | 83.54 | 85.62 |
| 84 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 3 | 83 | 張靜 | 3227 | 81.75 | 82.50 |
| 85 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 3 | 76 | 孫登 | 4112 | 84.08 | 79.23 |
| 86 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 3 | 75 | 劉瑞婷 | 4030 | 82.47 | 77.99 |
| 87 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 梁惠惠 | 5930 | 84.08 | 91.23 |
| 88 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 白媛 | 5603 | 81.31 | 90.12 |
| 89 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 62 | 渠子荷 | 8511 | 82.86 | 70.34 |
| 90 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 2 | 66 | 王健 | 8403 | 80.50 | 71.80 |
| 91 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 2 | 61 | 康奇凱 | 8318 | 82.10 | 69.44 |
| 92 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 84 | 李昕 | 3901 | 82.94 | 83.58 |
| 93 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 81 | 王越 | 3513 | 83.94 | 82.18 |
| 94 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 78 | 田潤 | 3926 | 83.53 | 80.21 |
| 95 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 道德與法治 | 1 | 82 | 楊玲 | 3506 | 84.88 | 83.15 |
| 96 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 地理 | 1 | 71 | 曹湞悅 | 4604 | 82.24 | 75.50 |
| 97 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 曆史 | 1 | 87 | 楊肖龍 | 3928 | 82.92 | 85.37 |
| 98 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 生物 | 1 | 66 | 胡小鳳 | 2806 | 83.89 | 73.16 |
| 99 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | 79 | 白慧麗 | 5004 | 82.59 | 80.44 |
| 100 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 83 | 楊欣 | 4516 | 83.09 | 83.04 |
| 101 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 77 | 趙鴻瑞 | 4617 | 82.87 | 79.35 |
| 102 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 85 | 謝斌 | 2804 | 81.34 | 83.54 |
| 103 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 73 | 張春玫 | 2424 | 81.64 | 76.46 |
| 104 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 數學 | 1 | 98 | 杜欣然 | 0621 | 83.74 | 92.30 |
| 105 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 54 | 張國慶 | 4802 | 83.08 | 65.63 |
| 106 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 51 | 張璐 | 4801 | 81.56 | 63.22 |
| 107 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 信息技術 | 2 | 77 | 曲鑫苗 | 5010 | 82.00 | 79.00 |
| 108 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 信息技術 | 2 | 71 | 徐歡 | 5015 | 83.31 | 75.92 |
| 109 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 語文 | 1 | 75 | 田雲霞 | 9121 | 83.80 | 78.52 |

