分享至
2024呂梁文水縣特崗教師麵試名單在哪看?2024呂梁文水縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了呂梁文水縣特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024呂梁特崗教師麵試名單下載>>>2024山西呂梁特崗教師麵試名單及筆試排名 1178人進麵
2024文水縣特崗教師麵試名單詳細版
| 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫製學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫製學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫製學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫製學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 94 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 90 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 93 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 66 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 66 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 88 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣鳳城鎮方元小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣鳳城鎮方元小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮上段小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 97 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮上段小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 96 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮九年一貫製學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮九年一貫製學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮伯魚小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮伯魚小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮保賢小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮保賢小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉上河頭小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉上河頭小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 78 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉武村小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 77 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉武村小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 心理 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 89 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮高車小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮高車小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 97 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣孝義鎮孝義小學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣孝義鎮孝義小學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開發區九年一貫製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開發區九年一貫製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 56 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 54 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉新立小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉新立小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 88 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 60 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 70 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 68 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 72 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 66 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉和睦小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉和睦小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 68 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
(責任編輯:小今)

