分享至
2024山西忻州岢嵐事業單位招聘34人,報名時間:2024年4月25日-2024年4月29日24:00。報名網站為忻州市人力資源和社會局官網人事考試專欄(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。山西事業單位招聘頻道提供職位詳情,更多事業單位報名學曆、學位、年齡、專業問題點我谘詢。
下載版>>>
1、附件1:岢嵐縣2024年部分事業單位公開招聘工作人員崗位表.xls
| 招聘 部門 |
招聘 單位 |
崗位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位 類型 |
招聘 人數 |
專業 要求 |
學曆 要求 |
學位 要求 |
戶籍 要求 |
其它 要求 |
備注 |
| 岢嵐縣教育科技局 | 岢嵐縣春芽幼兒園 | 1001 | 幼兒教師 | 專業技術崗位 | 6 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有幼兒教師資格證 | 應屆生崗位 | |
| 1002 | 幼兒教師 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有幼兒教師資格證 | 服務基層崗位 | |||
| 1003 | 幼兒教師 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有幼兒教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣東街示範小學 | 1004 | 小學美術 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | |||
| 1005 | 小學體育與健康 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | ||||
| 1006 | 小學音樂 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣西街實驗小學 | 1007 | 小學音樂 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | 應屆生崗位 | ||
| 1008 | 小學音樂 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣桃園昇實驗小學 | 1009 | 小學語文 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | 應屆生崗位 | ||
| 1010 | 小學語文 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | 服務基層崗位 | |||
| 1011 | 小學語文 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | ||||
| 1012 | 小學英語 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | 應屆生崗位 | |||
| 1013 | 小學英語 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | 服務基層崗位 | |||
| 1014 | 小學英語 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科小學及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣教育科技局 | 岢嵐縣第二中學校 | 1015 | 初中地理 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||
| 1016 | 初中生物 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||||
| 1017 | 初中體育與健康 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | 應屆生崗位 | |||
| 1018 | 初中體育與健康 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣第三中學校 | 1019 | 初中地理 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | |||
| 1020 | 初中生物 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||||
| 1021 | 初中美術 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣第四中學校 | 1022 | 初中數學 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | |||
| 1023 | 初中英語 | 專業技術崗位 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有所報崗位對應學科初中及以上教師資格證 | ||||
| 岢嵐縣衛生健康和體育局 | 岢嵐縣醫療 人民醫院 |
1024 | 兒科醫生 | 專業技術崗位 | 1 | 本科:臨床醫學(100201K)、兒科學(100207TK) 研究生:兒科學(100202、105102) |
本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有執業醫師資格證 | ||
| 1025 | 專技 | 專業技術崗位 | 1 | 本科:臨床醫學(100201K)、兒科學(100207TK) 研究生:兒科學(100202、105102) |
本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | |||||
| 岢嵐縣醫療 嵐漪鎮衛生院 |
1026 | 醫生 | 專業技術崗位 | 1 | 專科:臨床醫學(520101K) 本科:臨床醫學(100201K) 研究生:臨床醫學(1002、1051) |
本科及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |||
| 岢嵐縣衛生健康和體育局 | 岢嵐縣醫療 宋家溝鎮衛生院 |
1027 | 醫生 | 專業技術崗位 | 1 | 專科:臨床醫學(520101K) 本科:臨床醫學(100201K) 研究生:臨床醫學(1002、1051) |
大專及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | ||
| 岢嵐縣醫療 大澗鄉衛生院 |
1028 | 醫生 | 專業技術崗位 | 1 | 專科:臨床醫學(520101K) 本科:臨床醫學(100201K) 研究生:臨床醫學(1002、1051) |
大專及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |||
| 岢嵐縣醫療 三井鎮衛生院 |
1029 | 醫生 | 專業技術崗位 | 1 | 專科:臨床醫學(520101K) 本科:臨床醫學(100201K) 研究生:臨床醫學(1002、1051) |
大專及以上 | 岢嵐縣戶籍 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |||
| 合計 | 29個招聘崗位、34個招聘名額 | ||||||||||
(責任編輯:小今)

