2024運(yun)城(cheng)河(he)津(jin)市(shi)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)考(kao)試(shi)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)怎(zen)麼(me)查(zha)?這(zhe)是(shi)河(he)津(jin)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)報(bao)名(ming)期(qi)間(jian)大(da)家(jia)比(bi)較(jiao)關(guan)心(xin)的(de)話(hua)題(ti),報(bao)名(ming)期(qi)間(jian),在(zai)報(bao)名(ming)係(xi)統(tong)會(hui)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024運城河津事業單位詳細報名時間為6月17日9:00至6月21日17:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至6月20日18點,2024運城河津事業單位考試已報名6687人,過審人數為6232人,繳費3452人。
| 單位/類別 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 提交報名 | 審核通過 | 繳費人數 | 發布時間 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 001 | 管理1 | 1 | 114 | 112 | 60 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 002 | 管理2 | 1 | 64 | 59 | 36 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 003 | 管理3 | 1 | 26 | 23 | 17 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市青年創業服務中心 | 004 | 管理 | 1 | 372 | 339 | 184 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市鐵路建設協調服務中心 | 005 | 管理 | 1 | 53 | 37 | 19 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市交通運輸綜合行政執法隊 | 006 | 專技1 | 1 | 41 | 40 | 19 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市交通運輸綜合行政執法隊 | 007 | 專技2 | 1 | 98 | 93 | 56 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市鄉村振興服務中心 | 008 | 專技 | 1 | 346 | 334 | 168 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市農業綜合行政執法隊 | 009 | 管理 | 1 | 50 | 46 | 24 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市文化市場綜合行政執法隊 | 010 | 專技1 | 1 | 54 | 48 | 30 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市文化市場綜合行政執法隊 | 011 | 專技2 | 1 | 113 | 109 | 57 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市博物館 | 012 | 專技 | 1 | 21 | 20 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市文物保護中心 | 013 | 專技 | 2 | 118 | 114 | 62 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市應急綜合行政執法大隊 | 014 | 管理1 | 1 | 39 | 34 | 13 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市應急綜合行政執法大隊 | 015 | 管理2 | 2 | 98 | 83 | 50 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 趙家莊街道市場監督管理局 | 016 | 管理 | 1 | 171 | 163 | 87 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 柴家鎮市場監督管理局 | 017 | 專技 | 1 | 99 | 96 | 55 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 信訪突發事件處置中心 | 018 | 專技 | 2 | 1524 | 1498 | 805 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市招商投資促進中心 | 019 | 管理 | 1 | 77 | 45 | 19 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市招商投資促進中心 | 020 | 專技 | 1 | 209 | 200 | 109 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市黃河流域生態保護和高質量發展促進中心 | 021 | 專技 | 1 | 113 | 109 | 59 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市項目推進中心 | 022 | 專技 | 1 | 125 | 117 | 64 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津中學 | 023 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津中學 | 024 | 高中英語 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津中學 | 025 | 高中物理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第二中學 | 026 | 高中語文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第二中學 | 027 | 高中數學 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第二中學 | 028 | 高中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第三中學 | 029 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第三中學 | 030 | 高中數學 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第三中學 | 031 | 高中英語 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第三中學 | 032 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市第三中學 | 033 | 高中地理 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 034 | 小學語文1 | 6 | 153 | 130 | 73 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 035 | 小學語文2(服務基層) | 1 | 6 | 5 | 4 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 036 | 小學語文3 | 7 | 147 | 131 | 88 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 037 | 小學數學1 | 4 | 108 | 90 | 43 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 038 | 小學數學2 | 4 | 84 | 73 | 40 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 039 | 小學英語1 | 2 | 115 | 103 | 58 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 040 | 小學英語2 | 2 | 121 | 114 | 56 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 041 | 小學音樂 | 1 | 183 | 163 | 97 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 042 | 小學體育1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 043 | 小學體育2 | 1 | 69 | 60 | 30 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 中小學校(小學) | 044 | 小學美術 | 1 | 252 | 217 | 112 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 幼兒園 | 045 | 幼兒教師1(退役軍人) | 2 | 8 | 5 | 4 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 幼兒園 | 046 | 幼兒教師2 | 8 | 384 | 372 | 219 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 幼兒園 | 047 | 幼兒教師3 | 8 | 472 | 454 | 282 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 幼兒園 | 048 | 幼兒教師4(服務基層) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 049 | 公共衛生 | 3 | 68 | 68 | 33 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 050 | 檢驗技師 | 1 | 58 | 57 | 30 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 051 | 衛生監督 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 052 | 臨床醫師1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 053 | 臨床醫師2 | 3 | 14 | 14 | 10 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 054 | 臨床醫師3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 055 | 臨床醫師4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 056 | 臨床醫師5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 057 | 臨床醫師6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 058 | 麻醉醫師 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 059 | 眼科醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 060 | 腎內醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 061 | 檢驗技師 | 1 | 43 | 41 | 33 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 062 | 影像醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 063 | 病理醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市人民醫院 | 064 | 護理 | 2 | 116 | 91 | 59 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市中醫醫院 | 065 | 中醫醫師 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市中醫醫院 | 066 | 內科醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市中醫醫院 | 067 | 康複技師 | 1 | 64 | 61 | 32 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 068 | 臨床醫師1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 069 | 臨床醫師2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 070 | 臨床醫師3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 071 | 臨床醫師4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2026-04-13 02:49:06 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 072 | 財務人員 | 1 | 163 | 145 | 72 | 2026-04-13 02:49:06 |
(責任編輯:小今)

