分享至
| 忻州市2024年農村義務教育學校特崗教師招聘總成績 | ||||||||||
| 序號 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 筆試成績 | 姓名 | 準考證號碼 | 麵試成績 | 總成績 |
| 1 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 數學 | 1 | 100 | 左豔清 | 5125 | 81.42 | 92.57 |
| 2 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 數學 | 1 | 95 | 楊美霞 | 6208 | 82.99 | 90.20 |
| 3 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 71 | 鄭凱東 | 8516 | 83.01 | 75.80 |
| 4 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 60 | 楊亞波 | 8510 | 缺考 | 36.00 |
| 5 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 80 | 劉鑫晶 | 1723 | 83.23 | 81.29 |
| 6 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 聶瑩 | 1822 | 82.78 | 79.91 |
| 7 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 程慧敏 | 3908 | 82.03 | 79.61 |
| 8 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 高躍華 | 2703 | 83.48 | 79.59 |
| 9 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 1 | 93 | 李勇 | 5830 | 82.90 | 88.96 |
| 10 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 1 | 93 | 常豔霞 | 6303 | 82.23 | 88.69 |
| 11 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 英語 | 1 | 89 | 劉麗娜 | 7225 | 84.51 | 87.20 |
| 12 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 李楠 | 8007 | 84.31 | 85.92 |
| 13 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 語文 | 1 | 81 | 張慧慧 | 0514 | 81.84 | 81.34 |
| 14 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 語文 | 1 | 80 | 武慧嬌 | 3327 | 82.91 | 81.16 |
| 15 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 張芸菲 | 6016 | 81.63 | 90.85 |
| 16 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 96 | 劉紫燕 | 5905 | 81.22 | 90.09 |
| 17 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 語文 | 1 | 82 | 謝嘉樂 | 0227 | 82.47 | 82.19 |
| 18 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 語文 | 1 | 81 | 郭豔霞 | 1613 | 82.68 | 81.67 |
| 19 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 常淑雲 | 2620 | 82.62 | 80.45 |
| 20 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 廉之琴 | 4105 | 84.11 | 79.84 |
| 21 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 宮蕾 | 1109 | 82.83 | 79.33 |
| 22 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 王欣悅 | 3401 | 82.67 | 78.67 |
| 23 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 數學 | 1 | 96 | 張琳 | 5501 | 81.74 | 90.30 |
| 24 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 數學 | 1 | 96 | 郤麗君 | 6530 | 81.65 | 90.26 |
| 25 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 70 | 張琛 | 8508 | 83.05 | 75.22 |
| 26 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 58 | 郭鴻妹 | 8521 | 83.06 | 68.02 |
| 27 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 1 | 88 | 田佳禾 | 6821 | 84.43 | 86.57 |
| 28 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 郭靜蓉 | 6923 | 84.25 | 85.90 |
| 29 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 劉曉霞 | 8019 | 84.04 | 85.82 |
| 30 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 白婷婷 | 7617 | 83.23 | 85.49 |
| 31 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 數學 | 1 | 93 | 耿德芳 | 4827 | 83.94 | 89.38 |
| 32 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 數學 | 1 | 94 | 謝婭如 | 5016 | 81.68 | 89.07 |
| 33 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 英語 | 1 | 90 | 王政蘭 | 6930 | 83.54 | 87.42 |
| 34 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 白曉娟 | 5205 | 83.17 | 92.07 |
| 35 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 柴炫燁 | 5513 | 81.79 | 91.52 |
| 36 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 李媛媛 | 5624 | 83.63 | 91.05 |
| 37 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 楊晶晶 | 6511 | 83.32 | 90.93 |
| 38 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 2 | 80 | 姚春利 | 0330 | 83.07 | 81.23 |
| 39 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 楊慧茹 | 3322 | 83.75 | 80.30 |
| 40 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 2 | 75 | 高曉妍 | 0504 | 83.68 | 78.47 |
| 41 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 59 | 王小青 | 8517 | 83.36 | 68.74 |
| 42 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 57 | 孫文龍 | 8520 | 82.72 | 67.29 |
| 43 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 英語 | 1 | 92 | 頊樂 | 7326 | 84.68 | 89.07 |
| 44 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 英語 | 1 | 90 | 潘婷 | 7524 | 82.36 | 86.94 |
| 45 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 數學 | 1 | 99 | 魏秀衛 | 6123 | 81.80 | 92.12 |
| 46 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 數學 | 1 | 94 | 張小利 | 6621 | 82.63 | 89.45 |
| 47 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 89 | 武躍榮 | 4518 | 83.02 | 86.61 |
| 48 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 82 | 崔嬌 | 4512 | 83.29 | 82.52 |
| 49 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 80 | 賈誌婷 | 4519 | 83.79 | 81.52 |
| 50 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 78 | 李宇苗 | 4505 | 82.95 | 79.98 |
| 51 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 78 | 李靖宣 | 4526 | 82.22 | 79.69 |
| 52 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 3 | 81 | 焦瑞 | 4502 | 缺考 | 48.60 |
| 53 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 92 | 麻麗娜 | 2630 | 83.10 | 88.44 |
| 54 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 郭欣蕾 | 2525 | 84.28 | 87.71 |
| 55 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 馮誌遠 | 2420 | 83.02 | 87.21 |
| 56 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 90 | 馮越 | 2426 | 81.35 | 86.54 |
| 57 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 85 | 劉倩 | 2520 | 84.16 | 84.66 |
| 58 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 4 | 84 | 劉慧慧 | 2719 | 82.70 | 83.48 |
| 59 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 100 | 李梅 | 0004 | 84.25 | 93.70 |
| 60 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 100 | 沈姝瑤 | 9908 | 84.19 | 93.68 |
| 61 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 99 | 郭嬡嬡 | 0404 | 82.20 | 92.28 |
| 62 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 謝蘇清 | 9904 | 83.64 | 92.26 |
| 63 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 周曉惠 | 9927 | 83.43 | 92.17 |
| 64 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 劉鴻星 | 0419 | 83.28 | 92.11 |
| 65 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 辛瑜 | 9814 | 82.29 | 91.72 |
| 66 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 98 | 高雪 | 0704 | 82.28 | 91.71 |
| 67 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 97 | 郭彩琴 | 0627 | 82.71 | 91.28 |
| 68 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 97 | 蘇文慧 | 0216 | 82.48 | 91.19 |
| 69 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 97 | 龐雅靜 | 9819 | 82.13 | 91.05 |
| 70 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 97 | 郭姝菲 | 0015 | 82.09 | 91.04 |
| 71 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 7 | 97 | 杜雅馨 | 0705 | 缺考 | 58.20 |
| 72 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 84 | 趙雪婷 | 9411 | 83.04 | 83.62 |
| 73 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 81 | 郭利萍 | 9106 | 83.56 | 82.02 |
| 74 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 81 | 楊珂 | 9420 | 82.60 | 81.64 |
| 75 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 80 | 吳旭倩 | 9029 | 84.02 | 81.61 |
| 76 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 79 | 劉雪倩 | 9313 | 84.54 | 81.22 |
| 77 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 79 | 劉宇娟 | 8901 | 84.39 | 81.16 |
| 78 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 78 | 黃晶 | 8824 | 84.39 | 80.56 |
| 79 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 77 | 嶽倩如 | 8929 | 83.44 | 79.58 |
| 80 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 78 | 高素珍 | 8924 | 81.81 | 79.52 |
| 81 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 76 | 張莉芳 | 9725 | 84.35 | 79.34 |
| 82 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 76 | 張瑤 | 9118 | 82.62 | 78.65 |
| 83 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 76 | 王曉敏 | 9520 | 82.56 | 78.62 |
| 84 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 76 | 賈永春 | 9223 | 81.71 | 78.28 |
| 85 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 7 | 79 | 楊璐 | 9606 | 缺考 | 47.40 |
| 86 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 55 | 徐澤宇 | 8502 | 83.12 | 66.25 |
| 87 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 英語 | 1 | 87 | 張敏 | 7515 | 83.54 | 85.62 |
| 88 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 英語 | 1 | 85 | 徐曉彤 | 7010 | 82.84 | 84.14 |
| 89 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 英語 | 1 | 85 | 劉昕 | 8104 | 缺考 | 51.00 |
| 90 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 梁惠惠 | 5930 | 84.08 | 91.23 |
| 91 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 白媛 | 5603 | 81.31 | 90.12 |
| 92 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 95 | 趙苗苗 | 4903 | 82.76 | 90.10 |
| 93 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 94 | 王愛林 | 6213 | 82.24 | 89.30 |
| 94 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 62 | 渠子荷 | 8511 | 82.86 | 70.34 |
| 95 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 84 | 李昕 | 3901 | 82.94 | 83.58 |
| 96 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 81 | 王越 | 3513 | 83.94 | 82.18 |
| 97 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 78 | 田潤 | 3926 | 83.53 | 80.21 |
| 98 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 77 | 安雨睿 | 2509 | 83.07 | 79.43 |
| 99 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 77 | 楊莎 | 2619 | 82.33 | 79.13 |
| 100 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 76 | 智金 | 2601 | 81.83 | 78.33 |
| 101 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 地理 | 1 | 71 | 曹湞悅 | 4604 | 82.24 | 75.50 |
| 102 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 地理 | 1 | 62 | 邊金霞 | 4710 | 81.61 | 69.84 |
| 103 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 生物 | 1 | 66 | 胡小鳳 | 2806 | 83.89 | 73.16 |
| 104 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 83 | 楊欣 | 4516 | 83.09 | 83.04 |
| 105 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 77 | 趙鴻瑞 | 4617 | 82.87 | 79.35 |
| 106 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 75 | 武佳敏 | 4626 | 82.97 | 78.19 |
| 107 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 85 | 謝斌 | 2804 | 81.34 | 83.54 |
| 108 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 73 | 張春玫 | 2424 | 81.64 | 76.46 |
| 109 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 69 | 安潔 | 2910 | 81.13 | 73.85 |
| 110 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 61 | 羅雅琴 | 2923 | 82.63 | 69.65 |
| 111 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 數學 | 1 | 98 | 杜欣然 | 0621 | 83.74 | 92.30 |
| 112 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 數學 | 1 | 98 | 張佳賀 | 0408 | 83.36 | 92.14 |
| 113 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 數學 | 1 | 98 | 朱美珍 | 9812 | 82.89 | 91.96 |
| 114 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 54 | 張國慶 | 4802 | 83.08 | 65.63 |
| 115 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 51 | 張璐 | 4801 | 81.56 | 63.22 |
| 116 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 語文 | 1 | 75 | 田雲霞 | 9121 | 83.80 | 78.52 |
| 117 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 語文 | 1 | 74 | 趙晉玉 | 8902 | 82.55 | 77.42 |
| 118 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 1 | 80 | 原永菲 | 8709 | 82.90 | 81.16 |
| 119 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 1 | 79 | 劉婷 | 8604 | 83.10 | 80.64 |
| 120 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 楊婧 | 4825 | 82.63 | 91.25 |
| 121 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 袁珍 | 5127 | 81.61 | 90.84 |
| 122 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 1 | 85 | 李苗 | 4103 | 82.68 | 84.07 |
| 123 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 1 | 82 | 王英 | 2414 | 82.50 | 82.20 |
| 124 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 1 | 84 | 焦嫣然 | 1905 | 83.44 | 83.78 |
| 125 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 1 | 81 | 李未茹 | 3716 | 82.70 | 81.68 |
| 126 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 劉文媛 | 4924 | 83.60 | 91.64 |
| 127 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 張瑞 | 5404 | 82.59 | 90.64 |
| 128 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 91 | 張學敏 | 6428 | 81.71 | 87.28 |
| 129 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 2 | 85 | 張紅紅 | 1102 | 83.97 | 84.59 |
| 130 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 2 | 82 | 張雪 | 1915 | 82.07 | 82.03 |
| 131 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 張曉璐 | 0626 | 82.64 | 78.66 |
| 132 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 72 | 魏秀娟 | 8304 | 83.22 | 76.49 |
| 133 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 70 | 任津 | 8303 | 82.84 | 75.14 |
| 134 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 康新榮 | 5314 | 84.24 | 91.90 |
| 135 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 98 | 孫祥龍 | 4915 | 82.13 | 91.65 |
| 136 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 崔佳旭 | 4402 | 81.89 | 90.36 |
| 137 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 2 | 93 | 劉誌婕 | 6119 | 82.55 | 88.82 |
| 138 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 97 | 鐔曉斐 | 4428 | 83.92 | 91.77 |
| 139 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 94 | 王文娟 | 6611 | 84.11 | 90.04 |
| 140 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 1 | 94 | 鮑寧 | 4930 | 81.68 | 89.07 |
| 141 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 1 | 81 | 王凱瑞 | 8614 | 81.85 | 81.34 |
| 142 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 1 | 77 | 劉東東 | 8601 | 83.70 | 79.68 |
| 143 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 1 | 77 | 姚艾杞 | 8621 | 82.51 | 79.20 |
| 144 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 82 | 郭瑞芳 | 1923 | 83.24 | 82.50 |
| 145 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 原靜 | 1425 | 82.73 | 79.29 |
| 146 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 劉珊 | 0310 | 84.05 | 79.22 |
| 147 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 2 | 75 | 康佳 | 2903 | 82.22 | 77.89 |
| 148 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 89 | 劉曉敏 | 3618 | 84.29 | 87.12 |
| 149 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 89 | 趙鑫 | 3028 | 82.25 | 86.30 |
| 150 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 88 | 孫波 | 3509 | 83.02 | 86.01 |
| 151 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 86 | 張佳慧 | 3628 | 83.53 | 85.01 |
| 152 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 85 | 王瑞 | 3311 | 83.02 | 84.21 |
| 153 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 85 | 王思勤 | 3520 | 82.72 | 84.09 |
| 154 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 85 | 陳娜 | 3524 | 81.36 | 83.54 |
| 155 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 94 | 辛瑞 | 2109 | 83.20 | 89.68 |
| 156 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 93 | 劉璐 | 2022 | 84.14 | 89.46 |
| 157 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 93 | 何嬌 | 2209 | 83.09 | 89.04 |
| 158 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 2 | 91 | 張瑞 | 1929 | 81.41 | 87.16 |
| 159 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 98 | 樊慶風 | 3810 | 83.83 | 92.33 |
| 160 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 98 | 馬曉青 | 4405 | 83.13 | 92.05 |
| 161 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 95 | 尚靖飛 | 3817 | 83.27 | 90.31 |
| 162 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 94 | 張馨丹 | 4101 | 83.65 | 89.86 |
| 163 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 93 | 王超 | 3825 | 83.74 | 89.30 |
| 164 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 92 | 張佳洵 | 3721 | 84.20 | 88.88 |
| 165 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 93 | 王月嬌 | 3818 | 81.74 | 88.50 |
| 166 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 92 | 馬菲霞 | 3720 | 82.63 | 88.25 |
| 167 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 4 | 92 | 白丹陽 | 4116 | 81.69 | 87.88 |
| 168 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 94 | 冀婷玉 | 1715 | 83.10 | 89.64 |
| 169 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 91 | 馬曉璐 | 1817 | 84.11 | 88.24 |
| 170 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 84 | 劉俊傑 | 1821 | 81.40 | 82.96 |
| 171 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 78 | 張淑娟 | 1714 | 83.03 | 80.01 |
| 172 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | 87 | 常麗敏 | 4927 | 82.78 | 85.31 |
| 173 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | 83 | 成佳鑫 | 4920 | 83.54 | 83.22 |
| 174 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 94 | 李彥昀 | 1504 | 83.14 | 89.66 |
| 175 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 91 | 張鑫 | 1327 | 84.82 | 88.53 |
| 176 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 91 | 王中清 | 0928 | 84.02 | 88.21 |
| 177 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 90 | 韓河香 | 1424 | 84.12 | 87.65 |
| 178 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 宮沛 | 1222 | 84.76 | 87.30 |
| 179 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 範佳琦 | 1230 | 84.41 | 87.16 |
| 180 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 左琪琪 | 0929 | 83.86 | 86.94 |
| 181 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 張佳麗 | 1003 | 83.64 | 86.86 |
| 182 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 賀美麗 | 1521 | 83.43 | 86.77 |
| 183 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 7 | 89 | 李澤鵬 | 1430 | 83.35 | 86.74 |
