分享至
根據《2024年湘潭縣城區學校縣內公開選調教師公告》的規定,崗位資格審查合格人數低於崗位選調計劃,計劃予以核減或調整。選調崗位中有B、C類崗位資格審查合格人數未達到計劃數的,計劃調整至A類的相應學科崗位選調計劃;A、D類崗位資格審查合格人數未達到計劃數的,相應核減該崗位選調計劃。具體調整情況如下:
| 招聘崗位 | 崗位代碼 | 麵向鄉鎮 | 原選調計劃數 | 資格審查合格人數 | 增減計劃數 | 調整後選調計劃數 |
| 初中語文教師 | 1001A | 不限 | 10 | 25 | +11 | 21 |
| 初中數學教師 | 1002A | 不限 | 9 | 24 | +14 | 23 |
| 初中英語教師 | 1003A | 不限 | 5 | 30 | +3 | 8 |
| 初中物理教師 | 1004A | 不限 | 2 | 4 | +1 | 3 |
| 初中生物教師 | 1005A | 不限 | 3 | 4 | +1 | 4 |
| 初中思想政治教師 | 1006A | 不限 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 初中曆史教師 | 1007A | 不限 | 4 | 8 | +4 | 8 |
| 初中地理教師 | 1008A | 不限 | 4 | 8 | +4 | 8 |
| 初中語文教師 | 1001B | 不限 | 8 | 4 | -4 | 4 |
| 初中數學教師 | 1002B | 不限 | 13 | 6 | -7 | 6 |
| 初中生物教師 | 1005B | 不限 | 3 | 1 | -2 | 1 |
| 初中思想政治教師 | 1006B | 不限 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 初中曆史教師 | 1007B | 不限 | 3 | 1 | -2 | 1 |
| 初中地理教師 | 1008B | 不限 | 4 | 0 | -4 | 0 |
| 初中體育教師 | 1009B | 不限 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 初中語文教師 | 1001C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中語文教師 | 1001C | 河口鎮 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 初中語文教師 | 1001C | 楊嘉橋鎮 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 初中語文教師 | 1001C | 雲湖橋鎮 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 初中數學教師 | 1002C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中數學教師 | 1002C | 河口鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中數學教師 | 1002C | 楊嘉橋鎮 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 初中數學教師 | 1002C | 雲湖橋鎮 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 初中數學教師 | 1002C | 射埠鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中數學教師 | 1002C | 烏石鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中英語教師 | 1003C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中英語教師 | 1003C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中英語教師 | 1003C | 雲湖橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中物理教師 | 1004C | 烏石鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中生物教師 | 1005C | 河口鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中生物教師 | 1005C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中生物教師 | 1005C | 雲湖橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中思想政治教師 | 1006C | 烏石鎮 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 初中曆史教師 | 1007C | 河口鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中曆史教師 | 1007C | 雲湖橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中地理教師 | 1008C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中地理教師 | 1008C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中體育教師 | 1009C | 河口鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中體育教師 | 1009C | 雲湖橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 初中信息技術教師 | 1013D | 不限 | 4 | 3 | -1 | 3 |
| 小學語文教師 | 2001A | 不限 | 17 | 73 | +11 | 28 |
| 小學數學教師 | 2002A | 不限 | 9 | 54 | +4 | 13 |
| 小學英語教師 | 2003A | 不限 | 4 | 26 | +2 | 6 |
| 小學科學教師 | 2004A | 不限 | 4 | 14 | +3 | 7 |
| 小學音樂教師 | 2005A | 不限 | 3 | 5 | +2 | 5 |
| 小學體育教師 | 2006A | 不限 | 4 | 6 | +2 | 6 |
| 小學美術教師 | 2007A | 不限 | 2 | 6 | +2 | 4 |
| 小學語文教師 | 2001B | 不限 | 14 | 9 | -5 | 9 |
| 小學數學教師 | 2002B | 不限 | 8 | 6 | -2 | 6 |
| 小學音樂教師 | 2005B | 不限 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學體育教師 | 2006B | 不限 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 小學美術教師 | 2007B | 不限 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 小學語文教師 | 2001C | 河口鎮 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 小學語文教師 | 2001C | 楊嘉橋鎮 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 小學語文教師 | 2001C | 雲湖橋鎮 | 3 | 1 | -2 | 1 |
| 小學數學教師 | 2002C | 河口鎮 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 小學數學教師 | 2002C | 射埠鎮 | 3 | 2 | -1 | 2 |
| 小學英語教師 | 2003C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學英語教師 | 2003C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學科學教師 | 2004C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學科學教師 | 2004C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學科學教師 | 2004C | 烏石鎮 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 小學音樂教師 | 2005C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學音樂教師 | 2005C | 楊嘉橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學體育教師 | 2006C | 河口鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學體育教師 | 2006C | 雲湖橋鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 小學美術教師 | 2007C | 譚家山鎮 | 1 | 0 | -1 | 0 |
特此公告。
湘潭縣人力資源和社會局 湘潭縣教育局
2024年7月22日
(責任編輯:小今)

