分享至
2024山西長治潞州區引進人才及事業單位招聘113人,報名時間:2024年7月5日8:00至2024年7月9日17:00。報名網站為長治市潞州區人民政府網(網址: http://www.luzhouqu.gov.cn/)。山西事業單位招聘頻道提供事業單位職位詳情,更多事業單位報名學曆、學位、年齡、專業問題點我谘詢。
下載版>>>
長治市潞州區2024年事業單位公開招聘簡章.xls
| 長治市潞州區2024年事業單位公開招聘簡章(教育類) | |||||||||||
| 學段 | 崗位序號 | 崗位 簡介 | 招聘人數 | 招聘單位 | 崗 位 數 | 備注 | 條 件 | 備注 | |||
| 年齡 | 學曆要求 | 專業要求 | 其他要求 | ||||||||
| 高中 | 1001 | 專技(美術) | 2 | 潞州區實驗中學 | 1 | 1001M男崗位1個;1001N女崗位1個 | 1、30周歲及以下(1993年6月19日以後出生) 2、碩士研究生及以上學曆可放寬至35周歲(1988年6月19日以後出生) | 本科及以上學曆(並具有相應的學位證) | 不限專業 | 必須有相對應學段以上及相應科目的教師資格證 | |
| 潞州區第二中學校 | 1 | ||||||||||
| 初中 | 1002 | 專技(物理) | 2 | 潞州區實驗中學 | 2 | 1002M男崗位1個;1002N女崗位1個 | |||||
| 1003 | 專技(化學) | 2 | 潞州區實驗中學 | 1 | 1003M男崗位1個;1003N女崗位1個 | ||||||
| 潞州中學體育北路學校 | 1 | ||||||||||
| 1004 | 專技(生物) | 2 | 潞州中學 | 1 | 1004M男崗位1個;1004N女崗位1個 | ||||||
| 潞州中學體育北路學校 | 1 | ||||||||||
| 1005 | 專技(曆史) | 4 | 潞州區實驗中學 | 2 | 1005M男崗位2個;1005N女崗位2個 | ||||||
| 潞州區清華中學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區康園中學 | 1 | ||||||||||
| 1006 | 專技(信息技術) | 2 | 潞州區實驗中學 | 1 | 1006M男崗位1個;1006N女崗位1個 | ||||||
| 潞州區清華中學 | 1 | ||||||||||
| 1007 | 專技(心理) | 1 | 潞州中學 | 1 | 10071崗位1個 (不限) | ||||||
| 小學 | 1 | 潞州區新華小學 | 1 | 10072崗位1個 (不限) | |||||||
| 1008 | 專技(語文) | 24 | 潞州區康園中學 | 1 | 1008M男崗位12個;1008N女崗位12個 | ||||||
| 潞州區建設東路小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區八一路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區新華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區英雄街小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區東街小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區體育路小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區東關小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區西關小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區五一路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區梅輝坡小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區上南街小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區下南街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區淮海小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區惠豐小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區史家莊學校 | 1 | ||||||||||
| 1009 | 專技(數學) | 22 | 潞州區康園中學 | 2 | 1009M男崗位11個;1009N女崗位11個 | ||||||
| 潞州區建設東路小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區新華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區英雄街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東街小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區體育路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東關小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區五一路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區梅輝坡小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區上南街小學 | 3 | ||||||||||
| 潞州區下南街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區淮海小學 | 2 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區惠豐小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區史家莊學校 | 1 | ||||||||||
| 小學 | 1010 | 專技(英語) | 4 | 潞州區新華小學 | 1 | 1010M男崗位2個;1010N女崗位2個 | 1、30周歲及以下(1993年6月19日以後出生) 2、碩士研究生及以上學曆可放寬至35周歲(1988年6月19日以後出生) | 本科及以上學曆(並具有相應的學位證) | 不限專業 | 必須有相對應學段以上及相應科目的教師資格證 | |
| 潞州區英雄街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 1011 | 專技(信息技術) | 4 | 潞州區八一路小學 | 1 | 1011M男崗位2個;1011N女崗位2個 | 應屆畢業生崗位 | |||||
| 潞州區新華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 1012 | 專技(體育) | 14 | 潞州區康園中學 | 1 | 1012M男崗位7個;1012N女崗位7個 | ||||||
| 潞州區建設東路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區八一路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區新華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區體育路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東關小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區梅輝坡小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區上南街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區下南街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區淮海小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區惠豐小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區實驗中學 | 1 | ||||||||||
| 1013 | 專技(音樂) | 4 | 潞州區新華小學 | 1 | 1013M男崗位2個;1013N女崗位2個 | ||||||
| 潞州區體育路小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區東關小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區清華小學 | 1 | ||||||||||
| 1014 | 專技(美術) | 4 | 潞州區八一路小學 | 1 | 1014M男崗位2個;1014N女崗位2個 | ||||||
| 潞州區新華小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區英雄街小學 | 1 | ||||||||||
| 潞州區體育路小學 | 1 | ||||||||||
| 長治市潞州區2024年事業單位公開招聘簡章(衛體類) | ||||||
| 用人單位 (經費來源) | 崗位名稱 | 人數 | 條件 | |||
| 年齡 | 學曆 | 專業 | 其他 | |||
| 潞州區婦幼保健計劃生育服務中心 1名(全額) | 區婦幼 影像醫師或技(師)士 | 1 | 35周歲及以下(1988年6月19日以後出生) | 本科及以上學曆(並具有相應的學位證) | 所報崗位相關醫學專業 | 具有相對應的執業醫師(技士、師)資格(不包括口腔) |
| 潞州區常青醫院 1人(差額) | 區常青醫院 影像醫師或技(師)士 | 1 | 40周歲及以下(1983年6月19日以後出生) | 大專及以上學曆 | ||
| 大辛莊街道中心衛生院1人(全額) | 大辛莊衛生院 影像醫師或技(師)士 | 1 | ||||
| 老頂山街道中心衛生院1人(全額) | 老頂山衛生院 精神衛生專業醫師 | 1 | ||||
| 黃碾鎮中心衛生院1人(全額) | 黃碾衛生院 影像醫師或技(師)士 | 1 | ||||
| 西白兔鎮中心衛生院 1人(全額) | 西白兔衛生院 中醫醫師 | 1 | ||||
| 堠北莊街道中心衛生院1人(全額) | 堠北莊衛生院 醫學檢驗(師)士 | 1 | ||||
| 馬廠鎮中心衛生院 1人(全額) | 馬廠衛生院 影像醫師或技(師)士 | 1 | ||||
| 長治市潞州區2024年事業單位公開招聘簡章(人社) | ||||||||
| 主管部門 | 用人單位 (經費來源) | 崗位 類別 | 崗位名稱 | 人數 | 條 件 | |||
| 性別 | 年齡 | 學曆 | 專業 | |||||
| 潞州區人力資源和社會局 | 潞州區社會保險中心2人(全額) | 專技崗位 | 法律法規 | 1 | 男性 | 1、30周歲及以下(1993年6月19日以後出生) 2、碩士研究生及以上學曆可放寬至35周歲(1988年6月19日以後出生) | 本科及以上學曆(並具有相應的學位證) | 法學類、公安學類 |
| 1 | 女性 | |||||||
本文內容摘取自潞州區人民政府發布的《長治市潞州區2024年公開引進人才及公開招聘事業單位工作人員的公告》,文章鏈接:http://www.luzhouqu.gov.cn/lzqzw/zfxxgk/zfxxgk/gzdt/gsgg/202406/t20240619_2918703.html
(責任編輯:小今)

