分享至
2024忻州繁峙縣特崗教師麵試名單在哪看?2024忻州繁峙縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了忻州繁峙縣特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024忻州特崗教師麵試名單下載>>>2024山西忻州特崗教師麵試名單及筆試排名 231人進麵
2024繁峙縣特崗教師麵試名單詳細版
| 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 60 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 2 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 3 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 3 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 2 | 99 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 3 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 4 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 5 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 生物 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 4 | 6 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 1 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 3 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 6 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 2 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 3 | 86 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 59 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 57 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 72 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 99 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 70 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 58 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗 | 村小 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
(責任編輯:小今)

