2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026山(shan)西(xi)呂(lv)梁(liang)汾(fen)陽(yang)市(shi)公(gong)務(wu)員(yuan)最(zui)低(di)考(kao)多(duo)少(shao)分(fen)能(neng)進(jin)麵(mian)?呂(lv)梁(liang)汾(fen)陽(yang)市(shi)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)了(le)多(duo)少(shao)人(ren)?呂(lv)梁(liang)汾(fen)陽(yang)市(shi)公(gong)務(wu)員(yuan)崗(gang)位(wei)競(jing)爭(zheng)激(ji)烈(lie)不(bu)激(ji)烈(lie)?山(shan)西(xi)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)根(gen)據(ju)2025山西呂梁公務員麵試公告及報名人數等,整理了汾陽市崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西呂梁汾陽市公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢。
| 招錄職位 | 最低 | 報名 | 過審 | 繳費 | 競爭比 | |
| 汾陽市政府采購中心(參照管理)職位1 | 48.5 | 48.5 | 11 | 11 | 4 | 11:1 |
| 汾陽市演武鎮職位1 | 51.2 | 66 | 24 | 21 | 15 | 21:1 |
| 汾陽市公安局職位1 | 51.78 | 52.02 | 9 | 5 | 1 | 3:1 |
| 汾陽市防震減災中心(參照管理)職位2 | 53.65 | 67.5 | 11 | 8 | 5 | 8:1 |
| 汾陽市供銷合作社聯合社(參照管理)職位2 | 54.8 | 63.4 | 9 | 7 | 5 | 7:1 |
| 汾陽市供銷合作社聯合社(參照管理)職位1 | 56.05 | 63.25 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
| 汾陽市杏花村鎮職位1 | 56.2 | 58.65 | 9 | 6 | 5 | 6:1 |
| 汾陽市演武鎮職位2 | 58.4 | 64.75 | 9 | 9 | 5 | 9:1 |
| 汾陽市冀村鎮職位1 | 58.5 | 67.15 | 7 | 5 | 3 | 5:1 |
| 汾陽市公安局職位2 | 58.59 | 66.7 | 21 | 14 | 9 | 14:1 |
| 汾陽市防震減災中心(參照管理)職位5 | 59.05 | 64 | 26 | 25 | 18 | 13:1 |
| 汾陽市太和橋街道職位3 | 59.15 | 66 | 9 | 8 | 5 | 8:1 |
| 汾陽市杏花村鎮職位2 | 59.35 | 61.8 | 9 | 9 | 4 | 9:1 |
| 汾陽市太和橋街道職位4 | 59.55 | 64.75 | 14 | 13 | 9 | 13:1 |
| 汾陽市衛生健康局職位2 | 61.35 | 69.1 | 118 | 108 | 70 | 54:1 |
| 汾陽市委統一戰線工作部職位1 | 62 | 68.35 | 13 | 7 | 4 | 7:1 |
| 汾陽市冀村鎮職位2 | 62.1 | 67.6 | 23 | 20 | 14 | 20:1 |
| 汾陽市市場監督管理局職位4 | 62.2 | 65.1 | 64 | 52 | 33 | 52:1 |
| 汾陽市防震減災中心(參照管理)職位1 | 62.4 | 63.95 | 7 | 5 | 3 | 5:1 |
| 汾陽市公安局職位3 | 62.43 | 63.69 | 36 | 31 | 21 | 31:1 |
| 汾陽市檔案館(參照管理)職位1 | 63.1 | 71.7 | 28 | 25 | 16 | 13:1 |
| 汾陽市能源局職位2 | 63.3 | 68.75 | 39 | 32 | 24 | 32:1 |
| 汾陽市招商引資中心(參照管理)職位1 | 63.55 | 65.25 | 29 | 27 | 18 | 27:1 |
| 汾陽市檔案館(參照管理)職位2 | 63.65 | 70.35 | 69 | 62 | 39 | 31:1 |
| 汾陽市招商引資中心(參照管理)職位2 | 63.7 | 69.2 | 56 | 46 | 32 | 46:1 |
| 汾陽市防震減災中心(參照管理)職位3 | 63.75 | 67.45 | 75 | 68 | 39 | 68:1 |
| 汾陽市衛生健康局職位1 | 63.8 | 68.3 | 64 | 55 | 35 | 28:1 |
| 汾陽市市場監督管理局職位1 | 63.85 | 66.55 | 106 | 87 | 62 | 87:1 |
| 汾陽市對外交流服務中心(參照管理)職位3 | 63.85 | 69.85 | 50 | 45 | 30 | 45:1 |
| 汾陽市太和橋街道職位2 | 63.9 | 66.85 | 98 | 87 | 56 | 87:1 |
| 汾陽市總工會(參照管理)職位1 | 63.9 | 64.3 | 16 | 12 | 7 | 12:1 |
| 汾陽市峪道河鎮職位2 | 64.1 | 67.7 | 22 | 14 | 8 | 14:1 |
| 汾陽市委黨史研究室(汾陽市地方誌研究室)(參照管理)職位1 | 64.1 | 65.9 | 30 | 23 | 17 | 12:1 |
| 汾陽市工商業聯合會職位1 | 64.2 | 65.35 | 11 | 9 | 6 | 9:1 |
| 汾陽市市場監督管理局職位2 | 64.8 | 69 | 58 | 51 | 37 | 51:1 |
| 汾陽市對外交流服務中心(參照管理)職位4 | 64.85 | 72.55 | 85 | 81 | 47 | 81:1 |
| 汾陽市對外交流服務中心(參照管理)職位2 | 65.05 | 67.8 | 103 | 86 | 45 | 86:1 |
| 汾陽市太和橋街道職位1 | 65.05 | 66.7 | 52 | 51 | 40 | 51:1 |
| 汾陽市對外交流服務中心(參照管理)職位1 | 65.75 | 69.55 | 68 | 62 | 42 | 62:1 |
| 汾陽市委黨史研究室(汾陽市地方誌研究室)(參照管理)職位2 | 65.8 | 71.25 | 56 | 49 | 36 | 25:1 |
| 汾陽市防震減災中心(參照管理)職位4 | 66.05 | 68.95 | 59 | 53 | 34 | 53:1 |
| 汾陽市能源局職位1 | 66.4 | 70.25 | 81 | 72 | 47 | 72:1 |
| 汾陽市工信和科技局職位2 | 66.7 | 67.6 | 55 | 45 | 25 | 45:1 |
| 汾陽市峪道河鎮職位1 | 66.75 | 67.45 | 116 | 101 | 58 | 101:1 |
| 汾陽市發展和改革局職位2 | 66.8 | 69.3 | 110 | 100 | 67 | 100:1 |
| 汾陽市行政審批服務管理局職位2 | 66.9 | 68.55 | 95 | 81 | 54 | 81:1 |
| 汾陽市文峰街道職位2 | 66.95 | 68.75 | 210 | 182 | 119 | 91:1 |
| 汾陽市文峰街道職位1 | 66.95 | 69.75 | 146 | 123 | 77 | 62:1 |
| 汾陽市文化和旅遊局職位1 | 67.15 | 68.25 | 109 | 101 | 66 | 101:1 |
| 汾陽市工信和科技局職位1 | 67.15 | 67.5 | 33 | 23 | 11 | 23:1 |
| 汾陽市發展和改革局職位1 | 67.3 | 68.3 | 90 | 78 | 57 | 78:1 |
| 汾陽市市場監督管理局職位3 | 67.6 | 69.4 | 38 | 29 | 20 | 29:1 |
| 汾陽市審計局職位1 | 68.4 | 70.05 | 104 | 88 | 51 | 88:1 |
| 汾陽市行政審批服務管理局職位1 | 68.65 | 71.65 | 59 | 52 | 37 | 52:1 |
注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。
(責任編輯:小今)

