分享至
2024山西晉城城區事業單位招聘241人,其中教師210人,報名時間:2024年4月24日9:00至4月28日18:00。報名網站為晉城市城區人民政府網(http://www.jccq.gov.cn)。山西事業單位招聘頻道提供職位詳情,更多事業單位報名學曆、學位、年齡、專業問題點我谘詢。
下載版>>>
2024年事業單位招聘崗位表.xlsx
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 崗位 代碼 | 招聘 崗位 | 招聘名額 | 所需資格條件 | 其他要求 | 備注 | ||
| 年齡 要求 | 學曆要求 | 專業要求 | ||||||||
| 區委辦 | 區委信息化 服務中心 | 財政撥款 | 1 | 管理崗1 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:圖書情報與檔案管理(1205) 研究生:信息資源與管理(1205) 圖書情報(1255) |
||
| 區委辦 | 區委信息化 服務中心 | 財政撥款 | 2 | 管理崗2 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:哲學(010101)經濟學(020101)漢語言文學(050101) 法學(030101) 研究生:馬克思主義哲學(010101) 政治經濟學(020101)漢語言文字(050103)法學(0301)法律(0351) |
||
| 檔案館 | 財政撥款 | 3 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:檔案學(120502) 信息資源管理(120503) 研究生:檔案學(120503) 信息資源管理(1205) |
|||
| 政 協 | 綜合服務 中心 | 財政撥款 | 4 | 管理崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:漢語言文學(050101) 秘書學(050107)法學(030101); 研究生:中國語言文學(0501) 法律(0351)法學(0301) |
||
| 巡察辦 | 巡察工作中心 | 財政撥款 | 5 | 管理崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:法學(030101) 研究生:法學(0301) 法律(0351) |
應屆畢業生崗位 | |
| 區直工委 | 區直機關黨員服務中心 | 財政撥款 | 6 | 管理崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:哲學(010101)中國共產黨曆史(030502)思想政治教育(030503) 馬克思主義理論(030504) 研究生:馬克思主義哲學(010101) 中國哲學(010102)馬克思主義中國化研究(030503)思想政治教育(030505) |
中共黨員 | 應屆畢業生崗位 |
| 區直屬機關事務服務中心 | 財政撥款 | 7 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:土木工程(081001) 哲學(010101)馬克思主義理論(030504) 研究生:土木工程、馬克思主義哲學(010101)中國哲學(010102) |
需加班及室外勘測,適宜男性 | ||
| 審計局 | 審計服務所 | 財政撥款 | 8 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:會計學(120203) 財務管理(120204)審計學(120207) 研究生:會計(1253)會計學(120201)審計(1257) |
應屆畢業生崗位 | |
| 信訪局 | 信訪接待中心 | 財政撥款 | 9 | 管理崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:漢語言文學(050101) 法學(0301)新聞學(050301) 研究生:中國語言文學(0501) 法律(0351) 法學(0301)新聞學(050301) |
應屆畢業生崗位 | |
| 應急管理局 | 綜合應急救援指揮中心 | 財政撥款 | 10 | 管理崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:會計學(120203) 財務管理(120204) 研究生:會計學(120201)會計(1253) |
應屆畢業生崗位 | |
| 住建局 | 建設工程 事務中心 |
財政撥款 | 11 | 管理崗1 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:哲學(010101)漢語言文學(050101) 研究生:馬克思主義哲學(010101) 漢語言文字學(050103) |
||
| 財政撥款 | 12 | 管理崗2 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:土木工程(081001)建築環境與能源應用工程(081002)建築學(082801) 研究生:結構工程(081402) 市政工程(081403)建築學(0813) |
應屆畢業生崗位 | |||
| 自然資源局 | 公園服務中心 | 財政撥款 | 13 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:林學(090501)園林(090502)森林保護(090503) 研究生:林學(0907) |
應屆畢業生崗位 | |
| 行政審批局 | 政府采購中心 | 財政撥款 | 14 | 管理崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:通信工程(080703)漢語言文學(050101)計算機科學與技術(080901)信息管理與信息係統(120102) 研究生:信息與通信工程(081000) 漢語言文字學(050103) 計算機科學與技術(0812)信息資源管理(1205) |
應屆畢業生崗位 | |
| 市場監督 管理局 | 市場監管綜合 中心 |
財政撥款 | 15 | 管理崗1 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:藥學類(1007) 研究生:藥學類 |
||
| 財政撥款 | 16 | 管理崗2 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:藥學類(1007) 研究生:藥學類 |
服務基層 崗位 |
|||
| 財政撥款 | 17 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:機械類(0802) 研究生:機械工程 工業設計工程(085507) |
||||
| 融媒體中心 | 財政撥款 | 18 | 男播音主持 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 播音與主持藝術(130309) | 普通話等級為一級乙等及以上,研究生學曆本科專業須為播音與主持藝術 | ||
| 財政撥款 | 19 | 女播音主持 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 播音與主持藝術(130309) | ||||
| 財政撥款 | 20 | 攝影 攝像 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 影視攝影與製作(130311) | 戶外工作較多,適宜男性 | |||
| 投資促進中心 | 財政撥款 | 21 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:金融學(020301)、國際經濟與貿易(020401)經濟學(020101) 經濟統計學(020102) 研究生:金融學(020204)國際貿易學(020206)區域經濟學(020202) 產業經濟學(020205)數字經濟(025800)統計學(020208) |
應屆畢業生崗位 | ||
| 疾病和預防控製中心 | 財政撥款 | 22 | 專技崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 醫學技術類、臨床醫學類、 公共衛生與預防醫學類 |
|||
| 衛生和體育 健康局 | 鍾家莊社區衛生服務中心 | 財政補助 | 23 | 專技崗1 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:臨床醫學(100201)醫學影像學(100203)中西醫臨床醫學(100601)中醫學(100501)中醫康複學(100510)針灸推拿學(100502) 研究生:臨床醫學、中西醫結合臨床、全科醫學 |
||
| 鍾家莊社區衛生服務中心 | 財政補助 | 24 | 專技崗2 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:臨床醫學(100201)醫學影像學(100203)中西醫臨床醫學(100601) 中醫學(100501)中醫康複學(100510)針灸推拿學(100502) 研究生:臨床醫學、中西醫結合臨床、全科醫學 |
服務基層 崗位 |
||
| 西上莊社區衛生服務中心 | 財政補助 | 25 | 專技崗1 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:中醫學(100501) 針灸推拿學(100502) 研究生:中醫內科學(100506) 針灸推拿學(100512) |
|||
| 衛生和體育 健康局 | 西上莊社區衛生服務中心 | 財政補助 | 26 | 專技崗2 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:中醫學(100501) 針灸推拿學(100502) 研究生:中醫內科學(100506) 針灸推拿學(100512) |
服務基層 崗位 |
|
| 眼科醫院 | 財政補助 | 27 | 專技崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 本科:臨床醫學(100201)麻醉學(100202)醫學影像學(100203) 眼視光醫學(100204)中西醫臨床醫學(100601)中醫學(100501) 研究生:眼科學(100212) |
|||
| 教育與科學 技術局 | 星河學校 (初中部) |
財政撥款 | 28 | 曆史 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中曆史及以上教師資格證 | |
| 星河學校 (初中部) |
財政撥款 | 29 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 30 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 31 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 32 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 33 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 教育與科學技術局 | 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 34 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 |
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 35 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 36 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 37 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 籃球方向 | |
| 星河學校 (小學部) | 財政撥款 | 38 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 東南新區學校 (初中部) |
財政撥款 | 39 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 東南新區學校 (初中部) |
財政撥款 | 40 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 41 | 男語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 42 | 女語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 43 | 語文 教師 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 教育與科學技術局 | 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 44 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 45 | 男數學 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 46 | 女數學 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 47 | 數學 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 48 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 49 | 音樂 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學音樂及以上教師資格證 | ||
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 50 | 美術 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學美術及以上教師資格證 | ||
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 51 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 棒壘球方向 | |
| 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 52 | 體育 教師 |
1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 教育與科學技術局 | 東南新區學校 (小學部) | 財政撥款 | 53 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 排球方向 |
| 晉城七中 | 財政撥款 | 54 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中語文及以上教師資格證 | ||
| 晉城七中 | 財政撥款 | 55 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中數學及以上教師資格證 | ||
| 晉城七中 | 財政撥款 | 56 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 晉城七中 | 財政撥款 | 57 | 生物 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中生物及以上教師資格證 | ||
| 晉城八中 | 財政撥款 | 58 | 曆史 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中曆史及以上教師資格證 | ||
| 晉城八中 | 財政撥款 | 59 | 物理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中物理及以上教師資格證 | ||
| 晉城八中 | 財政撥款 | 60 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中語文及以上教師資格證 | ||
| 晉城八中 | 財政撥款 | 61 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 教育與科學技術局 | 晉城十一中 | 財政撥款 | 62 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中數學及以上教師資格證 | |
| 晉城十一中 | 財政撥款 | 63 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 晉城十一中 | 財政撥款 | 64 | 生物 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中生物及以上教師資格證 | ||
| 晉城十三中 | 財政撥款 | 65 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 晉城十三中 | 財政撥款 | 66 | 生物 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中生物及以上教師資格證 | ||
| 頤翠中學 | 財政撥款 | 67 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中語文及以上教師資格證 | ||
| 頤翠中學 | 財政撥款 | 68 | 英語 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中英語及以上教師資格證 | ||
| 頤翠中學 | 財政撥款 | 69 | 地理 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有初中地理及以上教師資格證 | ||
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 70 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 教育與科學技術局 | 鳳台小學 | 財政撥款 | 71 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 |
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 72 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 73 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 74 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 75 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 76 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 77 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 78 | 男數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 79 | 女數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 教育與科學技術局 | 鳳台小學 | 財政撥款 | 80 | 英語 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學英語及以上教師資格證 | |
| 鳳台小學 | 財政撥款 | 81 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 82 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 83 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 84 | 語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 85 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 86 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 87 | 音樂 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學音樂及以上教師資格證 | ||
| 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 88 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 教育與科學技術局 | 鳳鳴小學 | 財政撥款 | 89 | 道德與法治教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學道德與法治及以上教師資格證 | |
| 彙仟小學 | 財政撥款 | 90 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 彙仟小學 | 財政撥款 | 91 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 彙仟小學 | 財政撥款 | 92 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 彙仟小學 | 財政撥款 | 93 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 籃球方向 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 94 | 男語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 95 | 女語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 96 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 97 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 教育與科學技術局 | 頤翠小學 | 財政撥款 | 98 | 語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 99 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 100 | 男數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 101 | 女數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 102 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 103 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 104 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 籃球方向 | |
| 頤翠小學 | 財政撥款 | 105 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 106 | 男語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 教育與科學技術局 | 礦區機關小學 | 財政撥款 | 107 | 女語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 |
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 108 | 語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 109 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 110 | 男數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 111 | 女數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 112 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 113 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 114 | 英語 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學英語及以上教師資格證 | ||
| 礦區機關小學 | 財政撥款 | 115 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 教育與科學技術局 | 古礦小學 | 財政撥款 | 116 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 |
| 古礦小學 | 財政撥款 | 117 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 古礦小學 | 財政撥款 | 118 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 古礦小學 | 財政撥款 | 119 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 王台礦小學 | 財政撥款 | 120 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 王台礦小學 | 財政撥款 | 121 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 服務基層 崗位 |
|
| 王台礦小學 | 財政撥款 | 122 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | ||
| 王台礦小學 | 財政撥款 | 123 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 紅星小學 | 財政撥款 | 124 | 語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 教育與科學技術局 | 紅星小學 | 財政撥款 | 125 | 數學 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學數學及以上教師資格證 | |
| 紅星小學 | 財政撥款 | 126 | 體育 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學體育及以上教師資格證 | 足球方向 | |
| 景德橋小學 | 財政撥款 | 127 | 男語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 景德橋小學 | 財政撥款 | 128 | 女語文 教師 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | 應屆畢業生崗位 | |
| 景德橋小學 | 財政撥款 | 129 | 語文 教師 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上、 學士學位及以上 | 專業相符或相近 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
