分享至
2024太原古交市特崗教師麵試名單在哪看?2024太原古交市特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了太原古交市特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024太原特崗教師麵試名單下載>>>太原特崗麵試入圍名單及筆試排名
2024古交市特崗教師麵試名單詳細版
| 序號 | 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 2010 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 1 | 79 |
| 2011 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 2 | 78 |
| 2012 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 3 | 77 |
| 2013 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 4 | 76 |
| 2014 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 4 | 76 |
| 2015 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 5 | 75 |
| 2016 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 5 | 75 |
| 2017 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2018 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2019 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2020 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2021 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2022 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 教學點 | 4 | 6 | 74 |
| 2023 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 教學點 | 1 | 1 | 67 |
| 2024 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相鄉中心學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 教學點 | 1 | 2 | 66 |
| 2025 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
| 2026 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 2027 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 1 | 83 |
| 2028 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 1 | 83 |
| 2029 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 2 | 80 |
| 2030 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 3 | 79 |
| 2031 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 4 | 78 |
| 2032 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 4 | 78 |
| 2033 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2034 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2035 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2036 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2037 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 83 |
| 2038 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 80 |
| 2039 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 2040 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 69 |
| 2041 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 98 |
| 2042 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 2 | 96 |
| 2043 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 2 | 96 |
| 2044 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | 95 |
| 2045 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | 95 |
| 2046 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 4 | 94 |
| 2047 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口鎮中心學校河口小學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 4 | 94 |
| 2048 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 |
| 2049 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2050 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 65 |
| 2051 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2052 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2053 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2054 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2055 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校1 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 70 |
| 2056 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校1 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 57 |
| 2057 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校2 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 87 |
| 2058 | 太原市 | 古交市 | 古交市爐峪口九年製學校2 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 86 |
| 2059 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2060 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2061 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 100 |
| 2062 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 96 |
| 2063 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 96 |
| 2064 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 95 |
| 2065 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 93 |
| 2066 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 83 |
| 2067 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 79 |
| 2068 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 83 |
| 2069 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 80 |
| 2070 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2071 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2072 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2073 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2074 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2075 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 92 |
| 2076 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 2077 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2078 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2079 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2080 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 2081 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 2082 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 69 |
| 2083 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 1 | 91 |
| 2084 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 2 | 89 |
| 2085 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 3 | 85 |
| 2086 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 3 | 85 |
| 2087 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 2088 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2089 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2090 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 2091 | 太原市 | 古交市 | 古交市鎮城底鎮中心學校月明希望小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 67 |
(責任編輯:小今)

