分享至
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 報名人數 |
| 聞喜縣人民醫院 | 管理 | 15 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技1 | 16 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技2 | 2 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技3 | 6 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技4 | 10 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技5 | 2 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技6 | 13 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技7 | 24 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技8 | 11 |
| 聞喜縣人民醫院 | 專技9 | 189 |

