分享至

2023年備考及考試消息群:
報名人數達不到1:3的崗位(以繳費人數為準)截止統計時間:2023年7月19日17:30
| 報名人數達不到1:3的崗位(以繳費人數為準)截止統計時間:2023年7月19日17:30 | ||||||
| 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 繳費人數 | 招聘人數與繳費人數之比 |
| 六盤水市水城區比德能源管理站 | 202307003 | 專業技術人員 | b003 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區農業產業化服務中心 | 202307006 | 專業技術人員 | b006 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 管理人員 | b011 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 專業技術人員 | b014 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 管理人員 | b017 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 管理人員 | b018 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 管理人員 | b019 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 花戛鄉統計組專業技術人員 | b021 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 順場鄉統計組專業技術人員 | b022 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新橋自然資源所 | 202307016 | 專業技術人員 | b026 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 專業技術人員 | b027 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 專業技術人員 | b029 | 2 | 2 | 1:1 |
| 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 專業技術人員 | b030 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 內科醫師 (專業技術人員) | b031 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 外科醫師 (專業技術人員) | b032 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 放射科醫師 (專業技術人員) | b033 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區第二人民醫院 | 202307019 | 兒科醫師 (專業技術人員) | b036 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 202307020 | 中醫科工作人員 (專業技術人員) | b037 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區順場鄉財政所 | 202307021 | 專業技術人員 | b040 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區順場鄉農業農村工作服務中心 | 202307022 | 專業技術人員 | b041 | 3 | 2 | 3:2 |
| 六盤水市水城區順場鄉公共事務服務中心 | 202307023 | 管理人員 | b042 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區龍場鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307024 | 管理人員 | b043 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區龍場鄉財政所 | 202307026 | 專業技術人員 | b045 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新街鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307027 | 管理人員 | b046 | 2 | 1 | 2:1 |
| 六盤水市水城區新街鄉綜治中心 | 202307028 | 管理人員 | b047 | 2 | 3 | 2:3 |
| 六盤水市水城區新街鄉財政所 | 202307030 | 專業技術人員 | b049 | 2 | 4 | 1:2 |
| 六盤水市水城區新街鄉農業農村工作服務中心 | 202307031 | 專業技術人員 | b050 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區海坪街道財政所 | 202307033 | 管理人員 | b052 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區勺米鎮公共事務服務中心 | 202307035 | 管理人員 | b055 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區勺米鎮綜合行政執法大隊 | 202307036 | 管理人員 | b056 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區勺米鎮財政所 | 202307037 | 專業技術人員 | b057 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新橋街道公共事務服務中心 | 202307038 | 管理人員 | b058 | 3 | 2 | 3:2 |
| 六盤水市水城區新橋街道綜治中心 (六盤水市水城區新橋街道網格化服務管理中心) | 202307039 | 管理人員 | b059 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新橋街道綜合行政執法大隊 | 202307040 | 管理人員 | b060 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區楊梅鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307041 | 管理人員 | b061 | 2 | 3 | 2:3 |
| 六盤水市水城區楊梅鄉退役軍人服務站 | 202307043 | 管理人員 | b063 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區楊梅鄉財政所 | 202307044 | 專業技術人員 | b064 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮農業農村工作服務中心 | 202307046 | 專業技術人員 | b066 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區雞場鎮公共事務服務中心 | 202307048 | 專業技術人員 | b068 | 2 | 5 | 2:5 |
| 六盤水市水城區雞場鎮公共事務服務中心 | 202307048 | 管理人員 | b069 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區雞場鎮農業農村工作服務中心 | 202307049 | 專業技術人員 | b070 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮農業農村工作服務中心 | 202307049 | 管理人員 | b071 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮黨務政務綜合服務中心 | 202307050 | 管理人員 | b072 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮退役軍人服務站 | 202307051 | 管理人員 | b073 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮財政所 | 202307052 | 專業技術人員 | b074 | 2 | 1 | 2:1 |
| 六盤水市水城區花戛鄉科技宣教文旅服務中心 | 202307053 | 管理人員 | b075 | 2 | 1 | 2:1 |
| 六盤水市水城區花戛鄉綜合行政執法大隊 | 202307054 | 管理人員 | b076 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區花戛鄉公共事務服務中心 | 202307055 | 專業技術人員 | b077 | 2 | 2 | 1:1 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307056 | 管理人員 | b078 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉綜治中心 | 202307057 | 管理人員 | b079 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉公共事務服務中心 | 202307058 | 管理人員 | b080 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉農業農村工作服務中心 | 202307060 | 專業技術人員 | b082 | 2 | 1 | 2:1 |
| 六盤水市水城區都格鎮財政所 | 202307062 | 專業技術人員 | b084 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區老鷹山街道黨務政務綜合服務中心 | 202307063 | 管理人員 | b085 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區老鷹山街道公共事務服務中心 | 202307064 | 管理人員 | b086 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區米籮鎮公共事務服務中心 | 202307066 | 管理人員 | b088 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區米籮鎮綜治中心 | 202307067 | 管理人員 | b089 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區米籮鎮黨務政務綜合服務中心 | 202307068 | 管理人員 | b090 | 3 | 0 | 3:0 |
| 六盤水市水城區米籮鎮農業農村工作服務中心 | 202307069 | 管理人員 | b091 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區營盤鄉財政所 | 202307071 | 專業技術人員 | b093 | 2 | 3 | 2:3 |
| 六盤水市水城區比德鎮農業農村工作服務中心 | 202307072 | 專業技術人員 | b094 | 5 | 1 | 5:1 |
| 六盤水市水城區比德鎮公共事務服務中心 | 202307073 | 專業技術人員 | b095 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮財政所 | 202307074 | 專業技術人員 | b096 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉綜治中心 | 202307075 | 管理人員 | b097 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉公共事務服務中心 | 202307076 | 管理人員 | b098 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉退役軍人服務站 | 202307077 | 管理人員 | b100 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉財政所 | 202307078 | 專業技術人員 | b101 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉 農業農村工作服務中心 | 202307079 | 專業技術人員 | b102 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山中學 | 202307080 | 數學老師(專業技術人員) | b103 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山小學 | 202307081 | 數學老師(專業技術人員) | b104 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山小學 | 202307081 | 英語老師(專業技術人員) | b105 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮陡箐中學 | 202307082 | 數學老師(專業技術人員) | b106 | 2 | 1 | 2:1 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮紅岩中學 | 202307083 | 化學老師(專業技術人員) | b107 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮紅岩中學 | 202307083 | 物理老師(專業技術人員) | b108 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮阿佐小學 | 202307084 | 英語老師(專業技術人員) | b109 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮落幫小學 | 202307085 | 英語老師(專業技術人員) | b110 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區陡箐鎮落幫小學 | 202307085 | 音樂老師(專業技術人員) | b111 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區南部園區小學 | 202307086 | 英語老師(專業技術人員) | b112 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區南部園區中學 | 202307087 | 語文老師(專業技術人員) | b113 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區尖山街道尖山小學 | 202307088 | 數學老師(專業技術人員) | b114 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 數學老師(專業技術人員) | b115 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 英語老師(專業技術人員) | b116 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 體育老師(專業技術人員) | b117 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍中學 | 202307090 | 數學老師(專業技術人員) | b118 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 202307091 | 數學老師(專業技術人員) | b119 | 4 | 0 | 4:0 |
| 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 202307091 | 語文老師(專業技術人員) | b120 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 數學老師(專業技術人員) | b121 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 英語老師(專業技術人員) | b122 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 音樂老師(專業技術人員) | b123 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 美術老師(專業技術人員) | b124 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 體育老師(專業技術人員) | b125 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 數學老師(專業技術人員) | b126 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 音樂老師(專業技術人員) | b127 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 體育老師(專業技術人員) | b128 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區阿戛鎮阿戛中學 | 202307094 | 數學老師(專業技術人員) | b129 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區阿戛鎮鹽井中學 | 202307095 | 地理老師(專業技術人員) | b130 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區阿戛鎮箐口小學 | 202307096 | 數學老師(專業技術人員) | b131 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區阿戛鎮馬安小學 | 202307097 | 數學老師(專業技術人員) | b132 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區阿戛鎮中壩小學 | 202307098 | 英語老師(專業技術人員) | b133 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛中學 | 202307099 | 曆史老師(專業技術人員) | b134 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 202307100 | 英語老師(專業技術人員) | b135 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 202307100 | 語文老師(專業技術人員) | b136 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區花戛鄉花戛小學 | 202307102 | 語文老師(專業技術人員) | b138 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 202307103 | 數學老師(專業技術人員) | b139 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 202307103 | 物理老師(專業技術人員) | b140 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮比德小學 | 202307104 | 英語老師(專業技術人員) | b141 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮比德小學 | 202307104 | 體育老師(專業技術人員) | b142 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區比德鎮牛場小學 | 202307105 | 體育老師(專業技術人員) | b143 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區米籮鎮米籮中學 | 202307106 | 心理健康老師(專業技術人員) | b144 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區米籮鎮倮麼小學 | 202307107 | 英語老師(專業技術人員) | b145 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區化樂鎮化樂中學 | 202307108 | 物理老師(專業技術人員) | b146 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 英語老師(專業技術人員) | b147 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 音樂老師(專業技術人員) | b148 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 體育老師(專業技術人員) | b149 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 美術老師(專業技術人員) | b150 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 語文老師(專業技術人員) | b151 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 英語老師(專業技術人員) | b152 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 信息技術老師(專業技術人員) | b153 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 202307111 | 語文老師(專業技術人員) | b154 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區雞場鎮雞場小學 | 202307112 | 數學老師(專業技術人員) | b155 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區蟠龍鎮蟠龍中學 | 202307113 | 物理老師(專業技術人員) | b156 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區蟠龍鎮蟠龍中學 | 202307113 | 心理健康老師(專業技術人員) | b157 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 202307114 | 地理老師(專業技術人員) | b158 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區蟠龍鎮布寨小學 | 202307115 | 音樂老師(專業技術人員) | b159 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區蟠龍鎮發貢小學 | 202307116 | 數學老師(專業技術人員) | b160 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 物理老師(專業技術人員) | b161 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 地理老師(專業技術人員) | b162 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 思政老師(專業技術人員) | b163 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉富民小學 | 202307118 | 英語老師(專業技術人員) | b164 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉常明小學 | 202307119 | 數學老師(專業技術人員) | b165 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區野鍾鄉發射小學 | 202307120 | 語文老師(專業技術人員) | b166 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區董地街道中心小學 | 202307121 | 體育老師(專業技術人員) | b167 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區董地街道中心小學 | 202307121 | 語文老師(專業技術人員) | b168 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區董地街道坪寨小學 | 202307122 | 音樂老師(專業技術人員) | b169 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區都格鎮都格小學 | 202307123 | 英語老師(專業技術人員) | b170 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區都格鎮都格小學 | 202307123 | 美術老師(專業技術人員) | b171 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區海坪街道海坪小學 | 202307124 | 數學老師(專業技術人員) | b172 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區海坪街道海坪小學 | 202307124 | 英語老師(專業技術人員) | b173 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區海坪街道海坪小學 | 202307124 | 信息技術老師(專業技術人員) | b174 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 202307125 | 數學老師(專業技術人員) | b175 | 2 | 2 | 1:1 |
| 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 202307125 | 物理老師(專業技術人員) | b176 | 1 | 2 | 1:2 |
| 六盤水市水城區營盤鄉營盤小學 | 202307126 | 數學老師(專業技術人員) | b177 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區營盤鄉營盤小學 | 202307126 | 體育老師(專業技術人員) | b178 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅小學 | 202307127 | 英語老師(專業技術人員) | b179 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅小學 | 202307127 | 英語老師(專業技術人員) | b180 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區新街鄉新街小學 | 202307128 | 英語老師(專業技術人員) | b181 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 語文老師(專業技術人員) | b182 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 語文老師(專業技術人員) | b183 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 數學老師(專業技術人員) | b184 | 3 | 0 | 3:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 英語老師(專業技術人員) | b185 | 5 | 0 | 5:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 英語老師(專業技術人員) | b186 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 生物老師(專業技術人員) | b187 | 2 | 0 | 2:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 地理老師(專業技術人員) | b188 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 曆史老師(專業技術人員) | b189 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 體育老師(專業技術人員) | b190 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 思政老師(專業技術人員) | b191 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 思政老師(專業技術人員) | b192 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 心理健康老師(專業技術人員) | b193 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區金竹林中學 | 202307129 | 信息技術老師(專業技術人員) | b194 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉坪寨小學 | 202307130 | 英語老師(專業技術人員) | b195 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區坪寨鄉慶馬小學 | 202307131 | 語文老師(專業技術人員) | b196 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區猴場鄉猴場中學 | 202307132 | 生物老師(專業技術人員) | b197 | 1 | 1 | 1:1 |
| 六盤水市水城區猴場鄉猴場小學 | 202307133 | 數學老師(專業技術人員) | b198 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區猴場鄉猴場小學 | 202307133 | 數學老師(專業技術人員) | b199 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市水城區猴場鄉猴場小學 | 202307133 | 英語老師(專業技術人員) | b200 | 1 | 0 | 1:0 |
| 六盤水市第二十三中學 | 202307134 | 心理健康老師(專業技術人員) | b201 | 1 | 0 | 1:0 |
(信息來源:https://notice.zhikaocn.com/1689762250/index.html)

已有 人關注
