分享至
2022年未招錄崗位招聘筆試、麵試工作已經結束,按照綜合成績從高到低進行排序,現將入圍體檢環節人員名單予以公示(見附件)。體檢具體安排如下:
一、體檢時間及地點
(一)時間:2023年5月12日上午8:00;
(二)地點:北京大學第一醫院太原醫院(太原市中心醫院)汾東院區北門百人會議室門口報到統一體檢。
二、攜帶材料及注意事項
(一)體檢人員須攜帶身份證原件及一張1寸紅底免冠照片;
(二)體檢前要注意休息,清淡飲食,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;受檢前8-12小時禁飲食;
(三)體檢費用自理;
(四)未按規定時間參加體檢的考生視為放棄體檢資格。
附件:聘用製及臨時合同製人員體檢名單
聘用製人員體檢名單
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 總成績 |
| 1 | 神經內科汾東二病區醫師 | 巫明慧 | 88.09 |
| 2 | 內分泌科府城一病區醫師 | 杜文晉 | 69.46 |
| 3 | 呼吸與危重症醫學科府城病區醫師 | 王珊 | 75.60 |
| 4 | 兒科醫師 | 段寧雅 | 78.17 |
| 5 | 神經外科府城病區醫師 | 申英傑 | 72.80 |
| 6 | 口腔科汾東病區修複醫師 | 劉利利 | 83.05 |
| 7 | 口腔科汾東病區修複醫師 | 郭芮 | 74.90 |
| 8 | 口腔科汾東病區頜麵外科醫師 | 李若水 | 72.40 |
| 9 | 口腔科府城病區正畸醫師 | 吉麗麗 | 84.20 |
| 10 | 口腔科府城病區修複醫師 | 王夢夢 | 73.47 |
| 11 | 疼痛科醫師 | 謝浩文 | 69.74 |
| 12 | 汾東麻醉手術科麻醉醫師 | 姚婧 | 69.26 |
| 13 | 府城體檢中心內科醫師 | 王點 | 73.91 |
| 14 | 骨科汾東三病區科研人員 | 張夢婷 | 69.94 |
| 15 | 磁共振室技師 | 武子雄 | 84.94 |
| 16 | 藥劑科西藥調劑員 | 李亞童 | 77.91 |
| 17 | 藥劑科西藥調劑員 | 鄭圓 | 71.63 |
| 18 | 藥劑科西藥調劑員 | 武文悅 | 70.34 |
| 19 | 藥劑科西藥調劑員 | 王秀蘋 | 69.69 |
| 20 | 藥劑科西藥調劑員 | 柴超凡 | 68.06 |
| 21 | 藥劑科中藥調劑員 | 翟曉璐 | 68.66 |
| 22 | 組織部科員 | 李雪倩 | 70.15 |
| 23 | 工會科員 | 許寧 | 80.15 |
| 24 | 運營部專科運營助理 | 關詩燁 | 70.50 |
| 25 | 醫務處科員 | 張國慶 | 73.45 |
| 26 | 醫務處科員 | 焦晨 | 66.95 |
| 27 | 病案室統計員 | 吳疆 | 76.29 |
| 28 | 病案室統計員 | 郝利強 | 68.26 |
| 29 | 病案室編碼員 | 石涵樂 | 73.23 |
| 30 | 藥物和器械臨床試驗機構辦公室藥物管理員 | 王彩雲 | 72.90 |
| 31 | 醫保科物價崗 | 侯佳音 | 69.40 |
| 32 | 醫保科物價崗 | 原傑 | 68.60 |
| 33 | 醫保科病曆審核崗 | 李玥姣 | 69.47 |
| 34 | 財務科收費員 | 張帥 | 72.47 |
| 35 | 財務科收費員 | 郝雨霏 | 69.03 |
| 36 | 財務科收費員 | 曹國蓉 | 67.27 |
| 37 | 招標辦科員 | 孟昕玥 | 71.53 |
| 38 | 招標辦科員 | 董珎汐 | 71.38 |
| 39 | 招標辦科員 | 吳珂禛 | 70.47 |
| 40 | 信息係統工程師 | 張向新 | 81.20 |
| 41 | 信息係統工程師 | 趙鑫 | 69.80 |
| 42 | 設備科科員 | 孫冬青 | 70.73 |
| 43 | 總務科科員 | 石雅君 | 80.33 |
| 44 | 總務科科員 | 趙鈺 | 69.20 |
臨時合同製人員體檢名單
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 總成績 |
| 1 | 超聲科錄入員 | 劉帆 | 79.49 |
| 2 | 超聲科錄入員 | 劉彤彤 | 74.94 |
| 3 | 超聲科錄入員 | 朱藝丹 | 72.83 |
| 4 | 超聲科錄入員 | 李偉康 | 72.43 |
北京大學第一醫院太原醫院
2023年5月10日

