根據《六盤水市水城區2024年麵向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現就招聘工作資格複審環節相關事宜通知如下:
一、筆試成績排名
各職位筆試成績排名詳見附件1。
二、資格複審
(一)組織領導
本次資格複審工作在區招聘工作領導小組的統一領導下,由區招聘辦組織,各招聘單位具體負責實施。
(二)資格複審時間和地點
資格複審時間:2024年5月10日至5月11日
遞補複審時間:2024年5月13日至5月14日
(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30)
地點:詳見附件2(具體地址,請考生自行電話谘詢所報考單位)
(三)資格複審人員確定
按照《招聘簡章》的有關規定,資格複審對象為取得有效筆試成績,根據筆試成績從高到低的順序,在參加資格複審人數與崗位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)的de人ren員yuan。同tong一yi崗gang位wei報bao考kao人ren員yuan筆bi試shi成cheng績ji名ming次ci末mo位wei並bing列lie的de同tong時shi確que定ding為wei資zi格ge複fu審shen人ren員yuan,資zi格ge複fu審shen合he格ge人ren員yuan進jin入ru麵mian試shi。資zi格ge複fu審shen人ren員yuan名ming單dan詳xiang見jian附fu件jian1。
(四)資格複審方式
資格複審按照單位負責原則,采取現場審查方式進行。
招聘單位嚴格按照《招聘簡章》和考生的《報名信息表》,對照招聘職位要求的學曆、專業、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一進行認真細致的複審。
資格複審合格的,由負責現場資格複審的部門負責人和審核人員在《報名信息表》上簽署意見,並加蓋單位公章。經現場資格複審合格的考生進入麵試;經現場資格複審不符合報考條件的考生取消進入下一環節資格,從筆試成績由高分到低分依次遞補。
(五)招聘單位職責
招(zhao)聘(pin)單(dan)位(wei)須(xu)主(zhu)動(dong)與(yu)進(jin)入(ru)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)的(de)考(kao)生(sheng)聯(lian)係(xi),通(tong)知(zhi)複(fu)審(shen)考(kao)生(sheng)及(ji)時(shi)參(can)加(jia)現(xian)場(chang)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen),並(bing)同(tong)時(shi)做(zuo)好(hao)與(yu)考(kao)生(sheng)在(zai)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)期(qi)內(nei)聯(lian)係(xi)情(qing)況(kuang)的(de)記(ji)錄(lu)備(bei)查(zha)。如(ru)因(yin)考(kao)生(sheng)通(tong)訊(xun)不(bu)暢(chang)或(huo)所(suo)留(liu)聯(lian)係(xi)信(xin)息(xi)錯(cuo)誤(wu)等(deng)原(yuan)因(yin),招(zhao)聘(pin)單(dan)位(wei)在(zai)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)期(qi)限(xian)內(nei)無(wu)法(fa)與(yu)考(kao)生(sheng)聯(lian)係(xi)且(qie)考(kao)生(sheng)未(wei)在(zai)規(gui)定(ding)時(shi)間(jian)參(can)加(jia)現(xian)場(chang)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)的(de),視(shi)為(wei)考(kao)生(sheng)自(zi)動(dong)放(fang)棄(qi),取(qu)消(xiao)進(jin)入(ru)下(xia)一(yi)個(ge)環(huan)節(jie)的(de)資(zi)格(ge)。如(ru)因(yin)招(zhao)聘(pin)單(dan)位(wei)現(xian)場(chang)資(zi)格(ge)審(shen)查(zha)不(bu)嚴(yan)導(dao)致(zhi)不(bu)符(fu)合(he)報(bao)考(kao)條(tiao)件(jian)的(de)考(kao)生(sheng)進(jin)入(ru)下(xia)一(yi)環(huan)節(jie)的(de),由(you)此(ci)引(yin)起(qi)的(de)後(hou)果(guo)由(you)招(zhao)聘(pin)單(dan)位(wei)承(cheng)擔(dan)。
經資格複審不符合報考條件或未在5月11日17:30前到指定地點進行資格複審的報考人員,取消其進入麵試資格。根據《招聘簡章》規gui定ding的de程cheng序xu和he條tiao件jian,在zai資zi格ge複fu審shen遞di補bu期qi內nei按an該gai崗gang位wei筆bi試shi成cheng績ji由you高gao到dao低di依yi次ci遞di補bu,遞di補bu對dui象xiang由you複fu審shen單dan位wei通tong知zhi,區qu招zhao聘pin辦ban不bu再zai另ling行xing發fa布bu遞di補bu複fu審shen公gong告gao。資zi格ge複fu審shen遞di補bu人ren員yuan在zai接jie到dao遞di補bu通tong知zhi後hou,應ying在zai規gui定ding時shi間jian內nei給gei出chu是shi否fou遞di補bu參can加jia資zi格ge複fu審shen的de答da複fu,逾yu期qi不bu答da複fu的de視shi為wei放fang棄qi遞di補bu資zi格ge。招zhao聘pin單dan位wei3次聯係,每次間隔2小(xiao)時(shi)及(ji)以(yi)上(shang),均(jun)無(wu)法(fa)聯(lian)係(xi)到(dao)遞(di)補(bu)人(ren)員(yuan)的(de),視(shi)為(wei)遞(di)補(bu)人(ren)員(yuan)自(zi)動(dong)放(fang)棄(qi)。資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)遞(di)補(bu)在(zai)資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)遞(di)補(bu)期(qi)內(nei)開(kai)展(zhan),資(zi)格(ge)複(fu)審(shen)遞(di)補(bu)期(qi)結(jie)束(shu)後(hou)不(bu)再(zai)遞(di)補(bu)。
(六)考生職責
jinruzigefushendekaoshengxubaochitongxunchangtong,qiexuzaijiedaozigefushentongzhihoujinkuaidaozhaopindanweizhidingdidianjieshouxianchangzigefushen,ruyinkaoshengbenrenyuanyinweinenganshidaodazhidingdidianhuoweinenganshitigongzigefushensuoxucailiaode,shiweikaoshengzidongfangqizigefushen,quxiaojinruxiayihuanjiedezige。rukaoshengbenrenbunengcanjiaxianchangzigefushende,keweituotarendaishen,shouweituorenxuxiedaikaoshengheshouweituorenshenfenzhengyuanjian、複印件、考生資格複審所需材料及考生簽署的委托書參加資格複審。
考生須在資格複審時提供以下材料:
1.網上報名係統中打印的本人《報名信息表》兩份。
2.本人有效居民身份證原件及複印件。
3.報考崗位所需有關證書(畢業證書、學位證書、專業技術資格或執業資格證書等)原件及複印件。
4.2024屆畢業生未取得畢業證的須提供《畢業生就業推薦表》或學校相關證明。
5.黨政機關、事業單位、國有企業正式在職在崗人員,按照幹部管理權限,須提供組織人事部門同意報考的證明,其中,中、小學教師須提供縣級及以上教育行政主管部門同意報考的證明。
6.國外或港澳台地區學曆學位的還需提供教育部留學服務中心出具的《國外學曆學位認證書》或《港、澳、台地區學曆學位認證書》原件及複印件各1份。
7.畢業證專業為一級學科,實際研究方向為崗位所需二級學科、高校自設專業以及國(境)外相近專業需提供學校出具的所學課程證明。
8.報考有關工作經曆崗位的人員,需提供社保繳納、勞動(聘用)合同、工作單位證明等憑據。
9.招聘單位根據資格複審需要要求提供的其他材料。
(七)資格複審結果報送
資格複審結束後,各招聘單位須於2024年5月15日前將資格複審工作開展情況形成資格複審報告(含複審結果)、資格複審合格的考生名單和審核通過的《報名信息表》報區招聘辦。
三、紀律監督
區招聘辦對各單位的資格複審工作進行指導和監督。資格複審工作要接受同級紀檢監察部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
資格審查貫穿招聘工作全過程,若故意隱瞞本人重要信息,一經查實,取消本次招聘資格;若存在違規違紀行為的,將按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》等有關規定從嚴處理。
資格複審合格人員需書麵承諾不因本人原因放棄進入麵試、體檢、考察和聘用等環節。凡在體檢、考察、聘用環節放棄的,3年內不得參加六盤水市水城區各類事業單位公開招聘和人才引進。
資格複審結束後,區招聘辦對現場資格複審合格進入麵試環節人員名單予以公布。
附件1:六盤水市水城區2024年麵向社會公開招聘事業單位工作人員筆試成績排名及進入資格複審名單.xls(點擊下載)
附件2:六盤水市水城區2024年麵向社會公開招聘事業單位工作人員招聘單位聯係電話及資格複審地點.xls
| 六盤水市水城區2024年麵向社會公開招聘事業單位工作人員招聘單位聯係電話及資格複審地點 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 聯係電話 | 複審地點 |
| 1 | 六盤水市水城區營盤鄉黨務政務綜合服務中心 | 3001 | 20204300101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 2 | 六盤水市水城區營盤鄉公共事務服務中心 | 3002 | 20204300201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 3 | 六盤水市水城區營盤鄉農業農村工作服務中心 | 3003 | 20204300301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 4 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3004 | 20204300401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 5 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3005 | 20204300501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 6 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3006 | 20204300601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 7 | 六盤水市水城區海坪街道農業農村工作服務中心 | 3007 | 20204300701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 8 | 六盤水市水城區順場鄉公共事務服務中心 | 3008 | 20204300801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 9 | 六盤水市水城區順場鄉退役軍人服務站 | 3009 | 20204300901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 10 | 六盤水市水城區順場鄉農業農村工作服務中心 | 3010 | 20204301001 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 11 |
六盤水市水城區新橋街道綜治中心 (六盤水市水城區新橋街道網格化服務管理中心) |
3011 | 20204301101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 12 | 六盤水市水城區楊梅鄉公共事務服務中心 | 3012 | 20204301201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 13 | 六盤水市水城區楊梅鄉綜治中心 | 3013 | 20204301301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 14 | 六盤水市水城區楊梅鄉退役軍人服務站 | 3014 | 20204301401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 15 | 六盤水市水城區阿戛鎮農業農村工作服務中心 | 3015 | 20204301501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 16 | 六盤水市水城區董地街道農業農村工作服務中心 | 3016 | 20204301601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 17 | 六盤水市水城區都格鎮綜治中心 | 3017 | 20204301701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 18 | 六盤水市水城區都格鎮農業農村工作服務中心 | 3018 | 20204301801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 19 | 六盤水市水城區都格鎮科技宣教文旅服務中心 | 3019 | 20204301901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 20 | 六盤水市水城區陡箐鎮財政所 | 3020 | 20204302001 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 21 | 六盤水市水城區陡箐鎮綜合行政執法大隊 | 3021 | 20204302101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 22 | 六盤水市水城區陡箐鎮科技宣教文旅服務中心 | 3022 | 20204302201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 23 | 六盤水市水城區發耳鎮黨務政務綜合服務中心 | 3023 | 20204302301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 24 | 六盤水市水城區發耳鎮科技宣教文旅服務中心 | 3024 | 20204302401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 25 | 六盤水市水城區發耳鎮公共事務服務中心 | 3025 | 20204302501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 26 | 六盤水市水城區果布戛鄉綜合行政執法大隊 | 3026 | 20204302601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局一樓大廳 | |
| 27 | 六盤水市水城區猴場鄉綜治中心 | 3027 | 20204302701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 28 | 六盤水市水城區猴場鄉黨務政務綜合服務中心 | 3028 | 20204302801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 29 | 六盤水市水城區猴場苗族布依族鄉財政所 | 3029 | 20204302901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 30 | 六盤水市水城區猴場鄉農業農村工作服務中心 | 3030 | 20204303001 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 31 | 六盤水市水城區猴場鄉公共事務服務中心 | 3031 | 20204303101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 32 | 六盤水市水城區花戛鄉公共事務服務中心 | 3032 | 20204303201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 33 | 六盤水市水城區花戛鄉退役軍人服務站 | 3033 | 20204303301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 34 | 六盤水市水城區花戛鄉農業農村工作服務中心 | 3034 | 20204303401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 35 | 六盤水市水城區花戛鄉科技宣教文旅服務中心 | 3035 | 20204303501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 36 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮黨務政務服務中心 | 3036 | 20204303601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 37 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮農業農村工作服務中心 | 3037 | 20204303701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 38 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮科技宣教文旅中心 | 3038 | 20204303801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 39 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮退役軍人工作站 | 3039 | 20204303901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 40 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮綜治中心 | 3040 | 20204304001 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 41 | 六盤水市水城區尖山街道農業農村工作服務中心 | 3041 | 20204304101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 42 | 六盤水市水城區老鷹山街道黨務政務綜合服務中心 | 3042 | 20204304201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 43 | 六盤水市水城區老鷹山街道公共事務服務中心 | 3043 | 20204304301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 44 | 六盤水市水城區財政局老鷹山街道財政所 | 3044 | 20204304401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 45 | 六盤水市水城區老鷹山街道農業農村工作服務中心 | 3045 | 20204304501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 46 | 六盤水市水城區米籮鎮黨務政務綜合服務中心 | 3046 | 20204304601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 47 | 六盤水市水城區坪寨鄉黨務政務綜合服務中心 | 3047 | 20204304701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 48 | 六盤水市水城區勺米鎮農業農村工作服務中心 | 3048 | 20204304801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 49 | 六盤水市水城區勺米鎮綜治中心 | 3049 | 20204304901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 50 | 六盤水市水城區勺米鎮公共事務服務中心 | 3050 | 20204305001 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 51 | 六盤水市水城區新街鄉綜合行政執法大隊 | 3051 | 20204305101 | 六盤水市水城區人力資源和社會局二樓大廳 | |
| 52 | 六盤水市水城區蟠龍鎮農業農村工作服務中心 | 3052 | 20204305201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 53 | 六盤水市水城區蟠龍鎮財政所 | 3053 | 20204305301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 54 | 六盤水市水城區蟠龍鎮黨務政務綜合服務中心 | 3054 | 20204305401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 55 | 六盤水市水城區野鍾鄉農業農村工作服務中心 | 3055 | 20204305501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 56 | 六盤水市水城區野鍾鄉公共事務服務中心 | 3056 | 20204305601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 57 | 六盤水市水城區野鍾鄉公共事務服務中心 | 3057 | 20204305701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 58 |
六盤水市水城區玉舍國有林場 (六盤水市玉舍國家級森林公園管理處) |
3058 | 20204305801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 59 |
六盤水市水城區玉舍國有林場 (六盤水市玉舍國家級森林公園管理處) |
3058 | 20204305802 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 60 | 中共六盤水市水城區委黨校 | 3059 | 20204305901 | 中共六盤水市水城區委黨校 | |
| 61 | 六盤水市水城區阿戛能源管理站 | 3060 | 20204306001 | 中共六盤水市水城區能源局 | |
| 62 | 六盤水市水城區玉舍能源管理站 | 3061 | 20204306101 | 中共六盤水市水城區能源局 | |
| 63 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306201 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 64 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306202 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 65 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306203 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 66 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306204 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 67 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306205 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 68 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306206 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 69 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 20204306207 | 六盤水市水城區人民醫院 | |
| 70 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 71 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306302 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 72 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306303 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 73 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306304 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 74 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306305 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 75 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306306 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 76 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 20204306307 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 77 | 六盤水市水城區順場鄉衛生院 | 3064 | 20204306401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 78 | 六盤水市水城區果布戛鄉衛生院 | 3065 | 20204306501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 79 | 六盤水市水城區楊梅鄉衛生院 | 3066 | 20204306601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 80 | 六盤水市水城區楊梅鄉衛生院 | 3066 | 20204306602 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 81 | 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 3067 | 20204306701 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 82 | 六盤水市水城區新街鄉衛生院 | 3068 | 20204306801 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 83 | 六盤水市水城區新街鄉衛生院 | 3068 | 20204306802 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 84 | 六盤水市水城區坪寨鄉衛生院 | 3069 | 20204306901 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 85 | 六盤水市水城區坪寨鄉衛生院 | 3069 | 20204306902 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 86 | 六盤水市水城區新型城鎮化開發建設服務中心 | 3070 | 20204307001 | 六盤水市水城區住房和城鄉建設局 | |
| 87 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 3071 | 20204307101 | 六盤水市水城區統計局 | |
| 88 | 六盤水市水城區楊梅國有林場 | 3072 | 20204307201 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 89 | 六盤水市水城區楊梅國有林場 | 3072 | 20204307202 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 90 | 水城經濟開發區投資促進服務中心 | 3073 | 20204307301 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 91 | 水城經濟開發區投資促進服務中心 | 3073 | 20204307302 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 92 | 水城經濟開發區應急產業發展服務中心 | 3074 | 20204307401 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 93 | 水城化工園區服務中心 | 3075 | 20204307501 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 94 | 水城經濟開發區應急產業發展服務中心 | 3076 | 20204307601 | 六盤水市水城區人力資源和社會局五樓會議室 | |
| 95 | 六盤水市水城區公證處 | 3077 | 20204307701 | 六盤水市水城區司法局 | |
| 96 | 六盤水市水城區教育局會計核算中心 | 3078 | 20204307801 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 97 | 六盤水市水城區阿戛鎮阿戛小學 | 3079 | 20204307901 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 98 | 六盤水市水城區阿戛鎮馬安小學 | 3080 | 20204308001 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 99 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 3081 | 20204308101 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 100 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 3081 | 20204308102 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 101 | 六盤水市水城區陡箐鎮紅岩中學 | 3182 | 20204318201 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 102 | 六盤水市水城區陡箐鎮波浪小學 | 3183 | 20204318301 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 103 | 六盤水市水城區發耳鎮第二中學 | 3184 | 20204318401 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 104 | 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 3185 | 20204318501 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 105 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 3186 | 20204318601 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 106 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛中學 | 3187 | 20204318701 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 107 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 3188 | 20204318801 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 108 | 六盤水市水城區猴場鎮猴場中學 | 3189 | 20204318901 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 109 | 六盤水市水城區猴場鎮猴場小學 | 3190 | 20204319001 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 110 | 六盤水市水城區花戛鄉花戛中學 | 3191 | 20204319101 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 111 | 六盤水市水城區花戛鄉磋播小學 | 3192 | 20204319201 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 112 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 3193 | 20204319301 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 113 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 3193 | 20204319302 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 114 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 3194 | 20204319401 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 115 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 3194 | 20204319402 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 116 | 六盤水市水城區龍場鄉龍場小學 | 3195 | 20204319501 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 117 | 六盤水市水城區南部園區中學 | 3196 | 20204319601 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 118 | 六盤水市水城區米籮鎮中心小學 | 3197 | 20204319701 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 119 | 六盤水市水城區米籮鎮中心小學 | 3197 | 20204319702 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 120 | 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 3198 | 20204319801 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 121 | 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 3198 | 20204319802 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 122 | 六盤水市水城區坪寨鄉慶馬小學 | 3199 | 20204319901 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 123 | 六盤水市水城區坪寨鄉坪寨中學 | 3200 | 20204320001 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 124 | 六盤水市水城區勺米鎮勺米小學 | 3201 | 20204320101 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 125 | 六盤水市水城區勺米鎮勺米小學 | 3201 | 20204320102 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 126 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 3126 | 20204312601 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 127 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 3126 | 20204312602 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 128 | 六盤水市水城區新街鄉新街中學 | 3127 | 20204312701 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 129 | 六盤水市水城區新街鄉新街中學 | 3127 | 20204312702 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 130 | 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅中學 | 3128 | 20204312801 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 131 | 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅中學 | 3128 | 20204312802 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 132 | 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 3129 | 20204312901 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 133 | 六盤水市水城區野鍾鄉發射小學 | 3130 | 20204313001 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 134 | 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 3131 | 20204313101 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 135 | 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 3131 | 20204313102 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 136 | 六盤水市水城區玉舍鎮第二中學 | 3132 | 20204313201 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 137 | 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 3133 | 20204313301 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 138 | 六盤水市水城區尖山街道尖山中學 | 3134 | 20204313401 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 139 | 六盤水市水城區尖山街道尖山小學 | 3135 | 20204313501 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 140 | 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山中學 | 3136 | 20204313601 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 141 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3137 | 20204313701 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 142 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3137 | 20204313702 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 143 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3137 | 20204313703 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 144 | 六盤水市水城區海坪街道甘塘小學 | 3138 | 20204313801 | 六盤水市水城區教育局 | |
| 145 | 六盤水市水城區海坪街道甘塘小學 | 3138 | 20204313802 | 六盤水市水城區教育局 | |

已有 人關注
