分享至
2023年南陽市宛城區部分事業單位麵向社會公開招聘工作人員72名,此次招聘考試報名采取網上報名方式,報名時間2023年7月10日8:30-7月12日18:00,報考者登錄http://wancheng.pzhl.net,進入“宛城區人事考試網上報名係統”提交報名申請,筆試時間地點見筆試準考證。
2023年南陽市宛城區事業單位招聘工作人員報名人數統計>>報名人數實時更新
截至7月11日10:00,提交報名人數:4510人,通過審核人數2818人
| 職位名稱 | 職位人數 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 | 競爭比例 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9011) | 1 | 64 | 29 | 15 | 15:1 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9012) | 1 | 95 | 37 | 17 | 17:1 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9013) | 1 | 169 | 72 | 30 | 30:1 |
| 宛城區政務服務大數據中心 - 專業技術崗(9021) | 2 | 68 | 55 | 29 | 14.5:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9031) | 1 | 194 | 68 | 36 | 36:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9032) | 1 | 49 | 5 | 2 | 2:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9033) | 1 | 40 | 15 | 9 | 9:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 專業技術崗(9034) | 1 | 80 | 18 | 16 | 16:1 |
| 宛城區財政發展中心 - 管理崗(9041) | 7 | 373 | 186 | 95 | 13.6:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9051) | 2 | 46 | 43 | 16 | 8:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9052) | 1 | 37 | 33 | 12 | 12:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9053) | 1 | 86 | 72 | 36 | 36:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9054) | 2 | 304 | 265 | 115 | 57.5:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9055) | 1 | 153 | 137 | 55 | 55:1 |
| 宛城區經濟社會調查隊 - 管理崗(9061) | 2 | 153 | 112 | 55 | 27.5:1 |
| 宛城區經濟社會調查隊 - 管理崗(9062) | 2 | 72 | 51 | 28 | 14:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9071) | 2 | 69 | 34 | 18 | 9:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9072) | 2 | 14 | 7 | 3 | 1.5:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9073) | 3 | 201 | 103 | 56 | 18.7:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9074) | 3 | 93 | 44 | 30 | 10:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9075) | 2 | 44 | 16 | 9 | 4.5:1 |
| 宛城區林業發展服務中心 - 專業技術崗(9081) | 1 | 39 | 34 | 21 | 21:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9091) | 1 | 74 | 61 | 29 | 29:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9092) | 1 | 27 | 24 | 11 | 11:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9093) | 1 | 17 | 16 | 6 | 6:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9094) | 1 | 81 | 74 | 45 | 45:1 |
| 宛城區文化館 - 專業技術崗(9101) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0:1 |
| 宛城區文化館 - 專業技術崗(9102) | 1 | 36 | 30 | 17 | 17:1 |
| 宛城區氣象服務中心 - 專業技術崗(9111) | 2 | 91 | 79 | 38 | 19:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9121) | 1 | 19 | 7 | 4 | 4:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9122) | 1 | 44 | 29 | 16 | 16:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9123) | 1 | 23 | 12 | 7 | 7:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9124) | 2 | 169 | 103 | 42 | 21:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9131) | 2 | 80 | 47 | 28 | 14:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9132) | 2 | 165 | 86 | 35 | 17.5:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9133) | 3 | 653 | 412 | 178 | 59.3:1 |
| 宛城區政協委員聯絡服務中心 - 管理崗(9141) | 1 | 33 | 24 | 15 | 15:1 |
| 宛城區政協委員聯絡服務中心 - 管理崗(9142) | 1 | 91 | 71 | 36 | 36:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9151) | 1 | 22 | 17 | 7 | 7:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9152) | 1 | 42 | 27 | 11 | 11:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9153) | 1 | 72 | 38 | 22 | 22:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9161) | 1 | 34 | 19 | 9 | 9:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9162) | 1 | 20 | 10 | 9 | 9:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9163) | 1 | 43 | 27 | 21 | 21:1 |
| 宛城區優化營商環境服務中心 - 管理崗(9171) | 1 | 38 | 30 | 15 | 15:1 |
| 宛城區優化營商環境服務中心 - 管理崗(9172) | 1 | 16 | 12 | 6 | 6:1 |
| 宛城區重點項目建設促進中心 - 管理崗(9173) | 1 | 97 | 78 | 41 | 41:1 |
| 宛城區重點項目建設促進中心 - 管理崗(9174) | 1 | 64 | 49 | 26 | 26:1 |
| 合計 | 72 | 4510 | 2818 | 1377 | 19.1:1 |

已有 人關注
