分享至
2023呂梁臨縣特崗教師麵試名單在哪看?2023呂梁臨縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了呂梁臨縣特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2023山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2023山西特崗教師麵試名單下載
2023呂梁特崗教師麵試名單下載>>>呂梁特崗教師麵試入圍名單及筆試排名
臨縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名
| 序號 | 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 815 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 76 |
| 816 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 817 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 |
| 818 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 73 |
| 819 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 69 |
| 820 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 66 |
| 821 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 86 |
| 822 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 |
| 823 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 72 |
| 824 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 67 |
| 825 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 65 |
| 826 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 64 |
| 827 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 88 |
| 828 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 88 |
| 829 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 84 |
| 830 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 81 |
| 831 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 72 |
| 832 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 69 |
| 833 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 66 |
| 834 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣一 中附屬崇文學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 65 |
| 835 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交實驗小學 | 小學 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 61 |
| 836 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮東坡寄宿製小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 86 |
| 837 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮東坡寄宿製小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 838 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮前陡泉寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 81 |
| 839 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮前陡泉寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
| 840 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮雙塔小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 72 |
| 841 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮雙塔小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
| 842 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮武家溝寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 843 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣三交鎮武家溝寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 844 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 66 |
| 845 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 846 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 847 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 848 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 849 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 850 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 63 |
| 851 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪九年製學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 60 |
| 852 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣叢羅峪寄宿製小學校 | 小學 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 61 |
| 853 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣臨泉鎮柏樹溝九年製學校 | 初中 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 854 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣臨泉鎮柏樹溝九年製學校 | 初中 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 81 |
| 855 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣臨泉鎮黃白塔寄宿製小學上西坡教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 68 |
| 856 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣臨泉鎮黃白塔寄宿製小學上西坡教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 65 |
| 857 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣兔阪九年製學校 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 858 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣兔阪九年製學校 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 72 |
| 859 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣兔阪寄宿製小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 78 |
| 860 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣兔阪寄宿製小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 69 |
| 861 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣八堡寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 66 |
| 862 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣八堡寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 65 |
| 863 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會九年製學校 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 864 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會九年製學校 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
| 865 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會九年製學校 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
| 866 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮彩樹嶺寄宿製小學校 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 867 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮彩樹嶺寄宿製小學校 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 868 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮彩樹嶺寄宿製小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 67 |
| 869 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮彩樹嶺寄宿製小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 66 |
| 870 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮白家阪寄宿製小學校 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 77 |
| 871 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣劉家會鎮白家阪寄宿製小學校 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 71 |
| 872 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 |
| 873 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 81 |
| 874 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 81 |
| 875 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 76 |
| 876 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 877 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 93 |
| 878 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 92 |
| 879 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 88 |
| 880 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 87 |
| 881 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 88 |
| 882 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 82 |
| 883 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 81 |
| 884 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 80 |
| 885 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 80 |
| 886 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 71 |
| 887 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 70 |
| 888 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 69 |
| 889 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 69 |
| 890 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 79 |
| 891 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 77 |
| 892 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 75 |
| 893 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 73 |
| 894 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 895 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 |
| 896 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 73 |
| 897 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣利民學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 66 |
| 898 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣城莊九年製學校 | 初中 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 69 |
| 899 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣城莊九年製學校 | 初中 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 63 |
| 900 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣城莊鎮小馬坊寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 901 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣城莊鎮小馬坊寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 902 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業九年製學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 68 |
| 903 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業九年製學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 63 |
| 904 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業鄉前青塘九年製學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 905 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業鄉前青塘九年製學校 | 初中 | 化學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 906 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業鄉前青塘九年製學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 73 |
| 907 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業鄉前青塘九年製學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 908 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣小甲頭九年製學校 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 81 |
| 909 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣小甲頭九年製學校 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 910 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣曲峪寄宿製小學校 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 72 |
| 911 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣曲峪寄宿製小學校 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 71 |
| 912 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣曲峪鎮正覺寺寄宿製小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 913 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣曲峪鎮正覺寺寄宿製小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 914 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 915 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 |
| 916 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 |
| 917 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪鎮初級中學校 | 初中 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 79 |
| 918 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪鎮初級中學校 | 初中 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 79 |
| 919 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪鎮林家圪垛小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 920 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣林家坪鎮林家圪垛小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 66 |
| 921 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣湫水萬安苑小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 67 |
| 922 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣湫水萬安苑小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 65 |
| 923 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 |
| 924 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 925 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉李家坡底小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 91 |
| 926 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉李家坡底小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 927 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉李家坡底小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 928 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉李家坡底小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 63 |
| 929 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 61 |
| 930 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 |
| 931 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 |
| 932 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 67 |
| 933 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 67 |
| 934 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 80 |
| 935 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣玉坪鄉玉坪小學校 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 75 |
| 936 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第一寄宿製小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 937 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第一寄宿製小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 66 |
| 938 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第二寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 939 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第二寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 69 |
| 940 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第二寄宿製小學梁家灣教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 88 |
| 941 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文第二寄宿製小學梁家灣教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 87 |
| 942 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 82 |
| 943 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 80 |
| 944 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 70 |
| 945 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 70 |
| 946 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 947 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 948 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 949 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮初級中學校 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 950 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮南莊寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
| 951 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮南莊寄宿製小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 952 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮曜頭寄宿製小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 70 |
| 953 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮曜頭寄宿製小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 67 |
| 954 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣白文鎮曜頭寄宿製小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 67 |
| 955 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣磧口鎮寨則山寄宿製小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
| 956 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣磧口鎮寨則山寄宿製小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 957 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣第二中學校 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 64 |
| 958 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 74 |
| 959 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 68 |
| 960 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 生物 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 68 |
| 961 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 生物 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 66 |
| 962 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣雷家磧鄉開化小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 67 |
| 963 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣雷家磧鄉開化小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 62 |
| 964 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣雷家磧鄉雷家磧小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 69 |
| 965 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣雷家磧鄉雷家磧小學校 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 69 |
| 966 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 72 |
| 967 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 曆史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 70 |
| 968 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 63 |
| 969 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 62 |
| 970 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 心理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 62 |
| 971 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 972 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 973 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 90 |
| 974 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 84 |
| 975 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 83 |
| 976 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 82 |
| 977 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 82 |
| 978 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 82 |
| 979 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 82 |
| 980 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 82 |
| 981 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 79 |
