分享至
2024呂梁孝義市特崗教師麵試名單在哪看?2024呂梁孝義市特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了呂梁孝義市特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024呂梁特崗教師麵試名單下載>>>2024山西呂梁特崗教師麵試名單及筆試排名 1178人進麵
2024孝義市特崗教師麵試名單詳細版
| 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 92 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 70 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 58 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校1 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校1 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 72 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市兌鎮九年製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 61 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 96 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 90 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 94 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 94 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 86 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 83 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 4 | 82 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 68 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 66 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 3 | 82 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 4 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 5 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 6 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 6 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 7 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 68 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 67 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 67 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 70 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 54 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市大孝堡九年製學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 67 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 72 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 70 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 54 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 69 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 69 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 89 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 68 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 61 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 63 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 70 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 69 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 67 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 66 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 66 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 62 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 97 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 95 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 4 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 4 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 3 | 4 | 75 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 68 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 65 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 97 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 92 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 科學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 68 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 4 | 72 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 58 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 53 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 82 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 100 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 95 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 72 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 58 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 94 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 93 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 73 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 64 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 61 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 61 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 61 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 97 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 86 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 64 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 78 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 4 | 75 |
