2024運yun城cheng河he津jin市shi事shi業ye單dan位wei考kao試shi報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?這zhe是shi河he津jin事shi業ye單dan位wei報bao名ming期qi間jian大da家jia比bi較jiao關guan心xin的de話hua題ti,報bao名ming期qi間jian,在zai報bao名ming係xi統tong會hui公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024運城河津事業單位詳細報名時間為6月17日9:00至6月21日17:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至6月19日18點,2024運城河津事業單位考試已報名4856人,過審人數為4488人,繳費1997人。
| 單位/類別 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 提交報名 | 審核通過 | 繳費人數 | 發布時間 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 001 | 管理1 | 1 | 73 | 68 | 27 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 002 | 管理2 | 1 | 39 | 37 | 12 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市紀委監委技術中心 | 003 | 管理3 | 1 | 18 | 17 | 8 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市青年創業服務中心 | 004 | 管理 | 1 | 260 | 235 | 110 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市鐵路建設協調服務中心 | 005 | 管理 | 1 | 40 | 26 | 10 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市交通運輸綜合行政執法隊 | 006 | 專技1 | 1 | 30 | 30 | 12 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市交通運輸綜合行政執法隊 | 007 | 專技2 | 1 | 76 | 70 | 32 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市鄉村振興服務中心 | 008 | 專技 | 1 | 222 | 212 | 86 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市農業綜合行政執法隊 | 009 | 管理 | 1 | 32 | 29 | 11 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市文化市場綜合行政執法隊 | 010 | 專技1 | 1 | 30 | 28 | 15 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市文化市場綜合行政執法隊 | 011 | 專技2 | 1 | 67 | 66 | 30 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市博物館 | 012 | 專技 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市文物保護中心 | 013 | 專技 | 2 | 84 | 81 | 35 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市應急綜合行政執法大隊 | 014 | 管理1 | 1 | 23 | 19 | 8 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市應急綜合行政執法大隊 | 015 | 管理2 | 2 | 77 | 63 | 35 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 趙家莊街道市場監督管理局 | 016 | 管理 | 1 | 127 | 116 | 47 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 柴家鎮市場監督管理局 | 017 | 專技 | 1 | 74 | 71 | 30 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 信訪突發事件處置中心 | 018 | 專技 | 2 | 1217 | 1191 | 508 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市招商投資促進中心 | 019 | 管理 | 1 | 32 | 17 | 4 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市招商投資促進中心 | 020 | 專技 | 1 | 152 | 140 | 67 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市黃河流域生態保護和高質量發展促進中心 | 021 | 專技 | 1 | 86 | 80 | 37 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市項目推進中心 | 022 | 專技 | 1 | 99 | 88 | 39 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津中學 | 023 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津中學 | 024 | 高中英語 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津中學 | 025 | 高中物理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第二中學 | 026 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第二中學 | 027 | 高中數學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第二中學 | 028 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第三中學 | 029 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第三中學 | 030 | 高中數學 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第三中學 | 031 | 高中英語 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第三中學 | 032 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市第三中學 | 033 | 高中地理 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 034 | 小學語文1 | 6 | 97 | 82 | 35 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 035 | 小學語文2(服務基層) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 036 | 小學語文3 | 7 | 104 | 89 | 46 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 037 | 小學數學1 | 4 | 73 | 61 | 24 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 038 | 小學數學2 | 4 | 62 | 51 | 22 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 039 | 小學英語1 | 2 | 81 | 69 | 25 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 040 | 小學英語2 | 2 | 81 | 77 | 34 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 041 | 小學音樂 | 1 | 136 | 123 | 49 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 042 | 小學體育1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 043 | 小學體育2 | 1 | 52 | 45 | 13 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 中小學校(小學) | 044 | 小學美術 | 1 | 180 | 149 | 64 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 幼兒園 | 045 | 幼兒教師1(退役軍人) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 幼兒園 | 046 | 幼兒教師2 | 8 | 288 | 275 | 140 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 幼兒園 | 047 | 幼兒教師3 | 8 | 346 | 335 | 171 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 幼兒園 | 048 | 幼兒教師4(服務基層) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 049 | 公共衛生 | 3 | 50 | 47 | 19 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 050 | 檢驗技師 | 1 | 43 | 43 | 12 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市疾病預防控製中心 | 051 | 衛生監督 | 1 | 13 | 13 | 5 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 052 | 臨床醫師1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 053 | 臨床醫師2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 054 | 臨床醫師3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 055 | 臨床醫師4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 056 | 臨床醫師5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 057 | 臨床醫師6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 058 | 麻醉醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 059 | 眼科醫師 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 060 | 腎內醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 061 | 檢驗技師 | 1 | 33 | 32 | 22 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 062 | 影像醫師 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 063 | 病理醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市人民醫院 | 064 | 護理 | 2 | 94 | 78 | 40 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市中醫醫院 | 065 | 中醫醫師 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市中醫醫院 | 066 | 內科醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市中醫醫院 | 067 | 康複技師 | 1 | 50 | 47 | 22 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 068 | 臨床醫師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 069 | 臨床醫師2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 070 | 臨床醫師3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 071 | 臨床醫師4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2026-04-13 07:41:08 |
| 河津市婦幼保健計劃生育服務中心 | 072 | 財務人員 | 1 | 103 | 92 | 35 | 2026-04-13 07:41:08 |
(責任編輯:小今)

