2024臨汾市直事業單位考試報名人數怎麼查?這是臨汾市直事業單位報名期間大家比較關心的話題,報名期間,每天上午10:00左(zuo)右(you)在(zai)臨(lin)汾(fen)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)和(he)社(she)會(hui)局(ju)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024臨汾市直事業單位詳細報名時間為2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
今年臨汾市直事業單位考試內容為職業能力傾向測驗+綜合應用能力,筆試時間在3月30日。山西事業單位招聘頻道為大家提供職測精研考點400題和2024寫作賦能輕課堂,各位考生按需領取。
2024山西臨汾市直事業單位招聘149人公告 | 2024山西臨汾市直事業單位報名入口
截至2月22日9點,2024臨汾市直事業單位考試已報名4944人,過審人數為2516人,繳費人數為1203人下載版>>>>臨汾市市直事業單位2024年報名人數彙總(截止2024年2月22日9點).xls
| 招考人數 | 報考人數 | 待提交審核 | 待審核人數 | 通過人數 | 交費人數 | ||||
| 臨汾市市直黨群係統所屬事業單位 | 中共臨汾市委宣傳部 | 臨汾市思想政治工作研究會 | 專技崗 | 1 | 247 | 14 | 44 | 154 | 80 |
| 中共臨汾市委政法委員會 | 臨汾市法學會 | 專技崗 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 臨汾市法製教育中心 | 專技崗 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
| 臨汾市社會治安綜合治理中心 | 專技崗 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 合計 | 3 | 29 | 4 | 8 | 15 | 9 | |||
| 中共臨汾市委政策研究室 | 臨汾市改革發展研究中心 | 專技崗 | 1 | 57 | 9 | 2 | 18 | 10 | |
| 中共臨汾市委老幹部局 | 臨汾市老幹部活動中心 | 專技崗 | 1 | 83 | 1 | 9 | 57 | 32 | |
| 中共臨汾市委黨校 | 中共臨汾市委黨校 | 專技崗1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
| 專技崗2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專技崗3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
| 專技崗4 | 1 | 31 | 3 | 1 | 16 | 11 | |||
| 合計 | 4 | 68 | 5 | 2 | 36 | 21 | |||
| 臨汾日報社 | 臨汾日報社 | 專技崗1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
| 專技崗2 | 1 | 154 | 8 | 22 | 116 | 59 | |||
| 合計 | 2 | 169 | 9 | 26 | 125 | 67 | |||
| 臨汾市殘疾人聯合會 | 臨汾市殘疾人康複服務中心 | 專技崗 | 1 | 19 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
| 臨汾市殘疾人就業服務中心 | 專技崗1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 19 | 10 | ||
| 專技崗2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 46 | 23 | |||
| 合計 | 2 | 77 | 3 | 0 | 65 | 33 | |||
| 合計 | 3 | 96 | 6 | 0 | 76 | 37 | |||
| 合計 | 15 | 749 | 48 | 91 | 481 | 256 | |||
| 臨汾市市直政府係統所屬事業單位 | 臨汾市政府直屬 | 臨汾廣播電視台 | 專業技術一 | 1 | 142 | 9 | 36 | 70 | 43 |
| 專業技術二 | 1 | 175 | 15 | 15 | 66 | 28 | |||
| 專業技術三 | 1 | 46 | 4 | 15 | 17 | 10 | |||
| 專業技術四 | 1 | 61 | 6 | 14 | 30 | 17 | |||
| 合計 | 4 | 424 | 34 | 80 | 183 | 98 | |||
| 臨汾開放大學 | 專業技術一 | 1 | 17 | 0 | 4 | 12 | 5 | ||
| 專業技術二 | 1 | 19 | 0 | 3 | 14 | 4 | |||
| 合計 | 2 | 36 | 0 | 7 | 26 | 9 | |||
| 臨汾市人民政府駐北京聯絡處 | 專業技術一 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
| 專業技術二 | 1 | 32 | 4 | 2 | 21 | 4 | |||
| 合計 | 2 | 48 | 6 | 3 | 34 | 9 | |||
| 臨汾市汾河文化生態景區服務中心 | 專業技術 | 1 | 34 | 3 | 5 | 14 | 2 | ||
| 臨汾市綜合檢驗檢測中心 | 專業技術一 | 1 | 56 | 4 | 25 | 17 | 8 | ||
| 專業技術二 | 1 | 43 | 0 | 33 | 8 | 6 | |||
| 專業技術三 | 1 | 26 | 5 | 7 | 11 | 6 | |||
| 專業技術四 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 1 | 52 | 3 | 33 | 13 | 11 | |||
| 專業技術六 | 1 | 53 | 2 | 35 | 13 | 7 | |||
| 專業技術七 | 1 | 61 | 6 | 33 | 17 | 15 | |||
| 合計 | 7 | 295 | 20 | 169 | 79 | 53 | |||
| 臨汾市住房公積金管理中心 | 專業技術一 | 1 | 90 | 12 | 7 | 64 | 24 | ||
| 專業技術二 | 1 | 112 | 8 | 7 | 90 | 33 | |||
| 專業技術三 | 1 | 116 | 10 | 13 | 88 | 29 | |||
| 合計 | 3 | 318 | 30 | 27 | 242 | 86 | |||
| 合計 | 19 | 1155 | 93 | 291 | 578 | 257 | |||
| 臨汾市科學技術局 | 臨汾市科技信息和情報研究所 | 專業技術 | 1 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| 臨汾市科技成果轉化服務中心 | 專業技術 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 合計 | 2 | 21 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||
| 臨汾市統計局 | 臨汾市統計調查監測中心 | 專業技術 | 1 | 42 | 5 | 17 | 16 | 5 | |
| 臨汾市中部區域統計調查監測中心 | 管理崗 | 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
| 專業技術 | 1 | 63 | 6 | 24 | 17 | 6 | |||
| 合計 | 2 | 79 | 6 | 31 | 24 | 10 | |||
| 合計 | 3 | 121 | 11 | 48 | 40 | 15 | |||
| 臨汾市工業和信息化局 | 臨汾市企業服務中心 | 專業技術 | 1 | 99 | 8 | 25 | 52 | 21 | |
| 臨汾市信訪局 | 臨汾市信訪服務中心 | 專業技術一 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 專業技術二 | 1 | 33 | 1 | 6 | 13 | 7 | |||
| 合計 | 2 | 46 | 2 | 11 | 16 | 9 | |||
| 臨汾市民政局 | 臨汾市社會福利院(臨汾市兒童福利院、臨汾市老年公寓) | 管理崗 | 1 | 45 | 3 | 2 | 33 | 13 | |
| 專業技術 | 1 | 53 | 1 | 1 | 36 | 16 | |||
| 合計 | 2 | 98 | 4 | 3 | 69 | 29 | |||
| 臨汾市未成年人保護和社會救助中心(臨汾市社會捐助中心) | 專業技術 | 1 | 14 | 3 | 0 | 9 | 6 | ||
| 合計 | 3 | 112 | 7 | 3 | 78 | 35 | |||
| 臨汾市人力資源和社會局 | 臨汾市社會保險中心 | 專業技術一 | 1 | 55 | 6 | 25 | 11 | 6 | |
| 專業技術二 | 1 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | |||
| 專業技術三 | 1 | 23 | 3 | 10 | 8 | 7 | |||
| 合計 | 3 | 106 | 14 | 44 | 26 | 14 | |||
| 臨汾高級技工學校 | 專業技術一 | 1 | 25 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
| 專業技術二 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 專業技術三 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 合計 | 3 | 36 | 4 | 11 | 14 | 10 | |||
| 合計 | 6 | 142 | 18 | 55 | 40 | 24 | |||
| 臨汾市退役軍人事務局 | 臨汾市退役軍人服務中心 | 管理崗 | 1 | 112 | 11 | 98 | 0 | 0 | |
| 臨汾市榮軍康複醫院 | 專業技術一 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 專業技術二 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
| 專業技術三 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
| 專業技術四 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 5 | 45 | 3 | 1 | 20 | 6 | |||
| 合計 | 6 | 157 | 14 | 99 | 20 | 6 | |||
| 臨汾市水利局 | 臨汾市引沁入汾和汾西灌區水利服務中心 | 專業技術 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 臨汾市汾西灌區洪洞水利服務中心 | 專業技術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 臨汾市汾西灌區堯都水利服務中心 | 專業技術 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 合計 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | |||
| 臨汾市交通運輸局 | 臨汾市郵政業安全中心 | 專業技術 | 1 | 39 | 4 | 0 | 30 | 13 | |
| 臨汾市民航機場服務中心 | 管理崗 | 1 | 28 | 1 | 1 | 23 | 13 | ||
| 專業技術一 | 1 | 15 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||
| 專業技術二 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
| 專業技術三 | 1 | 26 | 1 | 0 | 24 | 10 | |||
| 合計 | 4 | 80 | 4 | 2 | 67 | 33 | |||
| 合計 | 5 | 119 | 8 | 2 | 97 | 46 | |||
| 臨汾市住房和城鄉建設局 | 臨汾市房地產服務中心 | 管理一 | 1 | 66 | 11 | 12 | 40 | 29 | |
| 管理二 | 1 | 27 | 5 | 2 | 17 | 8 | |||
| 管理三 | 1 | 30 | 1 | 8 | 16 | 11 | |||
| 合計 | 3 | 123 | 17 | 22 | 73 | 48 | |||
| 臨汾市房屋征收與補償服務中心 | 專業技術 | 1 | 109 | 12 | 18 | 65 | 26 | ||
| 合計 | 4 | 232 | 29 | 40 | 138 | 74 | |||
| 臨汾市體育局 | 臨汾市體育運動學校 | 專業技術一 | 1 | 32 | 3 | 6 | 18 | 11 | |
| 專業技術二 | 1 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2 | |||
| 專業技術三 | 1 | 54 | 1 | 16 | 29 | 16 | |||
| 合計 | 3 | 105 | 4 | 33 | 54 | 29 | |||
| 臨汾市文化和旅遊局 | 臨汾市文物考古工作站 | 專業技術一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 專業技術二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
| 專業技術四 | 1 | 24 | 3 | 9 | 10 | 6 | |||
| 合計 | 11 | 38 | 5 | 12 | 19 | 8 | |||
| 臨汾市城市管理局 | 臨汾市園林事業發展中心 | 專業技術 | 1 | 23 | 2 | 6 | 12 | 7 | |
| 臨汾市市政公用服務中心 | 專業技術一 | 1 | 23 | 3 | 0 | 19 | 5 | ||
| 專業技術二 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
| 專業技術三 | 1 | 477 | 15 | 81 | 358 | 178 | |||
| 合計 | 3 | 510 | 18 | 81 | 387 | 186 | |||
| 臨汾市環境衛生服務中心 | 管理崗 | 1 | 76 | 1 | 10 | 47 | 21 | ||
| 專業技術一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 專業技術二 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 專業技術三 | 1 | 22 | 4 | 4 | 10 | 5 | |||
| 專業技術四 | 1 | 14 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||
| 合計 | 5 | 118 | 9 | 15 | 69 | 32 | |||
| 合計 | 9 | 651 | 29 | 102 | 468 | 225 | |||
| 臨汾市能源局 | 臨汾市能源發展中心 | 專業技術 | 1 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 臨汾市衛生健康委員會 | 臨汾市急救中心 | 專業技術 | 2 | 18 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 臨汾市教育局 | 臨汾一中第一附屬學校 | 專業技術一 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 專業技術二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術三 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| 專業技術四 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 專業技術五 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 專業技術六 | 1 | 21 | 1 | 14 | 3 | 0 | |||
| 合計 | 8 | 42 | 6 | 19 | 14 | 6 | |||
| 臨汾市第二小學 | 專業技術一 | 1 | 42 | 2 | 25 | 6 | 4 | ||
| 專業技術二 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| 專業技術三 | 1 | 55 | 2 | 36 | 4 | 3 | |||
| 專業技術四 | 1 | 40 | 2 | 24 | 2 | 0 | |||
| 專業技術五 | 1 | 51 | 4 | 23 | 4 | 2 | |||
| 專業技術六 | 1 | 113 | 8 | 86 | 0 | 0 | |||
| 專業技術七 | 1 | 76 | 6 | 27 | 4 | 4 | |||
| 專業技術八 | 1 | 167 | 5 | 134 | 16 | 10 | |||
| 合計 | 8 | 552 | 29 | 358 | 39 | 26 | |||
| 臨汾市特殊教育學校 | 專業技術一 | 1 | 13 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||
| 專業技術二 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
| 合計 | 2 | 30 | 3 | 13 | 11 | 4 | |||
| 臨汾市第二幼兒園 | 專業技術一 | 2 | 62 | 2 | 28 | 21 | 13 | ||
| 專業技術二 | 1 | 56 | 2 | 21 | 14 | 8 | |||
| 合計 | 3 | 118 | 4 | 49 | 35 | 21 | |||
| 合計 | 21 | 742 | 42 | 439 | 99 | 57 | |||
| 臨汾市生態環境局 | 臨汾市環境應急與環境投訴受理中心 | 專業技術 | 1 | 20 | 4 | 2 | 12 | 6 | |
| 臨汾市中部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 3 | 55 | 5 | 0 | 37 | 13 | ||
| 專業技術二 | 2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 10 | |||
| 專業技術三 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 11 | |||
| 專業技術四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 5 | |||
| 合計 | 8 | 126 | 6 | 1 | 98 | 39 | |||
| 臨汾市東部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 專業技術二 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 專業技術三 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||
| 合計 | 4 | 18 | 1 | 0 | 14 | 9 | |||
| 臨汾市西部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
| 專業技術二 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 專業技術三 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| 專業技術四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術五 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 合計 | 8 | 26 | 5 | 1 | 19 | 7 | |||
| 臨汾市北部區域生態環境監測站 | 專業技術一 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 專業技術二 | 5 | 35 | 3 | 10 | 17 | 9 | |||
| 專業技術三 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 專業技術四 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
| 專業技術五 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業技術六 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 專業技術七 | 2 | 139 | 12 | 9 | 111 | 44 | |||
| 合計 | 12 | 213 | 22 | 24 | 151 | 66 | |||
| 合計 | 33 | 403 | 38 | 28 | 294 | 127 | |||
| 合計 | 134 | 4195 | 315 | 1192 | 2035 | 947 | |||
| 合計 | 149 | 4944 | 363 | 1283 | 2516 | 1203 | |||
(責任編輯:小今)

已有 人關注
