分享至
2024yunchengyanhuqushiyedanweikaoshibaomingrenshuzenmezha?zheshiyanhuqushiyedanweibaomingqijiandajiabijiaoguanxindehuati,baomingqijian,zaibaomingxitonghuigongbugegangweibaomingqingkuang。qingbaokaozhehelianpaibaomingshijian,jinliangbikaibaominggaofengqi,yibiananshiwanchengbaominghejiaofeiyouguanshiyi。2024運城鹽湖區事業單位詳細報名時間為7月1日9:00至7月5日17:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至7月3日18點,2024運城鹽湖區事業單位考試已報名5718人,過審人數為4645人,繳費2311人。
下載版>>>運城市鹽湖區2024年公開招聘事業單位工作人員報名情況(2024.7.3)
| 招聘主管部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 提交報名申請人數 | 審查通過人數 | 繳費人數 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技1 | 12 | 68 | 64 | 26 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技2 | 11 | 51 | 50 | 19 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技3 | 10 | 414 | 338 | 170 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技4 | 12 | 68 | 67 | 34 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技5 | 7 | 65 | 52 | 26 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技6 | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技7 | 6 | 45 | 34 | 23 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技8 | 4 | 16 | 15 | 12 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技9 | 10 | 69 | 68 | 27 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技10 | 5 | 60 | 51 | 25 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技11 | 3 | 23 | 19 | 13 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技12 | 11 | 63 | 57 | 35 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技13 | 11 | 341 | 269 | 137 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技14 | 8 | 141 | 139 | 71 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技15 | 4 | 98 | 89 | 56 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技16 | 2 | 233 | 224 | 86 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技17 | 2 | 376 | 358 | 174 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技18 | 2 | 100 | 93 | 51 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技19 | 3 | 160 | 151 | 64 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技20 | 6 | 94 | 87 | 55 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技21 | 4 | 63 | 53 | 19 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技22 | 2 | 22 | 20 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技23 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技24 | 11 | 58 | 57 | 28 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技25 | 12 | 69 | 64 | 37 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技26 | 9 | 68 | 57 | 27 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技27 | 9 | 73 | 65 | 38 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技28 | 7 | 140 | 132 | 56 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技29 | 8 | 150 | 141 | 81 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技30 | 5 | 165 | 150 | 84 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技31 | 5 | 164 | 147 | 77 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技32 | 4 | 180 | 169 | 84 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技33 | 6 | 153 | 147 | 77 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技34 | 6 | 119 | 118 | 59 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技35 | 4 | 140 | 134 | 64 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技36 | 6 | 271 | 262 | 112 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技37 | 5 | 96 | 83 | 44 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技38 | 3 | 176 | 165 | 73 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技1 | 2 | 32 | 25 | 11 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技2 | 1 | 26 | 21 | 15 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技4 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 鹽湖區醫療 | 專技5 | 5 | 14 | 10 | 5 |
| 鹽湖區醫療 | 專技6 | 5 | 18 | 8 | 6 |
| 鹽湖區醫療 | 專技7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技12 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技14 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 鹽湖區醫療 | 專技15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技17 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技18 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技19 | 1 | 12 | 7 | 2 |
| 鹽湖區醫療 | 專技20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技1 | 2 | 11 | 8 | 5 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技2 | 2 | 106 | 94 | 52 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理1 | 4 | 16 | 10 | 5 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理2 | 4 | 38 | 31 | 19 |
| 鹽湖區財政局 | 專技3 | 4 | 25 | 24 | 20 |
| 鹽湖區文化和旅遊局 | 專技4 | 4 | 174 | 155 | 59 |
| 運城鹽湖旅遊度假區服務中心 | 專技5 | 2 | 17 | 15 | 14 |
| 鹽湖區自然資源局 | 專技6 | 3 | 23 | 6 | 2 |
(責任編輯:小今)

