分享至
2023呂梁文水縣特崗教師麵試名單在哪看?2023呂梁文水縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了呂梁文水縣特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2023山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2023山西特崗教師麵試名單下載
2023呂梁特崗教師麵試名單下載>>>呂梁特崗教師麵試入圍名單及筆試排名
文水縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名
| 序號 | 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 1528 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水劉胡蘭鎮門世小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 1529 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水劉胡蘭鎮門世小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 65 |
| 1530 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水劉胡蘭鎮門世小學1 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 55 |
| 1531 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮北齊小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 68 |
| 1532 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮北齊小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 64 |
| 1533 | 呂梁市 | 文水縣 | 水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 (初中 | 初中 | 心理 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 64 |
| 1534 | 呂梁市 | 文水縣 | 水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 (初中 | 初中 | 心理 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 64 |
| 1535 | 呂梁市 | 文水縣 | 水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 (初中 | 初中 | 心理 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 64 |
| 1536 | 呂梁市 | 文水縣 | 水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 (初中 | 初中 | 數學 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 1537 | 呂梁市 | 文水縣 | 水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫製學校 (初中 | 初中 | 數學 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 82 |
| 1538 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮永樂小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 1539 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮永樂小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 71 |
| 1540 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石家堡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 1541 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石家堡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 1542 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石家堡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 1543 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石家堡小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 1544 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石家堡小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
| 1545 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石永小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 67 |
| 1546 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣下曲鎮石永小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 66 |
| 1547 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮上段小學 | 小學 | 科學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 1548 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮上段小學 | 小學 | 科學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 1549 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮南胡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 81 |
| 1550 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮南胡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 1551 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮南胡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 1552 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 1553 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 1554 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 66 |
| 1555 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 65 |
| 1556 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉上河頭小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 1557 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉上河頭小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 1558 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學 | 初中 | 物理 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 1559 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學 | 初中 | 物理 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 1560 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 72 |
| 1561 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 68 |
| 1562 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 63 |
| 1563 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 63 |
| 1564 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 63 |
| 1565 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉鄭家莊小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 91 |
| 1566 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣北張鄉鄭家莊小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 89 |
| 1567 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 (初中) | 初中 | 語文 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 68 |
| 1568 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫製學校 (初中) | 初中 | 語文 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 66 |
| 1569 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮西社小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 72 |
| 1570 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮西社小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 67 |
| 1571 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮西社小學 | 小學 | 音樂 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 77 |
| 1572 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮西社小學 | 小學 | 音樂 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 73 |
| 1573 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮高車小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 73 |
| 1574 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣南安鎮高車小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
| 1575 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學 | 小學 | 美術 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 91 |
| 1576 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學 | 小學 | 美術 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 85 |
| 1577 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 66 |
| 1578 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 65 |
| 1579 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉新立小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 1580 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉新立小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 67 |
| 1581 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學 | 小學 | 體育與健康 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 79 |
| 1582 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學 | 小學 | 體育與健康 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 1583 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 1584 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 79 |
| 1585 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉和睦小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 71 |
| 1586 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉和睦小學 | 小學 | 語文 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
| 1587 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 86 |
| 1588 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學 | 小學 | 數學 | 地方特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 1589 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣馬西鄉九年一貫製學校 (初中) | 初中 | 數學 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 1590 | 呂梁市 | 文水縣 | 文水縣馬西鄉九年一貫製學校 (初中) | 初中 | 數學 | 地方特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 90 |
(責任編輯:小今)

