分享至
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||
| 臨夏縣2023年“特崗計劃”學科崗位需求計劃表 | ||||||||||||||||||||||
| 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 曆史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 心理學 | 科學 | 小學全科 | 勞動教育 | 學曆要求 | 專業要求(不含小學全科崗位) | 備注 |
| 臨夏縣紅台初級中學 | 初級中學 | 3 | 1 | 2 | 本科及以上學曆 | 不限專業 | ||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝初級中學 | 初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣河西初級中學 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣漓水初級中學 | 初級中學 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1名數學為已簽約農碩 | ||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路初級中學 | 初級中學 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 臨夏縣馬集初級中學 | 初級中學 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 臨夏縣刁祁鎮多支巴教學點 | 教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | 大學專科及以上學曆 | 大學專科: 教育部《職業教育專業目錄(2021年)》中“57教育與體育大類”下“5701教育類”所有專業 本科及以上:不限專業 |
|||||||||||||||
| 臨夏縣刁祁鎮蘭癿小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣刁祁鎮圍場小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣刁祁鎮楊莊小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣刁祁鎮多麻小學 | 村級小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 臨夏縣韓集鎮沙塄溝小學 | 村級小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 臨夏縣韓集鎮上陰窪小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣韓集鎮下陰窪小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣韓集鎮姚川小學 | 村級小學 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉紅台中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉三大灣小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉王堡小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉馬家溝小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉姚何小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣紅台鄉流崖教學點 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉大路中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉馬家大莊小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉白楊樹小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉何王小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉西南莊小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉崖頭小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉大塬頂小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉張家溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣井溝東鄉族鄉謝家小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣路盤鄉永勝小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣路盤鄉大莊教學點 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣路盤鄉牟家小學 | 教學點 | 1 | 1 | 大學專科及以上學曆 | 大學專科: 教育部《職業教育專業目錄(2021年)》中“57教育與體育大類”下“5701教育類”所有專業 本科及以上:不限專業 |
|||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉唐尕中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉關灘小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉三台小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉馬角嶺小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉郭東山小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉大坪小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣麻尼寺溝鄉韓家門小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮馬集中心小學 | 鄉鎮小學 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮陽台小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮廟山小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮寨子小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮柴東嶺小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮關門小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮新農小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣馬集鎮長坡沿小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路鄉小嶺小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路鄉龍虎灣小學 | 村級小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路鄉牟家河小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路鄉紅泥泉小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣漫路鄉高家溝小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣民主鄉鄧家小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣民主鄉呂家嶺中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣民主鄉民豐小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣民主鄉民光小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣民主鄉尹家灣小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉漠泥溝中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉陽窪小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉台塔小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉姬家小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉買都小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣漠泥溝鄉柏林溝教學點 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮尹王中心小學 | 鄉鎮小學 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮侯段小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮大魯家小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮三角堡小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮曾家小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣土橋鎮重台塬小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣先鋒鄉盧馬中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣先鋒鄉丁韓小學 | 村級小學 | 1 | 1 | 大學專科及以上學曆 | 大學專科: 教育部《職業教育專業目錄(2021年)》中“57教育與體育大類”下“5701教育類”所有專業 本科及以上:不限專業 |
|||||||||||||||||
| 臨夏縣先鋒鄉趙關小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣先鋒鄉大徐小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣先鋒鄉張梁小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣新集鎮新集中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣新集鎮寺灣小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣新集鎮蘇山小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣新集鎮趙山小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣新集鎮夾塘小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮新發小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮卡家灘小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮槐豐小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮老虎山小學 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮新興小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣尹集鎮大草灘小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉小溝小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉標山小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉永勝小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉標山分校 | 村級小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉右旗小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉龍臥小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉大荒地小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣營灘鄉朱溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣榆林鄉夏灣小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣榆林鄉全家嶺小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣榆林鄉榆豐小學 | 村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 臨夏縣掌子溝鄉關巴小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣掌子溝鄉白土窯小學 | 村級小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 臨夏縣掌子溝鄉中光中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||

