2024運(yun)城(cheng)芮(rui)城(cheng)縣(xian)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)考(kao)試(shi)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)怎(zen)麼(me)查(zha)?這(zhe)是(shi)芮(rui)城(cheng)縣(xian)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)報(bao)名(ming)期(qi)間(jian)大(da)家(jia)比(bi)較(jiao)關(guan)心(xin)的(de)話(hua)題(ti),報(bao)名(ming)期(qi)間(jian),在(zai)報(bao)名(ming)係(xi)統(tong)會(hui)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024運城芮城縣事業單位詳細報名時間為5月27日9:00至5月31日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至5月30日10點,2024運城芮城縣事業單位考試已報名3575人,過審人數為3083人,繳費1590人。
| 單位/類別 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 提交報名 | 審核通過 | 繳費人數 | 發布時間 |
| 交通運輸綜合行政執法隊 | 001 | 管理 | 1 | 20 | 18 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 交通運輸綜合行政執法隊 | 002 | 專技 | 1 | 19 | 19 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣民政綜合服務中心 | 003 | 管理 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣就業和人才服務中心 | 004 | 專技 | 1 | 26 | 22 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣統計普查中心 | 005 | 專技 | 1 | 89 | 67 | 43 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣統計普查中心 | 006 | 專技 | 1 | 31 | 31 | 15 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣城市管理綜合行政執法隊 | 007 | 管理 | 1 | 16 | 14 | 9 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣市容環衛中心 | 008 | 專技 | 1 | 25 | 24 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣融媒體中心 | 009 | 專技 | 1 | 85 | 75 | 38 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 文物保護中心 | 010 | 講解員 | 1 | 24 | 24 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣博物館 | 011 | 專技 | 1 | 17 | 16 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣圖書館 | 012 | 專技 | 1 | 145 | 139 | 63 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣蒲劇線腔藝術研究所 | 013 | 戲曲演員 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣蒲劇線腔藝術研究所 | 014 | 戲曲演奏員 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 自然資源服務中心 | 015 | 專技 | 1 | 60 | 55 | 28 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 不動產登記交易中心 | 016 | 專技 | 1 | 61 | 59 | 30 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 社區服務中心 | 017 | 專技 | 1 | 20 | 20 | 9 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 工業信息化綜合服務中心 | 018 | 管理 | 1 | 27 | 27 | 15 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 工業信息化綜合服務中心 | 019 | 專技 | 1 | 108 | 107 | 41 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 應急管理綜合行政執法大隊 | 020 | 管理 | 1 | 63 | 58 | 27 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 綜合檢驗檢測中心 | 021 | 專技 | 1 | 65 | 63 | 36 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 招商投資中心 | 022 | 專技 | 1 | 25 | 25 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 政務服務中心 | 023 | 管理 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 法律援助中心 | 024 | 專技 | 1 | 24 | 23 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣供銷合作社聯合社 | 025 | 管理 | 1 | 65 | 33 | 16 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣供銷合作社聯合社 | 026 | 專技 | 1 | 32 | 28 | 14 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣農業技術推廣服務中心 | 027 | 專技 | 2 | 33 | 27 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 水利發展中心 | 028 | 專技 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 供水工程服務中心 | 029 | 管理 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣林草發展中心 | 030 | 專技 | 1 | 37 | 33 | 15 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣三門峽庫區服務中心 | 031 | 管理 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣三門峽庫區服務中心 | 032 | 專技 | 1 | 20 | 17 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 現代農業發展中心 | 033 | 專技 | 1 | 97 | 84 | 49 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 034 | 管理1 | 2 | 25 | 24 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 035 | 管理2 | 2 | 80 | 70 | 43 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 036 | 專技1 | 2 | 53 | 51 | 32 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 037 | 專技2 | 2 | 49 | 46 | 22 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 038 | 專技3 | 3 | 46 | 46 | 21 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 039 | 專技4 | 2 | 19 | 16 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 040 | 專技5 | 2 | 36 | 35 | 19 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 041 | 專技6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 042 | 專技7 | 2 | 44 | 43 | 15 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 運城市大禹渡揚水工程服務中心 | 043 | 專技8 | 2 | 134 | 110 | 72 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 目標責任考核中心 | 044 | 管理 | 1 | 14 | 14 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 幹部檔案中心 | 045 | 管理1 | 1 | 35 | 34 | 15 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 幹部檔案中心 | 046 | 管理2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 中共芮城縣委黨校 | 047 | 專技 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 新時代文明實踐指導中心 | 048 | 管理 | 1 | 158 | 94 | 42 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 統戰服務中心 | 049 | 管理 | 1 | 33 | 33 | 16 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 巡察工作服務中心 | 050 | 管理 | 1 | 22 | 20 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 巡察工作服務中心 | 051 | 管理 | 1 | 28 | 26 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陽城鎮綜合便民服務中心 | 052 | 專技 | 1 | 25 | 22 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大王鎮綜合便民服務中心 | 053 | 專技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 永樂鎮綜合便民服務中心 | 054 | 管理 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 南磑鎮綜合便民服務中心 | 055 | 專技 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學張鄉綜合便民服務中心 | 056 | 專技 | 1 | 14 | 14 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學張鄉退役軍人服務工作站 | 057 | 管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 西陌鎮綜合便民服務中心 | 058 | 專技1 | 1 | 25 | 24 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 西陌鎮綜合便民服務中心 | 059 | 專技2 | 1 | 19 | 19 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 疾病預防控製中心 | 060 | 專技 | 2 | 26 | 26 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 疾病預防控製中心 | 061 | 管理 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陌南鎮衛生院 | 062 | 臨床中醫醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陌南鎮衛生院 | 063 | 康複醫療師 | 2 | 18 | 16 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 東壚鄉衛生院 | 064 | 醫學影像 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大王鎮衛生院 | 065 | 醫學影像 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏鎮衛生院 | 066 | 醫學檢驗 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陽城鎮衛生院 | 067 | 臨床護師 | 1 | 43 | 27 | 18 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陽城鎮衛生院杜莊分院 | 068 | 醫學檢驗 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡鎮衛生院漢渡分院 | 069 | 藥劑師 | 1 | 21 | 18 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡鎮衛生院 | 070 | 臨床醫師 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡鎮衛生院 | 071 | 醫學影像 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡中學 | 072 | 語文教師 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡中學 | 073 | 地理教師 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡中學 | 074 | 英語教師 | 1 | 22 | 18 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城中學 | 075 | 語文教師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城中學 | 076 | 生物教師 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城中學 | 077 | 物理教師 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陌南中學 | 078 | 語文教師 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 陌南中學 | 079 | 物理教師 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 第一職業學校 | 080 | 語文教師 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 博立中學 | 081 | 美術教師 | 1 | 28 | 22 | 9 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 博立中學 | 082 | 音樂教師 | 1 | 23 | 22 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城二中 | 083 | 語文教師 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城二中 | 084 | 政治教師 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城二中 | 085 | 地理教師 | 2 | 23 | 20 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城二中 | 086 | 生物教師 | 2 | 19 | 19 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城三中 | 087 | 體育教師 | 1 | 18 | 12 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城三中 | 088 | 生物教師 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城三中 | 089 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城四中 | 090 | 語文教師 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城四中 | 091 | 數學教師 | 2 | 13 | 9 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城四中 | 092 | 物理教師 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城五中 | 093 | 政治教師 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡三中 | 094 | 語文教師 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡三中 | 095 | 數學教師 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡三中 | 096 | 物理教師 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡三中 | 097 | 英語教師 | 1 | 27 | 22 | 12 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡三中 | 098 | 化學教師 | 1 | 18 | 15 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 七一示範小學 | 099 | 數學教師 | 2 | 17 | 14 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 七一示範小學 | 100 | 體育教師 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 七一示範小學 | 101 | 語文教師 | 2 | 22 | 20 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 七一示範小學 | 102 | 語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學府東街小學 | 103 | 語文教師 | 2 | 21 | 18 | 14 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學府東街小學 | 104 | 語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學府東街小學 | 105 | 數學教師 | 3 | 53 | 47 | 24 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學府東街小學 | 106 | 體育教師 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學府東街小學 | 107 | 美術教師 | 1 | 36 | 33 | 16 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 108 | 數學教師 | 2 | 19 | 17 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 109 | 數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 110 | 音樂教師 | 1 | 24 | 22 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 111 | 體育教師 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 112 | 美術教師 | 1 | 13 | 11 | 6 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 藍天小學 | 113 | 語文教師 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 南街小學 | 114 | 語文教師 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 南街小學 | 115 | 數學教師 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 116 | 語文教師 | 4 | 71 | 65 | 38 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 117 | 語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 118 | 數學教師 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 119 | 數學教師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 120 | 英語教師 | 1 | 42 | 39 | 22 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 121 | 音樂教師 | 2 | 74 | 67 | 33 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 122 | 體育教師 | 2 | 19 | 17 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 古魏西關小學 | 123 | 美術教師 | 2 | 27 | 24 | 14 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大禹小學 | 124 | 語文教師 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大禹小學 | 125 | 數學教師 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大禹小學 | 126 | 體育教師 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 大禹小學 | 127 | 美術教師 | 1 | 29 | 26 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 學張小學 | 128 | 體育教師 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 風陵渡第一中心小學 | 129 | 體育教師 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 芮城縣特殊教育學校 | 130 | 特教教師 | 1 | 34 | 18 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政機關幼兒園 | 131 | 幼兒教師 | 3 | 17 | 15 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政機關幼兒園 | 132 | 幼兒教師 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政機關幼兒園 | 133 | 幼兒教師 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政幼兒北園 | 134 | 幼兒教師 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政幼兒北園 | 135 | 幼兒教師 | 3 | 17 | 13 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黨政幼兒北園 | 136 | 幼兒教師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 新世紀幼兒園 | 137 | 幼兒教師 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 新世紀幼兒園 | 138 | 幼兒教師 | 3 | 14 | 14 | 8 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 新世紀幼兒園 | 139 | 幼兒教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 條山街幼兒園 | 140 | 幼兒教師 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 條山街幼兒園 | 141 | 幼兒教師 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 魏風幼兒園 | 142 | 幼兒教師 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 魏風幼兒園 | 143 | 幼兒教師 | 1 | 33 | 23 | 11 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 魏風幼兒園 | 144 | 幼兒教師 | 1 | 76 | 59 | 33 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 壽聖幼兒園 | 145 | 幼兒教師 | 4 | 26 | 19 | 7 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 壽聖幼兒園 | 146 | 幼兒教師 | 1 | 31 | 24 | 13 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黃河幼兒園 | 147 | 幼兒教師 | 3 | 18 | 14 | 5 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黃河幼兒園 | 148 | 幼兒教師 | 3 | 15 | 14 | 10 | 2026-04-14 08:25:46 |
| 黃河幼兒園 | 149 | 幼兒教師 | 1 | 55 | 43 | 29 | 2026-04-14 08:25:46 |
(責任編輯:小今)

