分享至
| 山西省針灸醫院2023年公開招聘合同製工作人員(護理崗、康複治療師崗)總成績 | |||||||
| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 麵試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+麵試成績*50%) |
| 1 | 護理崗 | 00062 | 要雅文 | 女 | 76 | 84.5 | 80.25 |
| 2 | 護理崗 | 00089 | 劉美齡 | 女 | 71 | 88.5 | 79.75 |
| 3 | 護理崗 | 00138 | 趙豔英 | 女 | 76 | 83.2 | 79.60 |
| 4 | 護理崗 | 00003 | 曹曉霞 | 女 | 68 | 89.7 | 78.85 |
| 5 | 護理崗 | 00120 | 閆曉娟 | 女 | 67 | 89.8 | 78.40 |
| 6 | 護理崗 | 00063 | 張靜 | 女 | 72 | 82.4 | 77.20 |
| 7 | 護理崗 | 00109 | 王茜茜 | 女 | 69 | 85 | 77.00 |
| 8 | 護理崗 | 00016 | 郭海青 | 女 | 67 | 87 | 77.00 |
| 9 | 護理崗 | 00069 | 王鵬 | 女 | 67 | 86.7 | 76.85 |
| 10 | 護理崗 | 00167 | 白睿嘉 | 女 | 70 | 81.4 | 75.70 |
| 11 | 護理崗 | 00087 | 劉佳敏 | 女 | 76 | 71.5 | 73.75 |
| 12 | 護理崗 | 00004 | 曹誌琴 | 女 | 69 | 76.2 | 72.60 |
| 13 | 護理崗 | 00159 | 王麗琪 | 女 | 65 | 80.1 | 72.55 |
| 14 | 護理崗 | 00035 | 董佳麗 | 女 | 67 | 77.7 | 72.35 |
| 15 | 護理崗 | 00060 | 武婧 | 女 | 67 | 77 | 72.00 |
| 16 | 護理崗 | 00122 | 尤雅 | 女 | 65 | 77.5 | 71.25 |
| 17 | 護理崗 | 00184 | 孟國桃 | 女 | 66 | 76.1 | 71.05 |
| 18 | 護理崗 | 00097 | 劉悅 | 女 | 67 | 72.7 | 69.85 |
| 19 | 護理崗 | 00188 | 強金桃 | 女 | 68 | 71.4 | 69.70 |
| 20 | 護理崗 | 00103 | 宋慧芳 | 女 | 65 | 73 | 69.00 |
| 21 | 護理崗 | 00100 | 馬夏旌 | 女 | 65 | 68.9 | 66.95 |
| 22 | 護理崗 | 00005 | 陳帥莉 | 女 | 65 | 66.8 | 65.90 |
| 23 | 護理崗 | 00101 | 彭玲 | 女 | 69 | 62.4 | 65.70 |
| 24 | 護理崗 | 00111 | 王曉韻 | 女 | 65 | 64.7 | 64.85 |
| 25 | 護理崗 | 00031 | 安琪 | 女 | 65 | 63 | 64.00 |
| 26 | 護理崗 | 00147 | 張雪妮 | 女 | 68 | 27.9 | 47.95 |
| 27 | 護理崗 | 00112 | 王雨娟 | 女 | 66 | 缺考 | 33.00 |
| 28 | 護理崗 | 00045 | 李彩霞 | 女 | 65 | 缺考 | 32.50 |
| 29 | 護理崗 | 00119 | 閆歡 | 女 | 65 | 缺考 | 32.50 |
| 30 | 護理崗 | 00133 | 張玉婷 | 女 | 65 | 缺考 | 32.50 |
| 31 | 護理崗 | 00180 | 田榮榮 | 女 | 65 | 缺考 | 32.50 |
| 32 | 康複治療師崗 | 00036 | 胡小紅 | 女 | 83 | 71.9 | 77.45 |
| 33 | 康複治療師崗 | 00034 | 付娉婷 | 女 | 70 | 71.4 | 70.70 |
| 34 | 康複治療師崗 | 00007 | 於紅紅 | 女 | 72 | 65.8 | 68.90 |
| 35 | 康複治療師崗 | 00010 | 張筱彤 | 男 | 69 | 68.33 | 68.67 |
| 36 | 康複治療師崗 | 00014 | 李立 | 女 | 73 | 63.57 | 68.29 |
| 37 | 康複治療師崗 | 00006 | 楊珺麟 | 女 | 72 | 63.83 | 67.92 |
| 38 | 康複治療師崗 | 00018 | 續新圖 | 女 | 68 | 64.47 | 66.24 |
| 39 | 康複治療師崗 | 00015 | 邵曉芳 | 女 | 71 | 56.33 | 63.67 |
| 40 | 康複治療師崗 | 00031 | 高月 | 女 | 69 | 54.23 | 61.62 |

已有 人關注
