分享至
榆次區2023年公開招聘中小學教師資格複審工作已於7月25日下午結束。根據《榆次區2023年公開招聘中小學教師公告》要求,若取得麵試資格複審的人員確認放棄資格複審或資格複審不合格的,按照筆試成績由高分到低分按3:1的比例依次遞補麵試資格複審人選。現按筆試成績從高分到低分的順序,依次遞補入闈資格複審人員,名單如下:
| 序號 | 學段 | 學科 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 小學 | 語文(專技1) | 王若彤 | 女 | 31010029 | 70.5 | 109 | |
| 2 | 小學 | 語文(專技1) | 李佳 | 女 | 31010187 | 70.5 | 109 | |
| 3 | 小學 | 語文(專技1) | 劉婧怡 | 女 | 31010330 | 70.5 | 109 | |
| 4 | 小學 | 語文(專技1) | 楊豔豔 | 女 | 31010337 | 70.5 | 109 | |
| 5 | 小學 | 語文(專技1) | 高智慧 | 女 | 31010373 | 70.5 | 109 | |
| 6 | 小學 | 語文(專技1) | 郝晨然 | 女 | 31010531 | 70.5 | 109 | |
| 7 | 小學 | 語文(專技1) | 武佳 | 女 | 31010533 | 70.5 | 109 | |
| 8 | 小學 | 語文(專技1) | 馬瑛 | 女 | 31010569 | 70.5 | 109 | |
| 9 | 小學 | 語文(專技1) | 王星懿 | 女 | 31010584 | 70.5 | 109 | |
| 10 | 小學 | 語文(專技1) | 李芮婭 | 女 | 31010702 | 70.5 | 109 | |
| 12 | 小學 | 語文(專技1) | 曹繪灃 | 女 | 31010780 | 70.5 | 109 | |
| 13 | 小學 | 語文(專技1) | 戎小玲 | 女 | 31010786 | 70.5 | 109 | |
| 14 | 小學 | 語文(專技1) | 郝婷 | 女 | 31010931 | 70.5 | 109 | |
| 15 | 小學 | 語文(專技1) | 王楠 | 女 | 31010974 | 70.5 | 109 | |
| 16 | 小學 | 語文(專技1) | 張雅紅 | 女 | 31011038 | 70.5 | 109 | |
| 17 | 小學 | 語文(專技1) | 丁璐 | 女 | 31011142 | 70.5 | 109 | |
| 18 | 小學 | 語文(專技1) | 李婷 | 女 | 31011301 | 70.5 | 109 | |
| 19 | 小學 | 語文(專技1) | 郝美美 | 女 | 31011322 | 70.5 | 109 | |
| 20 | 小學 | 語文(專技1) | 馬潔 | 女 | 31011668 | 70.5 | 109 | |
| 21 | 小學 | 數學(專技1) | 吳曉歡 | 女 | 31020244 | 73.5 | 50 | |
| 22 | 小學 | 數學(專技1) | 馮雪 | 女 | 31020589 | 73.5 | 50 | |
| 23 | 小學 | 數學(專技1) | 呂樂 | 女 | 31020110 | 73 | 52 | |
| 24 | 小學 | 數學(專技1) | 李鑫 | 男 | 31020114 | 73 | 52 | |
| 25 | 小學 | 數學(專技1) | 張利強 | 男 | 31020180 | 73 | 52 | |
| 26 | 小學 | 數學(專技1) | 李雅琴 | 女 | 31020331 | 73 | 52 | |
| 27 | 小學 | 數學(專技1) | 田美樂 | 女 | 31020338 | 73 | 52 | |
| 28 | 小學 | 數學(專技1) | 王敏 | 女 | 31020479 | 73 | 52 | |
| 29 | 小學 | 數學(專技1) | 嶽曉宇 | 女 | 31020499 | 73 | 52 | |
| 30 | 小學 | 數學(專技1) | 孟昕 | 女 | 31020621 | 73 | 52 | |
| 31 | 小學 | 數學(專技1) | 任二婷 | 女 | 31020726 | 73 | 52 | |
| 32 | 初中 | 語文(專技1) | 武月杏 | 女 | 32010302 | 70 | 26 | |
| 33 | 初中 | 語文(專技1) | 趙佳麗 | 女 | 32010092 | 70 | 26 | |
| 34 | 初中 | 語文(專技1) | 曹國華 | 女 | 32010260 | 70 | 26 | |
| 35 | 初中 | 數學(專技1) | 付旭波 | 男 | 32020109 | 77 | 27 | |
| 36 | 初中 | 數學(專技1) | 劉佳慧 | 女 | 32020163 | 77 | 27 | |
| 37 | 初中 | 數學(專技1) | 孫豔陽 | 女 | 32020160 | 76 | 29 | |
| 38 | 初中 | 數學(專技1) | 王妍昕 | 女 | 32020331 | 76 | 29 | |
| 39 | 初中 | 英語(專技1) | 潘慧婷 | 女 | 32030070 | 91.5 | 20 | |
| 40 | 初中 | 英語(專技1) | 楊曉豔 | 女 | 32030315 | 91.5 | 20 | |
| 41 | 初中 | 英語(專技1) | 任靜怡 | 女 | 32030390 | 91.5 | 20 | |
| 42 | 初中 | 英語(專技1) | 馬妍 | 女 | 32030177 | 91.5 | 20 | |
| 43 | 初中 | 英語(專技1) | 王媛 | 女 | 32030050 | 91.5 | 20 | |
| 44 | 初中 | 英語(專技1) | 盧希 | 女 | 32030529 | 91.5 | 20 | |
| 45 | 初中 | 英語(專技1) | 董潔晶 | 女 | 32030638 | 91.5 | 20 | |
| 46 | 初中 | 生物(專技1) | 馮雅楠 | 女 | 32050168 | 80 | 14 | |
| 47 | 初中 | 生物(專技1) | 閆燕娥 | 女 | 32050427 | 80 | 14 | |
| 48 | 初中 | 生物(專技1) | 郭鎔潔 | 女 | 32050435 | 80 | 14 | |
| 49 | 初中 | 地理(專技1) | 郭宇婷 | 女 | 32060106 | 83 | 11 | |
| 50 | 初中 | 地理(專技1) | 郝雨禾 | 女 | 32060163 | 83 | 11 | |
| 51 | 初中 | 地理(專技1) | 李永 | 男 | 32060216 | 83 | 11 | |
| 52 | 初中 | 地理(專技1) | 史心悅 | 女 | 32060224 | 83 | 11 | |
| 53 | 高中 | 語文(專技1) | 齊菲 | 女 | 33010003 | 67.5 | 7 | |
| 54 | 高中 | 數學(專技1) | 孔圓圓 | 女 | 33020072 | 76 | 12 | |
| 55 | 高中 | 數學(專技1) | 徐超 | 女 | 33020035 | 74 | 13 | |
| 56 | 高中 | 數學(專技1) | 劉世傑 | 女 | 33020062 | 74 | 13 | |
| 57 | 高中 | 物理(專技1) | 龍景婷 | 女 | 33080005 | 71.5 | 7 | |
| 58 | 高中 | 心理(專技) | 張瑞 | 女 | 33040003 | 85 | 4 | |
| 59 | 高中 | 心理(專技) | 王佳麗 | 女 | 33040122 | 85 | 4 |
以上人員請於7月27日(上午8:30—11:00,下午3:00—5:30)到榆次區教育綜合服務大廳(榆次區玉湖路49號,榆次區教育局斜對麵)進行資格複審,資格複審需提供的材料及注意事項見《2023年榆次區公開招聘中小學教師入圍麵試人員資格複審公告》。
谘詢電話:、0354-3806747(資格複審期間打此電話)
監督電話:
榆次區2023年公開招聘教師工作領導組
2023年7月26日

