2024山(shan)西(xi)運(yun)城(cheng)三(san)支(zhi)一(yi)扶(fu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)怎(zen)麼(me)查(zha)?山(shan)西(xi)中(zhong)公(gong)教(jiao)育(yu)會(hui)持(chi)續(xu)統(tong)計(ji)每(mei)日(ri)運(yun)城(cheng)三(san)支(zhi)一(yi)扶(fu)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu),希(xi)望(wang)可(ke)以(yi)給(gei)各(ge)位(wei)考(kao)生(sheng)一(yi)個(ge)參(can)考(kao)。運(yun)城(cheng)三(san)支(zhi)一(yi)扶(fu)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian)為(wei)4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。每日山西三支一扶報名數據詳情>>>2024山西三支一扶考試報名人數統計(每日更新)。
4月9日16:30,運城三支一扶報名人數3231人,2309人過審,1336人繳費,以下為運城三支一扶報名數據詳細情況:
2024山西三支一扶考試職位表 2024山西三支一扶考試報名入口
| 服務單位 | 崗位類型 | 招募人數 | 填報信息人數 | 初審通過人數 | 繳費人數 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣古絳鎮中心學校 | 專技1 | 2 | 32 | 19 | 16 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣古絳鎮中心學校 | 專技2 | 1 | 66 | 33 | 24 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣安峪鎮中心學校 | 專技1 | 2 | 30 | 18 | 14 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣安峪鎮中心學校 | 專技2 | 2 | 27 | 16 | 7 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣安峪鎮中心學校 | 專技3 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣橫水鎮中心學校 | 專技1 | 2 | 23 | 15 | 12 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣橫水鎮中心學校 | 專技2 | 2 | 35 | 22 | 11 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣橫水鎮中心學校 | 專技3 | 1 | 19 | 16 | 14 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣山衝學校 | 專技1 | 2 | 11 | 8 | 6 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣山衝學校 | 專技2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣山衝學校 | 專技3 | 1 | 31 | 18 | 14 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣衛莊鎮初級中學校 | 專技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣橫水鎮景雲初級中學校 | 專技1 | 1 | 27 | 17 | 13 |
| 運城市-絳縣-運城市絳縣橫水鎮景雲初級中學校 | 專技2 | 1 | 40 | 28 | 17 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市開張鎮綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 45 | 31 | 18 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市韓陽鎮綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 130 | 98 | 50 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市張營鎮退役軍人服務站 | 管理1 | 1 | 159 | 121 | 61 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市虞鄉鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 151 | 119 | 61 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市蒲州鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 31 | 22 | 14 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市卿頭鎮退役軍人服務站 | 專技1 | 1 | 126 | 99 | 58 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市栲栳鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 49 | 31 | 22 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市農業技術推廣中心 | 專技1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市農業技術推廣中心 | 專技2 | 1 | 31 | 21 | 7 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市水利發展中心 | 專技1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市水利發展中心 | 專技2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市就業服務中心 | 專技1 | 1 | 54 | 36 | 15 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市就業服務中心 | 專技2 | 1 | 59 | 41 | 25 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市就業服務中心 | 專技3 | 1 | 47 | 23 | 9 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市卿頭鎮初級中學校 | 專技1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市卿頭鎮初級中學校 | 專技2 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市卿頭鎮初級中學校 | 專技3 | 2 | 46 | 33 | 21 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市卿頭鎮初級中學校 | 專技4 | 1 | 42 | 25 | 16 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市韓陽鎮初級中學校 | 專技1 | 2 | 42 | 29 | 16 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市韓陽鎮初級中學校 | 專技2 | 2 | 19 | 12 | 9 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市韓陽鎮初級中學校 | 專技3 | 1 | 27 | 16 | 6 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市虞鄉鎮初級中學校 | 專技1 | 3 | 25 | 15 | 12 |
| 運城市-永濟市-運城市永濟市開張鎮中心學校 | 專技1 | 3 | 45 | 39 | 24 |
| 運城市-萬榮縣-運城市萬榮縣第二人民醫院 | 專技1 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 運城市-萬榮縣-運城市萬榮縣漢薛鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 90 | 51 | 41 |
| 運城市-萬榮縣-運城市萬榮縣通化鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 30 | 20 | 14 |
| 運城市-萬榮縣-運城市萬榮縣皇甫鄉衛生院 | 專技1 | 1 | 26 | 19 | 13 |
| 運城市-萬榮縣-運城市萬榮縣光華鄉衛生院 | 專技1 | 1 | 48 | 36 | 19 |
| 運城市-稷山縣-運城市稷山縣社會保險中心 | 專技1 | 1 | 192 | 162 | 91 |
| 運城市-稷山縣-運城市稷山縣清河中心校 | 專技1 | 2 | 57 | 36 | 18 |
| 運城市-稷山縣-運城市稷山縣市場監督管理局清河鎮市場監督管理所 | 管理1 | 1 | 161 | 142 | 80 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第一中心小學 | 專技1 | 1 | 32 | 16 | 8 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第一中心小學 | 專技2 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第二中心小學 | 專技1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第二中心小學 | 專技2 | 1 | 24 | 19 | 10 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第三中心小學 | 專技1 | 1 | 14 | 11 | 6 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣風陵渡第三中心小學 | 專技2 | 1 | 12 | 8 | 5 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣陽城中心小學 | 專技1 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣陽城中心小學 | 專技2 | 1 | 13 | 10 | 8 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣大王鎮退役軍人服務站 | 管理1 | 1 | 154 | 120 | 63 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣林草發展中心 | 管理1 | 1 | 28 | 21 | 13 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣南磑鎮便民服務中心 | 管理1 | 1 | 43 | 30 | 15 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣西陌鎮綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣西陌鎮綜合便民服務中心 | 專技2 | 1 | 32 | 22 | 11 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣西陌鎮綜合便民服務中心 | 專技3 | 1 | 30 | 26 | 13 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣陽城鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 22 | 12 | 8 |
| 運城市-芮城縣-運城市芮城縣永樂鎮綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣農業技術推廣中心 | 專技1 | 1 | 16 | 12 | 7 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣農業技術推廣中心 | 專技2 | 1 | 252 | 200 | 116 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣後宮鄉衛生院 | 專技1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣後宮鄉衛生院 | 管理1 | 1 | 31 | 25 | 12 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣石門鄉衛生院 | 管理1 | 1 | 36 | 29 | 11 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣桐城鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣桐城鎮衛生院 | 專技2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣三星小學 | 專技1 | 1 | 37 | 15 | 10 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣三星小學 | 專技2 | 1 | 40 | 23 | 16 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣幼兒園陽隅分園 | 專技1 | 1 | 32 | 22 | 10 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣苗圃幼兒園馮村分園 | 專技1 | 1 | 14 | 7 | 3 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣第三幼兒園禮元分園 | 專技1 | 1 | 16 | 12 | 7 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣第四幼兒園東姚分園 | 專技1 | 1 | 28 | 20 | 15 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣桐城中心幼兒園 | 專技1 | 1 | 40 | 26 | 22 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣桐城中心幼兒園 | 專技2 | 2 | 29 | 20 | 11 |
| 運城市-聞喜縣-運城市聞喜縣東鎮南街小學 | 專技1 | 1 | 40 | 20 | 10 |
| 95 | 3231 | 2309 | 1336 |
(責任編輯:小今)

