六盤水市水城區2023年麵向社會公開招聘事業工作人員網上報名、繳費工作已結束,根據《六盤水市水城區2023年麵向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定:“網上繳費結束後,報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例的職位,該職位招聘計劃予以減少或取消”,(單位代碼202307051)六盤水市水城區雞場鎮(職位代碼01)雞場鎮退役軍人服務站工作人員(管理人員)職位因無報名合格繳費人員,因此該職位招聘計劃予以取消;(單位代碼202307057)六盤水市水城區坪寨鄉(職位代碼01)坪寨鄉綜治中心工作人員(管理人員)職位因無報名合格繳費人員,因此該職位招聘計劃予以取消;(單位代碼202307109)六盤水市水城區化樂鎮化樂小學(職位代碼03)體育老師(專業技術人員)職位因無報名合格繳費人員,因此該職位招聘計劃予以取消;各職位報名繳費人數詳見《六盤水市水城區2023年麵向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表》(附件)。
附件:六盤水市水城區2023年麵向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表.xls
| 六盤水市水城區2023年麵向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表 | ||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘 人數 |
繳費人數 | 備注 |
| 1 | 六盤水市水城區水務局 | 六盤水市水城區水利建設發展中心 | 202307001 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 66 | |
| 2 | 六盤水市水城區能源局 | 六盤水市水城區能源技術服務中心 | 202307002 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 75 | |
| 3 | 六盤水市水城區能源局 | 六盤水市水城區比德能源管理站 | 202307003 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 16 | |
| 4 | 六盤水市水城區能源局 | 六盤水市水城區陡箐能源管理站 | 202307004 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 39 | |
| 5 | 六盤水市水城區消防救援大隊 | 六盤水市水城區消防救援綜合事務中心 | 202307005 | 01 | 管理人員 | 2 | 292 | |
| 6 | 六盤水市水城區農業農村局 | 六盤水市水城區農業產業化服務中心 | 202307006 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 81 | |
| 7 | 六盤水市水城區農業農村局 | 六盤水市水城區農業技術推廣站 | 202307007 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 74 | |
| 8 | 六盤水市水城區農業農村局 | 六盤水市水城區農村產權交易中心 | 202307008 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 73 | |
| 9 | 貴州水城經濟開發區管理委員會 | 水城經濟開發區建設服務中心 | 202307009 | 01 | 管理人員 | 2 | 454 | |
| 10 | 貴州水城經濟開發區管理委員會 | 水城經濟開發區建設服務中心 | 202307009 | 02 | 專業技術人員 | 3 | 644 | |
| 11 | 貴州水城經濟開發區 | 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 01 | 管理人員 | 1 | 12 | |
| 12 | 貴州水城經濟開發區 | 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 02 | 管理人員 | 1 | 126 | |
| 13 | 貴州水城經濟開發區 | 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 03 | 管理人員 | 1 | 170 | |
| 14 | 貴州水城經濟開發區 | 六盤水市水城區發耳產業園區管理委員會 | 202307010 | 04 | 專業技術人員 | 1 | 366 | |
| 15 | 六盤水市水城區公安局 | 六盤水市水城區公安綜合事務中心 | 202307011 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 803 | |
| 16 | 六盤水市水城區交通運輸局 | 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 01 | 管理人員 | 1 | 383 | |
| 17 | 六盤水市水城區交通運輸局 | 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 02 | 管理人員 | 2 | 121 | |
| 18 | 六盤水市水城區交通運輸局 | 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 03 | 管理人員 | 1 | 187 | |
| 19 | 六盤水市水城區交通運輸局 | 六盤水市水城區公路事業發展中心 | 202307012 | 04 | 管理人員 | 1 | 44 | |
| 20 | 六盤水市水城區交通運輸局 | 六盤水市水城區道路運輸事業發展中心 | 202307013 | 01 | 管理人員 | 1 | 208 | |
| 21 | 六盤水市水城區統計局 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 01 | 花戛鄉統計組專業技術人員 | 1 | 23 | |
| 22 | 六盤水市水城區統計局 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 02 | 順場鄉統計組專業技術人員 | 1 | 29 | |
| 23 | 六盤水市水城區統計局 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 03 | 雞場鎮統計組專業技術人員 | 1 | 113 | |
| 24 | 六盤水市水城區統計局 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 202307014 | 04 | 坪寨鄉統計組專業技術人員 | 1 | 102 | |
| 25 | 六盤水市水城區自然資源局 | 六盤水市水城區以朵自然資源所 | 202307015 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 170 | |
| 26 | 六盤水市水城區自然資源局 | 六盤水市水城區新橋自然資源所 | 202307016 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 173 | |
| 27 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 14 | |
| 28 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 02 | 專業技術人員 | 1 | 160 | |
| 29 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 03 | 專業技術人員 | 2 | 129 | |
| 30 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 六盤水市水城區融媒體中心 | 202307017 | 04 | 專業技術人員 | 1 | 62 | |
| 31 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 01 | 內科醫師(專業技術人員) | 2 | 40 | |
| 32 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 02 | 外科醫師(專業技術人員) | 2 | 16 | |
| 33 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區人民醫院 | 202307018 | 03 | 放射科醫師(專業技術人員) | 1 | 5 | |
| 34 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 202307019 | 01 | 放射科技術人員(專業技術人員) | 2 | 61 | |
| 35 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 202307019 | 02 | 臨床醫師(專業技術人員) | 5 | 172 | |
| 36 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 202307019 | 03 | 兒科醫師(專業技術人員) | 1 | 7 | |
| 37 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 202307020 | 01 | 中醫科工作人員(專業技術人員) | 1 | 33 | |
| 38 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 202307020 | 02 | 放射影像工作人員(專業技術人員) | 1 | 55 | |
| 39 | 六盤水市水城區衛生健康局 | 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 202307020 | 03 | 管理人員 | 1 | 344 | |
| 40 | 六盤水市水城區順場鄉人民政府 | 六盤水市水城區順場鄉財政所 | 202307021 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 160 | |
| 41 | 六盤水市水城區順場鄉人民政府 | 六盤水市水城區順場鄉農業農村工作服務中心 | 202307022 | 01 | 專業技術人員 | 3 | 76 | |
| 42 | 六盤水市水城區順場鄉人民政府 | 六盤水市水城區順場鄉公共事務服務中心 | 202307023 | 01 | 管理人員 | 1 | 34 | |
| 43 | 六盤水市水城區龍場鄉人民政府 | 六盤水市水城區龍場鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307024 | 01 | 管理人員 | 1 | 21 | |
| 44 | 六盤水市水城區龍場鄉人民政府 | 六盤水市水城區龍場鄉公共事務服務中心 | 202307025 | 01 | 管理人員 | 1 | 73 | |
| 45 | 六盤水市水城區龍場鄉人民政府 | 六盤水市水城區龍場鄉財政所 | 202307026 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 35 | |
| 46 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307027 | 01 | 管理人員 | 2 | 37 | |
| 47 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉綜治中心 | 202307028 | 01 | 管理人員 | 2 | 56 | |
| 48 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉公共事務服務中心 | 202307029 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 47 | |
| 49 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉財政所 | 202307030 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 83 | |
| 50 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉農業農村工作服務中心 | 202307031 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 23 | |
| 51 | 六盤水市水城區新街鄉人民政府 | 六盤水市水城區新街鄉科技宣教文旅服務中心 | 202307032 | 01 | 管理人員 | 2 | 34 | |
| 52 | 六盤水市水城區人民政府海坪街道辦事處 | 六盤水市水城區海坪街道財政所 | 202307033 | 01 | 管理人員 | 1 | 93 | |
| 53 | 六盤水市水城區人民政府海坪街道辦事處 | 六盤水市水城區海坪街道財政所 | 202307033 | 02 | 專業技術人員 | 1 | 73 | |
| 54 | 六盤水市水城區人民政府海坪街道辦事處 | 六盤水市水城區海坪街道農業農村工作服務中心 | 202307034 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 52 | |
| 55 | 六盤水市水城區勺米鎮人民政府 | 六盤水市水城區勺米鎮公共事務服務中心 | 202307035 | 01 | 管理人員 | 1 | 38 | |
| 56 | 六盤水市水城區勺米鎮人民政府 | 六盤水市水城區勺米鎮綜合行政執法大隊 | 202307036 | 01 | 管理人員 | 1 | 30 | |
| 57 | 六盤水市水城區勺米鎮人民政府 | 六盤水市水城區勺米鎮財政所 | 202307037 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 109 | |
| 58 | 六盤水市水城區人民政府新橋街道辦事處 | 六盤水市水城區新橋街道公共事務服務中心 | 202307038 | 01 | 管理人員 | 3 | 827 | |
| 59 | 六盤水市水城區人民政府新橋街道辦事處 |
六盤水市水城區新橋街道綜治中心 (六盤水市水城區新橋街道網格化服務管理中心) |
202307039 | 01 | 管理人員 | 1 | 246 | |
| 60 | 六盤水市水城區人民政府新橋街道辦事處 | 六盤水市水城區新橋街道綜合行政執法大隊 | 202307040 | 01 | 管理人員 | 1 | 68 | |
| 61 | 六盤水市水城區楊梅鄉人民政府 | 六盤水市水城區楊梅鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307041 | 01 | 管理人員 | 2 | 80 | |
| 62 | 六盤水市水城區楊梅鄉人民政府 | 六盤水市水城區楊梅鄉公共事務服務中心 | 202307042 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 93 | |
| 63 | 六盤水市水城區楊梅鄉人民政府 | 六盤水市水城區楊梅鄉退役軍人服務站 | 202307043 | 01 | 管理人員 | 1 | 4 | |
| 64 | 六盤水市水城區楊梅鄉人民政府 | 六盤水市水城區楊梅鄉財政所 | 202307044 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 31 | |
| 65 | 六盤水市水城區楊梅鄉人民政府 | 六盤水市水城區楊梅鄉科技宣教文旅服務中心 | 202307045 | 01 | 管理人員 | 1 | 328 | |
| 66 | 六盤水市水城區陡箐鎮人民政府 | 六盤水市水城區陡箐鎮農業農村工作服務中心 | 202307046 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 13 | |
| 67 | 六盤水市水城區陡箐鎮人民政府 | 六盤水市水城區陡箐鎮綜治中心 | 202307047 | 01 | 管理人員 | 1 | 118 | |
| 68 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮公共事務服務中心 | 202307048 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 162 | |
| 69 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮公共事務服務中心 | 202307048 | 02 | 管理人員 | 1 | 18 | |
| 70 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮農業農村工作服務中心 | 202307049 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 54 | |
| 71 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮農業農村工作服務中心 | 202307049 | 02 | 管理人員 | 1 | 16 | |
| 72 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮黨務政務綜合服務中心 | 202307050 | 01 | 管理人員 | 2 | 161 | |
| 73 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮退役軍人服務站 | 202307051 | 01 | 管理人員 | 1 | 0 |
報名人數未達到3:1, 職位招聘計劃取消 |
| 74 | 六盤水市水城區雞場鎮人民政府 | 六盤水市水城區雞場鎮財政所 | 202307052 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 139 | |
| 75 | 六盤水市水城區花戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區花戛鄉科技宣教文旅服務中心 | 202307053 | 01 | 管理人員 | 2 | 63 | |
| 76 | 六盤水市水城區花戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區花戛鄉綜合行政執法大隊 | 202307054 | 01 | 管理人員 | 1 | 16 | |
| 77 | 六盤水市水城區花戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區花戛鄉公共事務服務中心 | 202307055 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 103 | |
| 78 | 六盤水市水城區坪寨鄉人民政府 | 六盤水市水城區坪寨鄉黨務政務綜合服務中心 | 202307056 | 01 | 管理人員 | 1 | 21 | |
| 79 | 六盤水市水城區坪寨鄉人民政府 | 六盤水市水城區坪寨鄉綜治中心 | 202307057 | 01 | 管理人員 | 1 | 0 |
報名人數未達到3:1, 職位招聘計劃取消 |
| 80 | 六盤水市水城區坪寨鄉人民政府 | 六盤水市水城區坪寨鄉公共事務服務中心 | 202307058 | 01 | 管理人員 | 1 | 17 | |
| 81 | 六盤水市水城區坪寨鄉人民政府 | 六盤水市水城區坪寨鄉財政所 | 202307059 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 65 | |
| 82 | 六盤水市水城區坪寨鄉人民政府 | 六盤水市水城區坪寨鄉農業農村工作服務中心 | 202307060 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 27 | |
| 83 | 六盤水市水城區都格鎮人民政府 | 六盤水市水城區都格鎮公共事務服務中心 | 202307061 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 85 | |
| 84 | 六盤水市水城區都格鎮人民政府 | 六盤水市水城區都格鎮財政所 | 202307062 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 45 | |
| 85 | 六盤水市水城區老鷹山街道辦事處 | 六盤水市水城區老鷹山街道黨務政務綜合服務中心 | 202307063 | 01 | 管理人員 | 1 | 16 | |
| 86 | 六盤水市水城區老鷹山街道辦事處 | 六盤水市水城區老鷹山街道公共事務服務中心 | 202307064 | 01 | 管理人員 | 1 | 24 | |
| 87 | 六盤水市水城區老鷹山街道辦事處 | 六盤水市水城區老鷹山街道財政所 | 202307065 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 167 | |
| 88 | 六盤水市水城區米籮鎮人民政府 | 六盤水市水城區米籮鎮公共事務服務中心 | 202307066 | 01 | 管理人員 | 1 | 17 | |
| 89 | 六盤水市水城區米籮鎮人民政府 | 六盤水市水城區米籮鎮綜治中心 | 202307067 | 01 | 管理人員 | 2 | 38 | |
| 90 | 六盤水市水城區米籮鎮人民政府 | 六盤水市水城區米籮鎮黨務政務綜合服務中心 | 202307068 | 01 | 管理人員 | 3 | 69 | |
| 91 | 六盤水市水城區米籮鎮人民政府 | 六盤水市水城區米籮鎮農業農村工作服務中心 | 202307069 | 01 | 管理人員 | 1 | 32 | |
| 92 | 六盤水市水城區米籮鎮人民政府 | 六盤水市水城區米籮鎮財政所 | 202307070 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 191 | |
| 93 | 六盤水市水城區營盤鄉人民政府 | 六盤水市水城區營盤鄉財政所 | 202307071 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 218 | |
| 94 | 六盤水市水城區比德鎮人民政府 | 六盤水市水城區比德鎮農業農村工作服務中心 | 202307072 | 01 | 專業技術人員 | 5 | 163 | |
| 95 | 六盤水市水城區比德鎮人民政府 | 六盤水市水城區比德鎮公共事務服務中心 | 202307073 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 58 | |
| 96 | 六盤水市水城區比德鎮人民政府 | 六盤水市水城區比德鎮財政所 | 202307074 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 33 | |
| 97 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉綜治中心 | 202307075 | 01 | 管理人員 | 1 | 24 | |
| 98 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉公共事務服務中心 | 202307076 | 01 | 管理人員 | 1 | 22 | |
| 99 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉公共事務服務中心 | 202307076 | 02 | 專業技術人員 | 1 | 44 | |
| 100 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉退役軍人服務站 | 202307077 | 01 | 管理人員 | 1 | 18 | |
| 101 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉財政所 | 202307078 | 01 | 專業技術人員 | 1 | 23 | |
| 102 | 六盤水市水城區果布戛鄉人民政府 | 六盤水市水城區果布戛鄉農業農村工作服務中心 | 202307079 | 01 | 專業技術人員 | 2 | 94 | |
| 103 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山中學 | 202307080 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 66 | |
| 104 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山小學 | 202307081 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 22 | |
| 105 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山小學 | 202307081 | 02 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 67 | |
| 106 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮陡箐中學 | 202307082 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 2 | 58 | |
| 107 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮紅岩中學 | 202307083 | 01 | 化學老師(專業技術人員) | 1 | 258 | |
| 108 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮紅岩中學 | 202307083 | 02 | 物理老師(專業技術人員) | 1 | 10 | |
| 109 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮阿佐小學 | 202307084 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 16 | |
| 110 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮落幫小學 | 202307085 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 23 | |
| 111 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區陡箐鎮落幫小學 | 202307085 | 02 | 音樂老師(專業技術人員) | 1 | 7 | |
| 112 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區南部園區小學 | 202307086 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 93 | |
| 113 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區南部園區中學 | 202307087 | 01 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 18 | |
| 114 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區尖山街道尖山小學 | 202307088 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 21 | |
| 115 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 2 | 84 | |
| 116 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 02 | 英語老師(專業技術人員) | 2 | 186 | |
| 117 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 202307089 | 03 | 體育老師(專業技術人員) | 2 | 212 | |
| 118 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍中學 | 202307090 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 14 | |
| 119 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 202307091 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 4 | 116 | |
| 120 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 202307091 | 02 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 308 | |
| 121 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 2 | 118 | |
| 122 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 02 | 英語老師(專業技術人員) | 2 | 119 | |
| 123 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 03 | 音樂老師(專業技術人員) | 2 | 191 | |
| 124 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 04 | 美術老師(專業技術人員) | 1 | 421 | |
| 125 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 202307092 | 05 | 體育老師(專業技術人員) | 1 | 75 | |
| 126 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 2 | 38 | |
| 127 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 02 | 音樂老師(專業技術人員) | 2 | 163 | |
| 128 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 202307093 | 03 | 體育老師(專業技術人員) | 2 | 142 | |
| 129 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區阿戛鎮阿戛中學 | 202307094 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 19 | |
| 130 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區阿戛鎮鹽井中學 | 202307095 | 01 | 地理老師(專業技術人員) | 1 | 87 | |
| 131 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區阿戛鎮箐口小學 | 202307096 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 3 | |
| 132 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區阿戛鎮馬安小學 | 202307097 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 6 | |
| 133 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區阿戛鎮中壩小學 | 202307098 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 17 | |
| 134 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛中學 | 202307099 | 01 | 曆史老師(專業技術人員) | 1 | 23 | |
| 135 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 202307100 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 15 | |
| 136 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 202307100 | 02 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 109 | |
| 137 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區花戛鄉花戛中學 | 202307101 | 01 | 化學老師(專業技術人員) | 1 | 115 | |
| 138 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區花戛鄉花戛小學 | 202307102 | 01 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 17 | |
| 139 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 202307103 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 14 | |
| 140 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 202307103 | 02 | 物理老師(專業技術人員) | 1 | 58 | |
| 141 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區比德鎮比德小學 | 202307104 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 27 | |
| 142 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區比德鎮比德小學 | 202307104 | 02 | 體育老師(專業技術人員) | 1 | 58 | |
| 143 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區比德鎮牛場小學 | 202307105 | 01 | 體育老師(專業技術人員) | 1 | 16 | |
| 144 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區米籮鎮米籮中學 | 202307106 | 01 | 心理健康老師(專業技術人員) | 1 | 29 | |
| 145 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區米籮鎮倮麼小學 | 202307107 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 7 | |
| 146 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂中學 | 202307108 | 01 | 物理老師(專業技術人員) | 1 | 31 | |
| 147 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 18 | |
| 148 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 02 | 音樂老師(專業技術人員) | 1 | 80 | |
| 149 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 03 | 體育老師(專業技術人員) | 1 | 0 |
報名人數未達到3:1, 職位招聘計劃取消 |
| 150 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 202307109 | 04 | 美術老師(專業技術人員) | 1 | 395 | |
| 151 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 01 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 106 | |
| 152 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 02 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 14 | |
| 153 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 202307110 | 03 | 信息技術老師(專業技術人員) | 1 | 23 | |
| 154 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 202307111 | 01 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 147 | |
| 155 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場小學 | 202307112 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 6 | |
| 156 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區蟠龍鎮蟠龍中學 | 202307113 | 01 | 物理老師(專業技術人員) | 1 | 51 | |
| 157 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區蟠龍鎮蟠龍中學 | 202307113 | 02 | 心理健康老師(專業技術人員) | 1 | 37 | |
| 158 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 202307114 | 01 | 地理老師(專業技術人員) | 1 | 127 | |
| 159 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區蟠龍鎮布寨小學 | 202307115 | 01 | 音樂老師(專業技術人員) | 1 | 8 | |
| 160 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區蟠龍鎮發貢小學 | 202307116 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 10 | |
| 161 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 01 | 物理老師(專業技術人員) | 1 | 20 | |
| 162 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 02 | 地理老師(專業技術人員) | 1 | 3 | |
| 163 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉野鍾中學 | 202307117 | 03 | 思政老師(專業技術人員) | 1 | 16 | |
| 164 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉富民小學 | 202307118 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 89 | |
| 165 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉常明小學 | 202307119 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 22 | |
| 166 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區野鍾鄉發射小學 | 202307120 | 01 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 24 | |
| 167 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區董地街道中心小學 | 202307121 | 01 | 體育老師(專業技術人員) | 1 | 80 | |
| 168 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區董地街道中心小學 | 202307121 | 02 | 語文老師(專業技術人員) | 1 | 253 | |
| 169 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區董地街道坪寨小學 | 202307122 | 01 | 音樂老師(專業技術人員) | 1 | 15 | |
| 170 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區都格鎮都格小學 | 202307123 | 01 | 英語老師(專業技術人員) | 1 | 16 | |
| 171 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區都格鎮都格小學 | 202307123 | 02 | 美術老師(專業技術人員) | 1 | 69 | |
| 172 | 六盤水市水城區教育局 | 六盤水市水城區海坪街道海坪小學 | 202307124 | 01 | 數學老師(專業技術人員) | 1 | 43 | |
