2024長治市直事業單位考試報名人數怎麼查?這是長治市直事業單位報名期間大家比較關心的話題,報名期間,每天上午10:00左(zuo)右(you)在(zai)長(chang)治(zhi)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)和(he)社(she)會(hui)局(ju)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024長治市直事業單位詳細報名時間為2月22日9:00至2月26日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
今年長治市直事業單位考試內容為職業能力傾向測驗+綜合應用能力,筆試時間在3月30日。山西事業單位招聘頻道為大家提供職測精研考點400題和2024寫作賦能輕課堂,各位考生按需領取。
2024山西長治市直事業單位招聘職位表(526人) | 2024山西長治市直事業單位報名入口
截至2月24日8點,2024長治市直事業單位考試已報名10049人,過審人數為4395人下載版>>>>截止2024年2月24日8時整數據統計
| 報考部門 | 報考職位 | 報崗人數 | 審核通過人數 |
| 長治市紀委監委教育培訓信息化技術中心(全額) | 管理1(0001) | 11 | 7 |
| 市留置管理中心(全額) | 管理1(0002) | 7 | 1 |
| 市紀委監委來訪接待大廳(全額) | 管理1(0003) | 52 | 9 |
| 市紀委監委來訪接待大廳(全額) | 管理2(0004) | 23 | 5 |
| 長治市深化省校合作中心(全額) | 管理1(0005) | 40 | 19 |
| 長治市深化省校合作中心(全額) | 管理2(0006) | 13 | 6 |
| 長治市委信息化中心 | 專技崗1(0007) | 4 | 2 |
| 長治市委信息化中心 | 專技崗2(0008) | 7 | 2 |
| 長治市統戰綜合服務中心 | 管理1(0009) | 30 | 17 |
| 長治市統戰綜合服務中心 | 管理2(0010) | 53 | 24 |
| 長治市改革發展研究中心 | 專技1(0011) | 15 | 3 |
| 長治市改革發展研究中心 | 專技2(0012) | 17 | 4 |
| 長治市網絡安全中心 | 管理1(0013) | 9 | 4 |
| 長治市市級機關老幹部活動中心 | 管理1(0014) | 176 | 60 |
| 長治市人大代表聯絡中心 | 管理1(0015) | 35 | 15 |
| 長治市人大代表聯絡中心 | 專技1(0016) | 90 | 47 |
| 長治市政協研究中心 | 管理1(0017) | 75 | 16 |
| 長治市政協研究中心 | 管理2(0018) | 850 | 230 |
| 長治市政協研究中心 | 專技1(0019) | 10 | 2 |
| 長治市政協研究中心 | 專技2(0020) | 28 | 2 |
| 長治市政協研究中心 | 專技3(0021) | 5 | 0 |
| 長治市政協研究中心 | 專技4(0022) | 3 | 0 |
| 長治市文學藝術界聯合會《漳河文學》雜誌社 | 編輯(0023) | 15 | 6 |
| 長治市全民科學素質工作中心(全額) | 管理1(0024) | 129 | 63 |
| 長治市全民科學素質工作中心(全額) | 專技1(0025) | 57 | 17 |
| 長治市全民科學素質工作中心(全額) | 專技2(0026) | 68 | 19 |
| 山西太行幹部學院 | 專技1(0027) | 3 | 1 |
| 山西太行幹部學院 | 專技2(0028) | 76 | 38 |
| 山西太行幹部學院 | 專技3(0029) | 30 | 12 |
| 山西太行幹部學院 | 專技4(0030) | 210 | 116 |
| 長治日報社 | 專技1(0031) | 153 | 54 |
| 長治日報社 | 專技2(0032) | 18 | 5 |
| 長治日報社 | 專技3(0033) | 15 | 1 |
| 長治日報社 | 專技4(0034) | 147 | 81 |
| 長治市人民政府駐外北京聯絡處(外聯絡中心) | 管理1(0035) | 16 | 5 |
| 長治市人民政府內部審計中心 | 專技1(0036) | 19 | 10 |
| 長治市項目推進中心 | 專技1(0037) | 58 | 32 |
| 長治市項目推進中心 | 專技2(0038) | 123 | 55 |
| 長治市項目推進中心 | 專技3(0039) | 102 | 41 |
| 長治市項目推進中心 | 專技4(0040) | 9 | 5 |
| 長治市項目推進中心 | 專技5(0041) | 16 | 6 |
| 長治市項目推進中心 | 管理1(0042) | 48 | 30 |
| 長治市社會福利和捐助救助中心 | 管理1(0043) | 126 | 33 |
| 長治市社會福利和捐助救助中心 | 管理2(0044) | 202 | 66 |
| 長治市社會福利和捐助救助中心 | 專技1(0045) | 168 | 51 |
| 長治市社會福利和捐助救助中心 | 專技2(0046) | 138 | 24 |
| 長治技師學院 | 專技1(0047) | 74 | 34 |
| 長治技師學院 | 專技2(0048) | 117 | 67 |
| 長治技師學院 | 專技3(0049) | 49 | 20 |
| 長治技師學院 | 專技4(0050) | 5 | 3 |
| 長治技師學院 | 專技5(0051) | 43 | 15 |
| 長治技師學院 | 專技6(0052) | 3 | 1 |
| 長治技師學院 | 專技7(0053) | 32 | 21 |
| 長治技師學院 | 專技8(0054) | 11 | 4 |
| 長治技師學院 | 專技9(0055) | 76 | 48 |
| 長治技師學院 | 專技10(0056) | 10 | 5 |
| 長治技師學院 | 專技11(0057) | 2 | 2 |
| 長治技師學院 | 專技12(0058) | 5 | 4 |
| 長治技師學院 | 專技13(0059) | 1 | 0 |
| 長治技師學院 | 專技14(0060) | 9 | 8 |
| 長治技師學院 | 專技15(0061) | 3 | 2 |
| 長治技師學院 | 專技16(0062) | 5 | 2 |
| 長治技師學院 | 專技17(0063) | 2 | 1 |
| 長治技師學院 | 專技18(0064) | 4 | 3 |
| 長治技師學院 | 專技19(0065) | 7 | 3 |
| 長治技師學院 | 專技20(0066) | 0 | 0 |
| 長治技師學院 | 專技21(0067) | 6 | 4 |
| 長治技師學院 | 專技22(0068) | 2 | 1 |
| 長治技師學院 | 專技23(0069) | 42 | 9 |
| 長治市生態環境綜合事務中心 | 專技1(0070) | 62 | 28 |
| 長治市環境應急處置中心 | 專技1(0071) | 33 | 12 |
| 長治市城市河道事務中心 | 專技1(0072) | 24 | 15 |
| 長治市城市河道事務中心 | 專技2(0073) | 16 | 6 |
| 長治市濱湖生態保護與發展中心(長治國家城市濕地公園) | 專技1(0074) | 31 | 9 |
| 長治市濱湖生態保護與發展中心(長治國家城市濕地公園) | 專技2(0075) | 20 | 8 |
| 長治市濱湖生態保護與發展中心(長治國家城市濕地公園) | 專技3(0076) | 13 | 5 |
| 長治市襄屯灌區管理中心 | 專技1(0077) | 18 | 13 |
| 長治市農業機械綜合服務中心 | 專技(0078) | 13 | 5 |
| 長治市果蔬產業發展中心(長治市果蔬研究所) | 專技(0079) | 1 | 0 |
| 長治市商務發展中心 | 管理1(0080) | 109 | 51 |
| 長治市商務發展中心 | 專技1(0081) | 25 | 10 |
| 長治市文物保護研究中心(長治市考古研究所) | 財務崗(0082) | 62 | 28 |
| 長治市文旅發展中心 | 專技1(0083) | 21 | 12 |
| 長治市退役軍人服務中心 | 管理1(0084) | 33 | 25 |
| 長治市太行太嶽烈士陵園 | 專技1(0085) | 35 | 25 |
| 長治市安全生產應急救援隊(全額) | 財務崗(0086) | 19 | 10 |
| 長治市安全生產綜合協調指揮中心(全額) | 管理1(0087) | 37 | 23 |
| 長治市安全生產綜合協調指揮中心(全額) | 管理2(0088) | 79 | 39 |
| 長治市安全生產綜合協調指揮中心(全額) | 管理3(0089) | 39 | 19 |
| 長治市海峽兩岸交流服務中心 | 管理1(0090) | 41 | 12 |
| 長治市海峽兩岸交流服務中心 | 專技1(0091) | 31 | 9 |
| 長治市全民健身中心 | 專技1(0092) | 130 | 61 |
| 長治市體育運動學校 | 教師(0093) | 10 | 3 |
| 長治市體育運動學校 | 教師(0094) | 86 | 37 |
| 長治市體育運動學校 | 教師(0095) | 3 | 1 |
| 長治市體育運動學校 | 教師(0096) | 14 | 8 |
| 長治市藥品耗材集中采購中心 | 專技1(0097) | 35 | 11 |
| 長治市藥品耗材集中采購中心 | 管理1(0098) | 16 | 8 |
| 長治市藥品耗材集中采購中心 | 管理2(0099) | 97 | 50 |
| 長治市信訪局信訪服務中心 | 管理1(0100) | 23 | 6 |
| 長治市信訪局信訪服務中心 | 專技1(0101) | 26 | 6 |
| 長治市博物館 | 專技1(0102) | 72 | 29 |
| 長治經濟技術開發區管委會 | 管理1(0103) | 24 | 9 |
| 長治經濟技術開發區管委會 | 管理2(0104) | 30 | 10 |
| 長治經濟技術開發區管委會 | 專技1(0105) | 80 | 37 |
| 長治經濟技術開發區管委會 | 專技2(0106) | 26 | 13 |
| 長治市行政審批項目審勘中心 | 專技1(0107) | 22 | 9 |
| 長治市項目服務發展中心 | 專技1(0108) | 106 | 37 |
| 長治市“12345”政務熱線服務中心 | 管理1(0109) | 73 | 23 |
| 長治市“12345”政務熱線服務中心 | 專技1(0110) | 34 | 7 |
| 長治市第一中學校 | 高中物理實驗員(1001) | 5 | 3 |
| 長治市第一中學校 | 文秘(1002) | 4 | 0 |
| 長治市第一中學校 | 會計(1003) | 8 | 1 |
| 長治市第一中學校 | 圖書管理員(1004) | 2 | 1 |
| 長治市第二中學校 | 高中語文(1005) | 1 | 0 |
| 長治市第二中學校 | 高中語文(1006) | 18 | 4 |
| 長治市第二中學校 | 高中數學(1007) | 27 | 14 |
| 長治市第二中學校 | 高中英語(1008) | 37 | 11 |
| 長治市第三中學校 | 校醫(1009) | 1 | 1 |
| 長治市第五中學校 | 校醫(1010) | 2 | 2 |
| 長治市第五中學校 | 人力資源(1011) | 51 | 17 |
| 長治市第七中學校 | 高中英語(1012) | 9 | 5 |
| 長治市第七中學校 | 高中英語(1013) | 44 | 11 |
| 長治市第七中學校 | 初中物理(1014) | 17 | 11 |
| 長治市第七中學校 | 高中心理(1015) | 17 | 10 |
| 長治市第八中學校 | 高中日語(1016) | 22 | 12 |
| 長治市第八中學校 | 文秘(1017) | 8 | 3 |
| 長治市第九中學校 | 初中生物(1018) | 52 | 27 |
| 長治市第九中學校 | 初中體育(1019) | 53 | 27 |
| 長治市第九中學校 | 高中語文(1020) | 18 | 8 |
| 長治市第九中學校 | 高中物理(1021) | 9 | 5 |
| 長治市第十中學校 | 初中化學(1022) | 45 | 14 |
| 長治市第十中學校 | 初中政治(1023) | 54 | 22 |
| 長治市第十二中學校 | 小學語文(1024) | 1 | 1 |
| 長治市第十二中學校 | 小學語文(1025) | 18 | 10 |
| 長治市第十二中學校 | 小學數學(1026) | 25 | 7 |
| 長治市第十三中學校 | 高中政治(1027) | 11 | 5 |
| 長治市第十三中學校 | 高中信息技術(1028) | 8 | 3 |
| 長治市第十三中學校 | 高中美術(1029) | 109 | 38 |
| 長治市第十三中學校 | 高中書法(1030) | 69 | 23 |
| 長治市第十三中學校 | 校醫(1031) | 1 | 0 |
| 長治市第十五中學校 | 會計(1032) | 20 | 13 |
| 長治市第十五中學校 | 校醫(1033) | 3 | 1 |
| 長治市第十九中學校 | 高中日語(1034) | 10 | 7 |
| 長治市第十九中學校 | 校醫(1035) | 1 | 0 |
| 長治市第十九中學校 | 高中心理(1036) | 3 | 1 |
| 長治市第十九中學校 | 高中心理(1037) | 8 | 3 |
| 長治市第二十中學校 | 初中物理(1038) | 13 | 8 |
| 長治市實驗中學 | 初中語文(1039) | 2 | 1 |
| 長治市實驗中學 | 初中語文(1040) | 20 | 7 |
| 長治市實驗中學 | 初中英語(1041) | 5 | 3 |
| 長治市實驗中學 | 初中英語(1042) | 64 | 23 |
| 長治市實驗中學 | 初中數學(1043) | 11 | 3 |
| 長治市實驗中學 | 初中數學(1044) | 30 | 14 |
| 長治市火炬中學 | 小學語文(1045) | 3 | 1 |
| 長治市火炬中學 | 小學語文(1046) | 22 | 8 |
| 長治市火炬中學 | 小學語文(1047) | 6 | 0 |
| 長治市容海學校 | 初中地理(1048) | 59 | 44 |
| 長治市容海學校 | 初中心理(1049) | 16 | 11 |
| 長治市職業職高中學校 | 機器人工程(1050) | 7 | 3 |
| 長治市職業職高中學校 | 物聯網工程(1051) | 13 | 11 |
| 長治市職業職高中學校 | 汽車檢測與維修技術(1052) | 20 | 7 |
| 長治市職業職高中學校 | 西式烹飪工藝(1053) | 4 | 2 |
| 長治市職業職高中學校 | 曆史(1054) | 46 | 31 |
| 長治市職業職高中學校 | 材料與化工(1055) | 16 | 6 |
| 長治市職業職高中學校 | 工程造價(1056) | 27 | 16 |
| 長治市職業職高中學校 | 設計藝術學(1057) | 5 | 3 |
| 長治市職業職高中學校 | 會計(1058) | 24 | 14 |
| 長治市職業職高中學校 | 檔案學(1059) | 0 | 0 |
| 長治市特殊教育學校 | 康複治療(1060) | 2 | 1 |
| 長治市特殊教育學校 | 康複治療(1061) | 5 | 2 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學體育(1062) | 6 | 5 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學體育(1063) | 5 | 3 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學美術(1064) | 43 | 8 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學美術(1065) | 9 | 5 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學音樂(1066) | 17 | 5 |
| 長治市特殊教育學校 | 小學計算機(1067) | 12 | 0 |
| 長治市實驗小學校 | 小學語文(1068) | 18 | 3 |
| 長治市實驗小學校 | 小學數學(1069) | 26 | 11 |
| 長治市健樂幼兒園 | 學前教育(1070) | 10 | 3 |
| 長治市健樂幼兒園 | 校醫(1071) | 0 | 0 |
| 長治市濱河幼兒園 | 校醫(1072) | 1 | 1 |
| 長治市容海幼兒園 | 幼兒教師(1073) | 248 | 142 |
| 長治市容海幼兒園 | 幼兒教師(1074) | 32 | 13 |
| 長治市容海幼兒園 | 會計(1075) | 19 | 10 |
| 長治開放大學 | 計算機應用技術(1076) | 28 | 9 |
| 長治開放大學 | 音樂教育(1077) | 25 | 4 |
| 長治開放大學 | 行政管理(1078) | 6 | 3 |
| 長治開放大學 | 英語(1079) | 6 | 4 |
| 長治開放大學 | 漢語言文學(1080) | 4 | 1 |
| 長治開放大學 | 思想政治(1081) | 8 | 7 |
| 長治市科技創新發展研究院(全額) | 專技1(2001) | 21 | 9 |
| 長治市人民醫院 | 內科醫師(2002) | 10 | 3 |
| 長治市人民醫院 | 內科醫師(2003) | 20 | 10 |
| 長治市人民醫院 | 外科醫師(2004) | 2 | 0 |
| 長治市人民醫院 | 外科醫師(2005) | 17 | 7 |
| 長治市人民醫院 | 婦科、產科醫師(2006) | 1 | 1 |
| 長治市人民醫院 | 眼科醫師(2007) | 2 | 2 |
| 長治市人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師(2008) | 2 | 1 |
| 長治市人民醫院 | 中醫、康複醫學科醫師(2009) | 7 | 4 |
| 長治市人民醫院 | 影像中心、超聲醫學科醫師(2010) | 13 | 5 |
| 長治市人民醫院 | 病理科醫師(2011) | 4 | 2 |
| 長治市人民醫院 | 皮膚科、整形外科醫師(2012) | 3 | 3 |
| 長治市人民醫院 | 檢驗科(2013) | 11 | 4 |
| 長治市人民醫院 | 放療科技師(2014) | 5 | 4 |
| 長治市人民醫院 | 腫瘤轉化醫學中心(2015) | 17 | 9 |
| 長治市人民醫院 | 麻醉科醫師(2016) | 6 | 2 |
| 長治市人民醫院 | 疼痛科醫師(2017) | 1 | 0 |
| 長治市人民醫院 | 兒科、新生兒科醫師(2018) | 5 | 3 |
| 長治市人民醫院 | 重症醫學科(2019) | 3 | 2 |
| 長治市人民醫院 | 口腔科醫師(2020) | 5 | 5 |
| 長治市人民醫院 | 感染性疾病科醫師(2021) | 2 | 1 |
| 長治市人民醫院 | 急診科、院前急救醫師(2022) | 15 | 11 |
| 長治市人民醫院 | 護理(2023) | 6 | 4 |
| 長治市人民醫院 | 醫務、質控(2024) | 7 | 2 |
| 長治市人民醫院 | 病案信息編碼員(2025) | 14 | 5 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技1(2026) | 3 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技2(2027) | 7 | 3 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技3(2028) | 4 | 4 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技4(2029) | 1 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技5(2030) | 1 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技6(2031) | 0 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技7(2032) | 1 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技8(兒科)(2033) | 3 | 1 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技9(2034) | 0 | 0 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技10(耳鼻咽喉科)(2035) | 3 | 2 |
| 長治市第二人民醫院 | 專技11(眼科)(2036) | 0 | 0 |
| 長治市第三人民醫院 | 管理1(2037) | 64 | 43 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技1(2038) | 13 | 7 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技2(2039) | 14 | 9 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技3(2040) | 41 | 24 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技4(2041) | 53 | 37 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技5(2042) | 10 | 3 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技6(2043) | 30 | 9 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技7(2044) | 6 | 1 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技8(2045) | 6 | 1 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技9(2046) | 11 | 2 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技10(2047) | 8 | 5 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技11(2048) | 20 | 8 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技12(2049) | 16 | 6 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技13(2050) | 50 | 20 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技14(2051) | 68 | 34 |
| 長治市第三人民醫院 | 專技15(2052) | 7 | 2 |
| 長治市中醫醫院 | 專技1(2053) | 19 | 16 |
| 長治市中醫醫院 | 專技2(2054) | 7 | 2 |
| 長治市中醫醫院 | 專技3(2055) | 2 | 1 |
| 長治市中醫醫院 | 專技4(2056) | 5 | 5 |
| 長治市中醫醫院 | 專技5(2057) | 2 | 2 |
| 長治市中醫醫院 | 專技6(2058) | 4 | 1 |
| 長治市中醫醫院 | 專技7(2059) | 2 | 2 |
| 長治市中醫醫院 | 專技8(2060) | 3 | 1 |
| 長治市中醫醫院 | 專技9(2061) | 0 | 0 |
| 長治市中醫醫院 | 專技10(2062) | 3 | 2 |
| 長治市中醫醫院 | 專技11(2063) | 6 | 3 |
| 長治市中醫醫院 | 專技12(2064) | 4 | 1 |
| 長治市中醫醫院 | 專技13(2065) | 10 | 2 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技1(2066) | 0 | 0 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技2(2067) | 2 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技3(2068) | 2 | 2 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技4(2069) | 1 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技5(2070) | 2 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技6(2071) | 1 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技7(2072) | 3 | 3 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技8(2073) | 3 | 3 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技9(2074) | 3 | 3 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技10(2075) | 1 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技11(2076) | 0 | 0 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技12(2077) | 2 | 0 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技13(2078) | 3 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技14(2079) | 5 | 4 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 專技15(2080) | 3 | 1 |
| 長治市中醫研究所附屬醫院 | 管理1(2081) | 124 | 72 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技1(2082) | 1 | 1 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技2(2083) | 0 | 0 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技3(2084) | 2 | 1 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技4(2085) | 3 | 1 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技5(2086) | 5 | 4 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技6(2087) | 2 | 0 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技7(2088) | 1 | 1 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技8(2089) | 2 | 2 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技9(2090) | 3 | 1 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技10(2091) | 18 | 9 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技11(2092) | 8 | 2 |
| 長治市婦幼保健院 | 專技12(2093) | 0 | 0 |
| 長治衛生學校附屬醫院 | 專技1(2094) | 25 | 17 |
| 長治衛生學校附屬醫院 | 專技2(2095) | 14 | 8 |
| 長治市安神專科醫院 | 精神科醫師(2096) | 0 | 0 |
| 長治市安神專科醫院 | 影像科醫師(2097) | 3 | 2 |
| 長治市安神專科醫院 | 放射技師(2098) | 46 | 19 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師1(2099) | 55 | 28 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師2(2100) | 8 | 1 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師3(2101) | 16 | 11 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師4(2102) | 29 | 8 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師5(2103) | 31 | 11 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師6(2104) | 13 | 8 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師7(2105) | 15 | 9 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師8(2106) | 0 | 0 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師9(2107) | 189 | 96 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師10(2108) | 15 | 8 |
| 山西省長治衛生學校 | 教師11(2109) | 14 | 11 |
| 山西省長治衛生學校 | 人力資源師(2110) | 13 | 7 |
| 長治市疾病預防控製中心 | 專技1(2111) | 33 | 22 |
| 長治市疾病預防控製中心 | 專技2(2112) | 113 | 63 |
| 長治市康養服務中心 | 專技1(2113) | 5 | 2 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師1(2114) | 13 | 8 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師2(2115) | 24 | 11 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師3(2116) | 0 | 0 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師4(2117) | 3 | 2 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師5(2118) | 7 | 2 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師6(2119) | 10 | 8 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師7(2120) | 29 | 16 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師8(2121) | 4 | 1 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師9(2122) | 2 | 1 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師10(2123) | 10 | 3 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師11(2124) | 1 | 1 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師12(2125) | 1 | 0 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師13(2126) | 4 | 2 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師14(2127) | 1 | 1 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師15(2128) | 3 | 2 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師16(2129) | 0 | 0 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教輔(2130) | 9 | 6 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師18(2131) | 8 | 6 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教輔(2132) | 0 | 0 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 教師20(2133) | 10 | 5 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 專職輔導員1(2134) | 171 | 77 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 專職輔導員2(2135) | 2 | 0 |
| 長治幼兒師範高等專科學校 | 專技(2136) | 23 | 8 |
| 長治職業技術學院 | 教師1(2137) | 9 | 2 |
| 長治職業技術學院 | 教師2(2138) | 1 | 0 |
| 長治職業技術學院 | 教師3(2139) | 22 | 14 |
| 長治職業技術學院 | 教師4(2140) | 3 | 2 |
| 長治職業技術學院 | 教師5(2141) | 1 | 1 |
| 長治職業技術學院 | 教師6(2142) | 14 | 6 |
| 長治職業技術學院 | 教師7(2143) | 1 | 0 |
| 長治職業技術學院 | 教師8(2144) | 30 | 16 |
| 長治職業技術學院 | 教師9(2145) | 7 | 4 |
| 長治職業技術學院 | 教師10(2146) | 0 | 0 |
| 長治職業技術學院 | 教師11(2147) | 1 | 1 |
| 長治職業技術學院 | 教師12(2148) | 1 | 1 |
| 長治職業技術學院 | 教師13(2149) | 16 | 10 |
| 長治職業技術學院 | 教師14(2150) | 5 | 3 |
| 長治職業技術學院 | 教師15(2151) | 26 | 12 |
| 長治職業技術學院 | 教師16(2152) | 12 | 7 |
| 長治職業技術學院 | 教師17(2153) | 6 | 2 |
| 長治職業技術學院 | 教師18(2154) | 15 | 9 |
| 長治職業技術學院 | 教師19(2155) | 8 | 6 |
| 長治職業技術學院 | 專職輔導員1(2156) | 260 | 146 |
| 長治職業技術學院 | 專職輔導員2(2157) | 23 | 10 |
| 長治職業技術學院 | 專職輔導員3(2158) | 300 | 169 |
| , | , |
(責任編輯:小今)

