2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026山(shan)西(xi)晉(jin)城(cheng)澤(ze)州(zhou)縣(xian)公(gong)務(wu)員(yuan)最(zui)低(di)考(kao)多(duo)少(shao)分(fen)能(neng)進(jin)麵(mian)?晉(jin)城(cheng)澤(ze)州(zhou)縣(xian)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)了(le)多(duo)少(shao)人(ren)?晉(jin)城(cheng)澤(ze)州(zhou)縣(xian)公(gong)務(wu)員(yuan)崗(gang)位(wei)競(jing)爭(zheng)激(ji)烈(lie)不(bu)激(ji)烈(lie)?山(shan)西(xi)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)根(gen)據(ju)2025山西晉城公務員麵試公告及報名人數等,整理了澤州縣崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西晉城澤州縣公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢。
| 招錄職位 | 最低 | 報名 | 過審 | 繳費 | 競爭比 | |
| 澤州縣檔案館(參照管理)職位1 | 51.35 | 52.2 | 9 | 7 | 2 | 7:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位3 | 57.3 | 59.95 | 10 | 9 | 4 | 9:1 |
| 澤州縣公安局職位2 | 57.41 | 58.22 | 31 | 27 | 13 | 27:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位4 | 58.15 | 62.4 | 13 | 12 | 9 | 12:1 |
| 澤州縣北義城鎮職位2 | 58.6 | 65.4 | 8 | 7 | 5 | 7:1 |
| 澤州縣司法局南村司法所職位1 | 59.15 | 61.85 | 25 | 19 | 11 | 19:1 |
| 澤州縣北義城鎮職位1 | 59.2 | 59.2 | 7 | 7 | 6 | 7:1 |
| 澤州縣大陽鎮職位1 | 59.3 | 64.15 | 19 | 18 | 14 | 18:1 |
| 澤州縣高都鎮職位1 | 59.5 | 63.5 | 17 | 14 | 8 | 14:1 |
| 澤州縣金村鎮職位3 | 59.65 | 63.9 | 12 | 12 | 6 | 12:1 |
| 澤州縣公安局職位3 | 60.14 | 65.57 | 27 | 22 | 12 | 22:1 |
| 澤州縣公安局職位6 | 60.51 | 68.68 | 37 | 36 | 18 | 36:1 |
| 澤州縣晉廟鋪鎮職位3 | 60.55 | 66.15 | 92 | 29 | 18 | 29:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位5 | 60.8 | 66.9 | 9 | 6 | 5 | 6:1 |
| 澤州縣晉廟鋪鎮職位1 | 61.15 | 68.9 | 22 | 19 | 13 | 19:1 |
| 澤州縣公安局職位4 | 61.29 | 64.58 | 34 | 32 | 19 | 32:1 |
| 澤州縣公安局職位5 | 61.35 | 69.39 | 110 | 105 | 53 | 105:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位6 | 61.75 | 70 | 21 | 18 | 12 | 18:1 |
| 澤州縣大東溝鎮職位2 | 63 | 67.75 | 54 | 44 | 25 | 44:1 |
| 澤州縣晉廟鋪鎮職位2 | 63.15 | 65.15 | 47 | 43 | 17 | 43:1 |
| 澤州縣金村鎮職位4 | 63.25 | 68.6 | 18 | 14 | 12 | 14:1 |
| 澤州縣大陽鎮職位2 | 63.7 | 65.9 | 22 | 21 | 12 | 21:1 |
| 澤州縣下村鎮職位1 | 64.1 | 67.85 | 71 | 60 | 38 | 60:1 |
| 澤州縣司法局巴公司法所職位1 | 64.2 | 65.55 | 16 | 12 | 5 | 12:1 |
| 澤州縣川底鎮職位2 | 64.3 | 67.65 | 16 | 16 | 13 | 16:1 |
| 澤州縣殘疾人聯合會(參照管理)職位1 | 64.45 | 73.5 | 28 | 21 | 15 | 21:1 |
| 澤州縣大東溝鎮職位3 | 64.7 | 66.85 | 49 | 42 | 25 | 42:1 |
| 澤州縣信訪局職位1 | 64.85 | 66.65 | 19 | 16 | 9 | 16:1 |
| 澤州縣高都鎮職位2 | 65.1 | 69.25 | 34 | 33 | 20 | 33:1 |
| 澤州縣大東溝鎮職位1 | 65.7 | 73.4 | 58 | 51 | 36 | 51:1 |
| 澤州縣殘疾人聯合會(參照管理)職位2 | 65.7 | 65.7 | 26 | 25 | 12 | 25:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位1 | 65.75 | 66.65 | 21 | 15 | 8 | 15:1 |
| 澤州縣下村鎮職位4 | 65.9 | 67.8 | 46 | 38 | 19 | 38:1 |
| 澤州縣檔案館(參照管理)職位2 | 65.9 | 67.85 | 14 | 12 | 7 | 12:1 |
| 澤州縣下村鎮職位3 | 65.95 | 71.05 | 31 | 28 | 14 | 28:1 |
| 中共澤州縣委黨史研究室(澤州縣地方誌研究室)(參照管理)職位1 | 66.05 | 66.45 | 21 | 19 | 12 | 19:1 |
| 澤州縣川底鎮職位1 | 66.1 | 66.1 | 15 | 12 | 6 | 12:1 |
| 澤州縣大東溝鎮職位4 | 66.45 | 68.85 | 107 | 96 | 56 | 96:1 |
| 澤州縣農業機械發展中心(參照管理)職位1 | 66.6 | 71.35 | 85 | 76 | 53 | 76:1 |
| 澤州縣審計局職位1 | 66.65 | 68.5 | 78 | 65 | 33 | 65:1 |
| 澤州縣農業機械發展中心(參照管理)職位2 | 66.7 | 72.25 | 43 | 33 | 22 | 33:1 |
| 澤州縣金村鎮職位1 | 66.75 | 69.7 | 82 | 72 | 45 | 72:1 |
| 澤州縣下村鎮職位2 | 66.95 | 71.25 | 107 | 98 | 64 | 98:1 |
| 澤州縣金村鎮職位2 | 67.45 | 72.65 | 143 | 134 | 87 | 134:1 |
| 中共澤州縣委黨史研究室(澤州縣地方誌研究室)(參照管理)職位2 | 67.65 | 70.95 | 53 | 46 | 33 | 46:1 |
| 澤州縣林業局職位1 | 68 | 70.7 | 45 | 41 | 28 | 41:1 |
| 澤州縣巴公鎮職位2 | 68.4 | 71.1 | 55 | 41 | 26 | 41:1 |
| 澤州縣公安局職位1 | 補錄 | 補錄 | 90 | 86 | 49 | 86:1 |
注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。
(責任編輯:小今)

