因yin報bao名ming人ren數shu較jiao多duo,報bao名ming截jie止zhi前qian三san天tian可ke能neng會hui出chu現xian報bao名ming高gao峰feng,待dai審shen人ren數shu多duo,網wang絡luo壓ya力li大da時shi,為wei確que保bao報bao名ming,請qing報bao考kao人ren員yuan合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,及ji早zao確que定ding報bao考kao崗gang位wei,及ji時shi提ti交jiao報bao名ming信xin息xi,按an時shi完wan成cheng網wang上shang繳jiao費fei。
晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月21日17:30).xls
| 晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月21日17:30) | |||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 晉城七中 | 001數學教師 | 1 | 34 | 19 | 9 |
| 晉城七中 | 002道德與法治教師 | 1 | 27 | 13 | 7 |
| 晉城七中 | 003物理教師 | 1 | 33 | 21 | 11 |
| 晉城七中 | 004生物教師 | 1 | 27 | 19 | 7 |
| 晉城十中 | 005曆史教師 | 1 | 119 | 80 | 35 |
| 晉城十中 | 006生物教師 | 1 | 26 | 19 | 6 |
| 晉城十一中 | 007化學教師 | 2 | 86 | 59 | 23 |
| 晉城十三中 | 008數學教師 | 1 | 22 | 12 | 4 |
| 晉城十三中 | 009道德與法治教師 | 1 | 38 | 26 | 9 |
| 東南新區學校(小學部) | 010語文教師 | 9 | 251 | 158 | 79 |
| 東南新區學校(小學部) | 011語文教師服務基層崗位 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 東南新區學校(小學部) | 012數學教師 | 4 | 160 | 91 | 46 |
| 東南新區學校(小學部) | 013數學教師服務基層崗位 | 3 | 13 | 6 | 5 |
| 東南新區學校(小學部) | 014英語教師 | 2 | 155 | 96 | 51 |
| 東南新區學校(小學部) | 015道德與法治教師 | 3 | 102 | 69 | 29 |
| 東南新區學校(小學部) | 016科學教師 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 東南新區學校(小學部) | 017音樂教師 | 1 | 79 | 44 | 20 |
| 東南新區學校(小學部) | 018體育教師 | 1 | 59 | 32 | 15 |
| 東南新區學校(小學部) | 019美術教師 | 1 | 171 | 111 | 47 |
| 星河學校(小學部) | 020語文教師 | 5 | 74 | 48 | 30 |
| 星河學校(小學部) | 021數學教師 | 2 | 19 | 11 | 5 |
| 星河學校(小學部) | 022數學教師服務基層崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 鳳台小學 | 023語文教師 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| 鳳台小學 | 024數學教師 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 鳳台小學 | 025科學教師 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 鳳鳴小學 | 026語文教師 | 3 | 18 | 11 | 4 |
| 鳳鳴小學 | 027數學教師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 鳳鳴小學 | 028體育教師(籃球方向) | 1 | 29 | 2 | 0 |
| 鳳鳴小學 | 029體育教師(足球方向) | 1 | 24 | 10 | 10 |
| 頤翠小學 | 030語文教師 | 5 | 68 | 47 | 21 |
| 頤翠小學 | 031語文教師服務基層崗位 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 頤翠小學 | 032數學教師 | 2 | 22 | 11 | 3 |
| 頤翠小學 | 033數學教師服務基層崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 彙仟小學 | 034語文教師 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 礦區機關小學 | 035語文教師 | 3 | 23 | 10 | 6 |
| 礦區機關小學 | 036語文教師服務基層崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 礦區機關小學 | 037體育教師 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 古礦小學 | 038語文教師 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 古礦小學 | 039數學教師 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 紅星小學 | 040語文教師 | 4 | 42 | 22 | 14 |
| 紅星小學 | 041語文教師服務基層崗位 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 紅星小學 | 042數學教師 | 1 | 15 | 9 | 2 |
| 新民小學 | 043語文教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 新民小學 | 044數學教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 新華小學 | 045語文教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 景德橋小學 | 046語文教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 書院小學 | 047語文教師 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 鳳巢小學 | 048語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鳳巢小學 | 049數學教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東呂匠小學 | 050語文教師 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 東呂匠小學 | 051語文教師服務基層崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 052數學教師 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 東呂匠小學 | 053數學教師服務基層崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 054英語教師 | 1 | 72 | 50 | 18 |
| 東呂匠小學 | 055科學教師 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 東呂匠小學 | 056音樂教師 | 1 | 43 | 29 | 16 |
| 東呂匠小學 | 057體育教師 | 1 | 41 | 26 | 9 |
| 東呂匠小學 | 058美術教師 | 1 | 156 | 97 | 44 |
| 茶元小學 | 059語文教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 茶元小學 | 060數學教師 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 東謝匠小學 | 061語文教師 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 東謝匠小學 | 062數學教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 回軍小學 | 063語文教師 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 花園小學 | 064音樂教師 | 1 | 54 | 28 | 17 |
| 西城小學 | 065語文教師 | 2 | 15 | 10 | 8 |
| 西城小學 | 066語文教師服務基層崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 西城小學 | 067數學教師 | 2 | 33 | 20 | 4 |
| 西城小學 | 068英語教師 | 1 | 48 | 35 | 19 |
| 友誼小學 | 069數學教師 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 健康幼兒園 | 070幼兒教師 | 5 | 17 | 8 | 6 |
| 鳳台幼兒園 | 071幼兒教師 | 7 | 40 | 21 | 12 |
| 彙仟幼兒園 | 072幼兒教師 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 景德橋幼兒園 | 073幼兒教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太平仙幼兒園 | 074幼兒教師 | 7 | 22 | 13 | 8 |
| 太平仙幼兒園 | 075幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 東上莊幼兒園 | 076幼兒教師 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 上輦幼兒園 | 077幼兒教師 | 8 | 30 | 12 | 7 |
| 上輦幼兒園 | 078幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 二聖頭幼兒園 | 079幼兒教師 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 山門幼兒園 | 080幼兒教師 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 南街幼兒園 | 081幼兒教師 | 4 | 16 | 6 | 3 |
| 紅星幼兒園 | 082幼兒教師 | 22 | 183 | 93 | 59 |
| 西呂匠幼兒園 | 083幼兒教師 | 12 | 48 | 22 | 13 |
| 曉莊幼兒園 | 084幼兒教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 鍾家莊幼兒園 | 085幼兒教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
晉城市城區公開招聘中小學幼兒教師領導組辦公室
2023年5月21日
原標題:晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月21日17:30)
文章來源:http://www.jccq.gov.cn/zwgk/gsgg/202305/t20230521_1797672.shtml
(責任編輯:小今)

