分享至
| 附件1-2 | |||||||||
| 2023年邵陽縣城區學校選調小學教師崗位計劃表 | |||||||||
| 序號 | 選調單位 | 選調崗位 | 崗位代碼 | 選調 計劃數 |
學曆學位要求 | 資格(執業)要求 | 年齡要求 | 麵試方式 | 其他要求 |
| 1 | 邵陽縣思源學校 | 小學數學教師 | A1 | 4 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 2 | 小學數學教師 | A2 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 3 | 小學語文教師 | A3 | 4 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 4 | 小學語文教師 | A4 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 5 | 小學英語教師 | A5 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 6 | 小學道德與法治教師 | A6 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上道德與法治教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 7 | 小學舞蹈教師 | A7 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上舞蹈、音樂教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 8 | 邵陽縣思源學校 | 小學體育教師 | A8 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上體育與健康教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 9 | 小學美術教師 | A9 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 10 | 塘渡口鎮第一完全小學 | 小學語文教師 | B1 | 10 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 11 | 小學數學教師 | B2 | 6 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 12 | 小學英語教師 | B3 | 4 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 40歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 13 | 小學音樂教師 | B4 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 14 | 小學體育教師 | B5 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 15 | 塘渡口鎮第一完全小學 | 小學美術教師 | B6 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 16 | 小學體育教師(單設定向選聘) | B7 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 17 | 小學語文教師(單設定向選聘) | B8 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 18 | 小學數學教師(單設定向選聘) | B9 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 19 | 小學科學教師(單設定向選聘) | B10 | 1 | 專科及以上學曆 | 中學物理或化學或生物教師資格證、小學科學教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 20 | 塘渡口鎮第二完全小學 | 小學語文教師 | C1 | 6 | 專科及以上學曆 | 具有小學語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 21 | 小學數學教師 | C2 | 5 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 22 | 塘渡口鎮第二完全小學 | 小學英語教師 | C3 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 40歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 23 | 小學美術教師 | C4 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 24 | 小學語文教師(單設定向選聘) | C5 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 25 | 小學數學教師(單設定向選聘) | C6 | 2 | 專科及以上學曆 | 小學及以上數學教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 26 | 塘渡口鎮第三完全小學 | 小學語文教師 | D1 | 5 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 27 | 小學數學教師 | D2 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 28 | 小學英語教師 | D3 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 40歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 29 | 小學體育教師 | D4 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 30 | 塘渡口鎮第三完全小學 | 小學音樂教師 | D5 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 31 | 小學美術教師 | D6 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 32 | 小學語文教師(單設定向選聘) | D7 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 33 | 小學數學教師(單設定向選聘) | D8 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 34 | 塘渡口鎮第四完全小學 | 小學語文教師 | E1 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 35 | 小學數學教師 | E2 | 4 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 36 | 塘渡口鎮第五完全小學 | 小學音樂教師 | F1 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 37 | 塘渡口鎮第五完全小學 | 小學美術教師 | F2 | 1 | 本科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師(書法特長方向) |
| 38 | 小學語文教師(單設定向選聘) | F3 | 5 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 39 | 小學數學教師(單設定向選聘) | F4 | 4 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 已在塘渡口鎮中心學校城區內學校工作2年以上,編製在農村的在編在崗教師 | |
| 40 | 塘渡口鎮大嶺小學 | 小學語文教師 | G1 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 41 | 小學數學教師 | G2 | 3 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 42 | 邵陽縣芙蓉學校 | 小學語文教師 | H1 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 10年以上班主任工作經曆,縣級及以上小學語文骨幹教師,縣級及以上教學比賽一等獎,1978年1月1日及以後出生 |
| 43 | 邵陽縣芙蓉學校 | 小學語文教師 | H2 | 7 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證書 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 44 | 小學語文教師 | H3 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 45 | 小學數學教師 | H4 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 45歲以下 | 微型課 | 10年以上班主任工作經曆,縣級及以上優秀班主任,縣級及以上骨幹教師,縣級教學能手,1978年1月1日及以後出生 | |
| 46 | 小學數學教師 | H5 | 6 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 47 | 小學數學教師 | H6 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 48 | 小學英語教師 | H7 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 49 | 小學道德與法治教師 | H8 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上政治(道德與法治)教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 50 | 邵陽縣芙蓉學校 | 小學科學教師 | H9 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上科學教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 |
| 51 | 小學科學教師 | H10 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上科學教師資格證 | 30歲以下 | 微型課 | 邵陽縣非簽約到鄉鎮的應屆畢業公費師範生 | |
| 52 | 小學音樂教師 | H11 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 53 | 小學體育教師 | H12 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上體育與健康教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 54 | 小學美術教師 | H13 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上美術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 55 | 心理健康教師 | H14 | 2 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上心理健康教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 56 | 小學信息技術教師 | H15 | 1 | 專科及以上學曆 | 具有小學及以上信息技術教師資格證 | 35歲以下 | 微型課 | 邵陽縣範圍內在編在崗教師 | |
| 合計 | 141 | ||||||||

已有 人關注
