分享至
2024臨汾洪洞縣特崗職位表哪裏看?2024臨汾洪洞縣特崗教師招聘多少人?洪洞縣特崗教師招聘150人2024年,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024臨汾洪洞縣特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024臨汾特崗教師完整版
完整版>>>2024山西臨汾特崗教師招聘職位表
2024臨汾洪洞縣特崗職位表
2024臨汾洪洞縣特崗教師共招聘150人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 已報名人數 | 審核通過人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣趙城鎮新莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣趙城鎮新莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣趙城鎮橋西學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣趙城鎮橋西學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮韓家莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣萬安鎮韓家莊學校 | 省級特崗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮三峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
![]() 山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 體育與健康 | 洪洞縣劉家垣鎮三峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉安定學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣曲亭鎮師村小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 道德與法治 | 洪洞縣曲亭鎮師村小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣曲亭鎮師村小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣明薑鎮後河頭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣明薑鎮後河頭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣明薑鎮後河頭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 體育與健康 | 洪洞縣明薑鎮後河頭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉師莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣趙城鎮上院學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣趙城鎮侯村學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣趙城鎮侯村學校1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣趙城鎮侯村學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 道德與法治 | 洪洞縣趙城鎮侯村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮樊村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 英語 | 洪洞縣萬安鎮樊村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 科學 | 洪洞縣萬安鎮樊村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣萬安鎮普安學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣萬安鎮普安學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮雙昌學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 英語 | 洪洞縣萬安鎮雙昌學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮西步亭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣萬安鎮西步亭學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮東義學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮西梁學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 數學 | 洪洞縣萬安鎮西梁學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣萬安鎮西梁學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣劉家垣鎮陳村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣劉家垣鎮陳村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣劉家垣鎮東義學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 英語 | 洪洞縣劉家垣鎮磊上學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣劉家垣鎮東義學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣劉家垣鎮伏珠學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 道德與法治 | 洪洞縣劉家垣鎮伏珠學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 信息技術 | 洪洞縣劉家垣鎮伏珠學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮黃村學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣劉家垣鎮黃村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮回坡底學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣劉家垣鎮回坡底學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣劉家垣鎮磊上學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 道德與法治 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 美術 | 洪洞縣劉家垣鎮劉家垣學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣劉家垣鎮樓村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣劉家垣鎮樓村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉安定學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣堤村鄉好義學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉幹河學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣堤村鄉安定學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉好義學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉好義學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉幹河學校1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉南石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣堤村鄉幹河學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉北石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉北石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣堤村鄉北石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉李村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣堤村鄉李村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉南石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣堤村鄉南石明學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉許村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 美術 | 洪洞縣堤村鄉許村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉下張端學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣堤村鄉下張端學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉師莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 科學 | 洪洞縣堤村鄉師莊學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉小河學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣堤村鄉小河學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣堤村鄉小河學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣曲亭鎮韓略小學 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣曲亭鎮韓略小學 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣曲亭鎮古羅小學 | 省級特崗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣曲亭鎮古羅小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 道德與法治 | 洪洞縣曲亭鎮古羅小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣曲亭鎮古羅小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣淹底鄉孔峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣明薑鎮聖王學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 信息技術 | 洪洞縣明薑鎮聖王學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣淹底鄉孔峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣淹底鄉孔峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 道德與法治 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 科學 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣淹底鄉孔峪學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 體育與健康 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 信息技術 | 洪洞縣興唐寺鄉苑川學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣龍馬鄉龍馬學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣龍馬鄉龍馬學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣龍馬鄉西崔堡學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 數學 | 洪洞縣龍馬鄉西崔堡學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣龍馬鄉西崔堡學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣山焦第二小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 美術 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 體育與健康 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 信息技術 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 英語 | 洪洞縣蘇堡鎮蘇堡學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣山焦第二小學1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣山焦第二小學 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 音樂 | 洪洞縣萬安鎮普安學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 信息技術 | 洪洞縣萬安鎮西梁學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣萬安鎮左家溝學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 數學 | 洪洞縣萬安鎮左家溝學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣萬安鎮左家溝學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 語文 | 洪洞縣劉家垣鎮伏珠學校 | 省級特崗 | 2 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
山西省臨汾市洪洞縣 |
小學 | 語文 | 洪洞縣堤村鄉許村學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 科學 | 洪洞縣曲亭鎮韓略小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省臨汾市洪洞縣 | 小學 | 體育與健康 | 洪洞縣曲亭鎮韓略小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
(責任編輯:小今)

山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
山西省臨汾市洪洞縣
