分享至
2023年南陽市宛城區部分事業單位麵向社會公開招聘工作人員72名,此次招聘考試報名采取網上報名方式,報名時間2023年7月10日8:30-7月12日18:00,報考者登錄http://wancheng.pzhl.net,進入“宛城區人事考試網上報名係統”提交報名申請,筆試時間地點見筆試準考證。
2023年南陽市宛城區事業單位招聘工作人員報名人數統計
截至7月12日08:00,提交報名人數:7896人,通過審核人數5406人
報名時間:2026-05-02 16:43:08 至 2026-05-02 16:43:08
|
2023年南陽市宛城區事業單位公開招聘工作人員 更新時間:2026-05-02 16:43:08 |
|||||
| 職位名稱 | 職位人數 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 | 競爭比例 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9011) | 1 | 97 | 72 | 41 | 41:1 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9012) | 1 | 215 | 102 | 40 | 40:1 |
| 宛城區行政審批服務中心 - 管理崗(9013) | 1 | 306 | 256 | 132 | 132:1 |
| 宛城區政務服務大數據中心 - 專業技術崗(9021) | 2 | 166 | 96 | 64 | 32:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9031) | 1 | 315 | 96 | 73 | 73:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9032) | 1 | 87 | 29 | 13 | 13:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 管理崗(9033) | 1 | 89 | 50 | 32 | 32:1 |
| 宛城區人民防空服務中心 - 專業技術崗(9034) | 1 | 131 | 88 | 49 | 49:1 |
| 宛城區財政發展中心 - 管理崗(9041) | 7 | 673 | 423 | 250 | 35.7:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9051) | 2 | 86 | 73 | 50 | 25:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9052) | 1 | 57 | 53 | 34 | 34:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9053) | 1 | 123 | 106 | 68 | 68:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9054) | 2 | 464 | 393 | 240 | 120:1 |
| 宛城區企業服務中心 - 管理崗(9055) | 1 | 267 | 238 | 155 | 155:1 |
| 宛城區經濟社會調查隊 - 管理崗(9061) | 2 | 365 | 222 | 159 | 79.5:1 |
| 宛城區經濟社會調查隊 - 管理崗(9062) | 2 | 135 | 81 | 58 | 29:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9071) | 2 | 97 | 63 | 40 | 20:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9072) | 2 | 24 | 11 | 7 | 3.5:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9073) | 3 | 278 | 181 | 115 | 38.3:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9074) | 3 | 143 | 98 | 65 | 21.7:1 |
| 宛城區建設工程安全消防技術中心 - 專業技術崗(9075) | 2 | 60 | 40 | 31 | 15.5:1 |
| 宛城區林業發展服務中心 - 專業技術崗(9081) | 1 | 72 | 48 | 30 | 30:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9091) | 1 | 113 | 85 | 61 | 61:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9092) | 1 | 53 | 40 | 28 | 28:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9093) | 1 | 35 | 22 | 14 | 14:1 |
| 宛城區商務綜合服務中心 - 管理崗(9094) | 1 | 131 | 102 | 78 | 78:1 |
| 宛城區文化館 - 專業技術崗(9101) | 1 | 35 | 0 | 0 | 0:1 |
| 宛城區文化館 - 專業技術崗(9102) | 1 | 94 | 54 | 36 | 36:1 |
| 宛城區氣象服務中心 - 專業技術崗(9111) | 2 | 146 | 102 | 77 | 38.5:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9121) | 1 | 31 | 20 | 12 | 12:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9122) | 1 | 94 | 66 | 40 | 40:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9123) | 1 | 56 | 34 | 23 | 23:1 |
| 宛城區招商投資促進中心 - 管理崗(9124) | 2 | 367 | 258 | 151 | 75.5:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9131) | 2 | 143 | 107 | 60 | 30:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9132) | 2 | 294 | 208 | 111 | 55.5:1 |
| 宛城區效能服務中心 - 管理崗(9133) | 3 | 1003 | 809 | 426 | 142:1 |
| 宛城區政協委員聯絡服務中心 - 管理崗(9141) | 1 | 71 | 44 | 32 | 32:1 |
| 宛城區政協委員聯絡服務中心 - 管理崗(9142) | 1 | 141 | 104 | 79 | 79:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9151) | 1 | 47 | 28 | 19 | 19:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9152) | 1 | 98 | 50 | 33 | 33:1 |
| 宛城區青少年發展中心 - 管理崗(9153) | 1 | 144 | 75 | 47 | 47:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9161) | 1 | 72 | 48 | 30 | 30:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9162) | 1 | 28 | 18 | 15 | 15:1 |
| 宛城區巡察信息數據中心 - 管理崗(9163) | 1 | 70 | 51 | 40 | 40:1 |
| 宛城區優化營商環境服務中心 - 管理崗(9171) | 1 | 62 | 43 | 29 | 29:1 |
| 宛城區優化營商環境服務中心 - 管理崗(9172) | 1 | 40 | 22 | 16 | 16:1 |
| 宛城區重點項目建設促進中心 - 管理崗(9173) | 1 | 158 | 114 | 83 | 83:1 |
| 宛城區重點項目建設促進中心 - 管理崗(9174) | 1 | 120 | 83 | 60 | 60:1 |
| 合計 | 72 | 7896 | 5406 | 3346 | 46.5:1 |

已有 人關注
