分享至
2023山西呂梁汾陽市招聘中小學、幼兒教師200人,2023山西呂梁汾陽市中小學、幼兒教師招聘報名時間:2023年6月15日8:00—2023年6月19日18:00,報名網址為:呂梁人事人才網(http://www.llrc.com.cn/山西事業單位招聘頻道提供公告原文及報考流程等內容,更多事業單位報名學曆、學位、年齡、專業問題點我谘詢。
下載版>>>
| 計劃 類別 |
學校名稱 | 單位 性質 |
計劃引才總數 | 崗位 | 計劃 | 年齡 | 學曆學位 | 專業要求 | 其他 條件 |
備注 |
| 招才 引智 | 山西省 汾陽中學 |
財政 撥款 |
10 | 專業技術崗位1(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得高中及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位2(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得高中及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位3(數學) | 3 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位4(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得高中及以上物理教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位5(物理) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位6(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得高中及以上美術教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市第五高級中學 | 財政 撥款 |
1 | 專業技術崗位7(體育) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 體育學(0403)、 學科教學(體育)(045112)、 體育★(0452) | 取得高中及以上體育教師資格 | |
| 汾陽市第二高級中學校 | 財政 撥款 |
6 | 專業技術崗位8(政治) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 哲學(01)、政治學(0302)、 馬克思主義理論(0305)、 學科教學(思政)(045102)、 政治經濟學(020101) | 取得高中及以上政治教師資格 | ||
| 專業技術崗位9(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得高中及以上生物教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位10(曆史) | 1 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得高中及以上曆史教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位11(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得高中及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位12(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得高中及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位13(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得高中及以上體育教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市第四高級中學校 | 財政 撥款 |
9 | 專業技術崗位14(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得高中及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位15(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得高中及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位16(數學) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位17(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得高中及以上物理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位18(化學) | 1 | 化學(0703)、 學科教學(化學)(045106) | 取得高中及以上化學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位19(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得高中及以上生物教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位20(地理) | 1 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得高中及以上地理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位21(曆史) | 1 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得高中及以上曆史教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位22(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得高中及以上英語教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市高級職業中學 | 財政 撥款 |
7 | 專業技術崗位23(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得高中(中職)及以上語文教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位24(語文) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位25(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得高中(中職)及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位26(數學) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位27(英語) | 3 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得高中(中職)及以上英語教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市高級職業中學 | 財政 撥款 |
7 | 專業技術崗位28 (信息技術) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得高中(中職)及以上信息技術教師資格 | |
| 專業技術崗位29(政治) | 1 | 哲學(01)、政治學(0302)、 馬克思主義理論(0305)、 學科教學(思政)(045102)、 政治經濟學(020101) | 取得高中(中職)及以上政治教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位30(機電) | 1 | 機械工程(0802)、機械★(0855) | ||||||||
| 專業技術崗位31(護理) | 1 | 護理學(1011)、護理★(1054)、護理學(100209) | ||||||||
| 專業技術崗位32(會計) | 1 | 會計學(120201)、會計★(1253) | ||||||||
| 專業技術崗位33 (釀酒工藝與技術) | 1 | 發酵工程(082203) | ||||||||
| 專業技術崗位34(心理學) | 1 | 心理健康教育(045116)、 心理學(0402) 應用心理★(0454) | 取得高中(中職)及以上心理學教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市東關初級中學校 | 財政 撥款 |
6 | 專業技術崗位35(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得初中及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位36(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得初中及以上數學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位37(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位38(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位39(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得初中及以上體育教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位40(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得初中及以上英語教師資格 | |||||||
| 汾陽市英雄街初中 | 財政 撥款 |
2 | 專業技術崗位41(生物) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | ||
| 專業技術崗位42(地理) | 1 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市海洪初級中學 | 財政 撥款 |
7 | 專業技術崗位43(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得初中及以上語文教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位44(語文) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位45(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得初中及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位46(數學) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位47(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位48(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位49(生物) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 招才 引智 | 汾陽市海洪初級中學 | 財政 撥款 |
6 | 專業技術崗位50(地理) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教師資格 | |
| 專業技術崗位51(曆史) | 1 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得初中及以上曆史教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位52(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得初中及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位53 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得初中及以上信息技術教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位54 (信息技術) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位55(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得初中及以上音樂教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市西關初中 | 財政 撥款 |
5 | 專業技術崗位56(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得初中及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位57(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得初中及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位58(數學) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位59(政治) | 1 | 哲學(01)、政治學(0302)、 馬克思主義理論(0305)、 學科教學(思政)(045102)、 政治經濟學(020101) | 取得初中及以上政治教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位60(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市西關初中 | 財政 撥款 |
5 | 專業技術崗位61(生物) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | |
| 專業技術崗位62(地理) | 1 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位63(曆史) | 1 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得初中及以上曆史教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位64(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得初中及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位65 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得初中及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市賈家莊初中 | 財政 撥款 |
6 | 專業技術崗位66(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得初中及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位67(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得初中及以上數學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位68(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位69(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位70(地理) | 1 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位71(政治) | 1 | 哲學(01)、政治學(0302)、 馬克思主義理論(0305)、 學科教學(思政)(045102)、 政治經濟學(020101) | 取得初中及以上政治教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市賈家莊初中 | 財政 撥款 |
5 | 專業技術崗位72(曆史) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得初中及以上曆史教師資格 | |
| 專業技術崗位73(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得初中及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位74(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得初中及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位75(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得初中及以上美術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位76(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得初中及以上體育教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市河汾中學 | 財政 撥款 |
16 | 專業技術崗位77(政治) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 哲學(01)、政治學(0302)、 馬克思主義理論(0305)、學科教學(思政)(045102)、政治經濟學(020101) | 取得初中及以上政治教師資格 | |
| 專業技術崗位78(語文) | 3 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得初中及以上語文教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位79(數學) | 2 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得初中及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位80(數學) | 2 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位81(物理) | 1 | 物理學(0702)、 學科教學(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位82(生物) | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713)、學科教學(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位83(生物) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 招才 引智 | 汾陽市河汾中學 | 財政 撥款 |
16 | 專業技術崗位84(地理) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 地理學(0705)、 學科教學(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位85(地理) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位86(曆史) | 1 | 曆史學(06)、 學科教學(曆史)(045109) | 取得初中及以上曆史教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位87(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、 英語筆譯(055101)、 英語口譯(055102)、 學科教學(英語)(045108)、 外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得初中及以上英語教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位88(英語) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 招才 引智 | 汾陽市實驗小學 | 財政 撥款 |
14 | 專業技術崗位89(語文) | 3 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位90(數學) | 2 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位91(數學) | 2 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位92(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得小學及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位93 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得小學及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位94(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得小學及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位95(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位96(美術) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位97(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位98(體育) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 招才 引智 | 汾陽市西河小學 | 財政 撥款 |
14 | 專業技術崗位99(語文) | 3 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位100(語文) | 3 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位101(語文) | 1 | |||||||||
| 專業技術崗位102(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位103(數學) | 3 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位104(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | |||||||
| 汾陽市府學街小學 | 財政 撥款 |
8 | 專業技術崗位105(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | 限男性 | |
| 專業技術崗位106(語文) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位107(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位108(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得小學及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位109 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) |
取得小學及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位110(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | |||||||
| 招財引智 | 汾陽市禹門河小學 | 財政 撥款 |
12 | 專業技術崗位111(語文) | 2 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位112(語文) | 2 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位113(數學) | 2 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位114(數學) | 2 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位115(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得小學及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位116(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位117(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位118(體育) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 招才 引智 | 汾陽市南門小學 | 財政 撥款 |
18 | 專業技術崗位119(政治) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 哲學(01)、政治學(0302)、馬克思主義理論(0305)、學科教學(思政)(045102)、政治經濟學(020101) | 取得小學及以上政治教師資格 | |
| 專業技術崗位120(語文) | 2 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位121(語文) | 2 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位122(語文) | 1 | |||||||||
| 專業技術崗位123(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位124(數學) | 3 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位125(數學) | 1 | |||||||||
| 專業技術崗位126(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得小學及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位127 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得小學及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位128(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得小學及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位129(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位130(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市東關小學 | 財政 撥款 |
14 | 專業技術崗位131(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | 限男性 |
| 專業技術崗位132(語文) | 1 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位133(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | 限男性 | ||||||
| 專業技術崗位134(數學) | 3 | 限女性 | ||||||||
| 專業技術崗位135(數學) | 1 | |||||||||
| 專業技術崗位136(英語) | 1 | 英語語言文學(050201)、英語筆譯(055101)、英語口譯(055102)、學科教學(英語)(045108)、外國語言學及應用語言學(英語方向)(050211) | 取得小學及以上英語教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位137 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得小學及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位138(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得小學及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位139(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位140(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市北門小學 | 財政 撥款 |
5 | 專業技術崗位141(語文) | 1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | |
| 專業技術崗位142(數學) | 1 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位143 (信息技術) | 1 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835) | 取得小學及以上信息技術教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位144(音樂) | 1 | 音樂與舞蹈學(1302)、 音樂(135101)、 學科教學(音樂)(045111) | 取得小學及以上音樂教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位145(美術) | 1 | 美術學(1304)、美術(135107)、學科教學(美術)(045113) | 取得小學及以上美術教師資格 | |||||||
| 汾陽市北關小學 | 財政 撥款 |
7 | 專業技術崗位146(語文) | 3 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 中國語言文學(0501)、 學科教學(語文)(045103) | 取得小學及以上語文教師資格 | ||
| 專業技術崗位147(數學) | 3 | 數學(0701)、 學科教學(數學)(045104) | 取得小學及以上數學教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位148(體育) | 1 | 體育學(0403)、學科教學(體育)(045112)、體育★(0452) | 取得小學及以上體育教師資格 | |||||||
| 招才 引智 | 汾陽市東關幼兒園 | 財政 撥款 |
5 | 專業技術崗位149 (幼兒教師) |
2 | 本科畢業生年齡30周歲及以下(1992年6月6日及以後出生),碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 本科及以上學曆、學位 | 本科:學前教育(040106) 研究生:學前教育學(040105)、 學前教育(045118) |
取得幼兒園及以上教師資格 | 服務基層項目人員專門崗位 |
| 專業技術崗位150 (幼兒教師) |
3 | 本科:學前教育(040106) 研究生:學前教育學(040105)、 學前教育(045119) |
取得幼兒園及以上教師資格 | |||||||
| 汾陽市萬豪幼兒園 | 5 | 專業技術崗位151 (幼兒教師) |
2 | 本科:學前教育(040106) 研究生:學前教育學(040105)、 學前教育(045120) |
取得幼兒園及以上教師資格 | 服務基層項目人員專門崗位 | ||||
| 專業技術崗位152 (幼兒教師) |
2 | 本科:學前教育(040106) 研究生:學前教育學(040105)、 學前教育(045118) |
取得幼兒園及以上教師資格 | |||||||
| 專業技術崗位153 (幼兒教師) |
1 | 碩士研究生35周歲及以下(1987年6月6日及以後出生);博士研究生可放寬到40周歲及以下(1982年6月6日及以後出生) | 碩士研究生及以上學曆、學位 | 學前教育學(040105)、 學前教育(045118) | 取得幼兒園及以上教師資格 | |||||
| 合計 | 200 |
(責任編輯:小今)

