分享至
2024運城夏縣特崗職位表哪裏看?2024運城夏縣特崗教師招聘多少人?夏縣特崗教師招聘66人2024年,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024運城夏縣特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024運城特崗教師完整版
完整版>>>2024山西運城特崗教師招聘職位表
2024運城夏縣特崗職位表
2024運城夏縣特崗教師共招聘66人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 已報名人數 | 審核通過人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣泗交鎮中心校泗交示範小學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 英語 | 夏縣泗交鎮中心校泗交示範小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣祁家河鄉中心校祁家河中心小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣泗交鎮中心校寶潔希望小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣泗交鎮中心校西溝小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣泗交鎮中心校西溝小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣祁家河鄉中心校祁家河中心小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 音樂 | 夏縣祁家河鄉中心校祁家河鄉示範小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 語文 | 夏縣泗交鎮初級中學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 語文 | 夏縣祁家河鄉初級中學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 生物 | 夏縣廟前鎮初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 英語 | 夏縣水頭鎮涑水初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣水頭鎮中心校西下晁學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣胡張鄉中心校西下馮小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣瑤峰鎮郭道中心校真德希望小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣尉郭鄉中心校尉郭學校1 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 英語 | 夏縣裴介鎮初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 生物 | 夏縣水頭鎮涑水初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 英語 | 夏縣泗交鎮初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 美術 | 夏縣水頭鎮中心校曹張小學 | 國家特崗 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣胡張鄉中心校胡張小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣墊掌鎮中心校墊掌小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣瑤峰鎮郭道中心校真德希望小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣尉郭鄉中心校尉郭學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 道德與法治 | 夏縣裴介鎮初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 語文 | 夏縣墊掌鎮初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣水頭鎮中心校水頭中心學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣胡張鄉中心校王村小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 美術 | 夏縣墊掌鎮中心校墊掌小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣瑤峰鎮郭道中心校大洋中心小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 音樂 | 夏縣尉郭鄉中心校尉郭學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 語文 | 夏縣水頭鎮涑水初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 語文 | 夏縣尉郭鄉初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 數學 | 夏縣祁家河鄉初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣水頭鎮中心校水頭中心學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 道德與法治 | 夏縣胡張鄉中心校王村小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣瑤峰鎮郭道中心校大洋中心小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣尉郭鄉中衛中心小學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 數學 | 夏縣尉郭鄉初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 數學 | 夏縣水頭鎮涑水初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 英語 | 夏縣尉郭鄉初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 初中 | 道德與法治 | 夏縣祁家河鄉初級中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣水頭鎮中心校世紀小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 道德與法治 | 夏縣胡長鄉中心校大裏小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣尉郭鄉中心校尉郭學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校南師小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校四董小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣廟前鎮中心校廟前示範小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 美術 | 夏縣禹王鎮中心校中其裏小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校南師小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校四董小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣裴介鎮中心校大呂小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 英語 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校四董小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣裴介鎮中心校小呂小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣禹王鎮中心校禹王示範小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校大侯小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校社西小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣禹王鎮中心校禹王示範小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 語文 | 夏縣南大裏鄉中心校北晉小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校大侯小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣瑤峰鎮城關中心校社西小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 體育與健康 | 夏縣禹王鎮中心校中其裏小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省運城市夏縣 | 小學 | 數學 | 夏縣南大裏鄉中心校北晉小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
(責任編輯:小今)

