APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2026山西省呂梁市直公務員考試進麵分數參考及崗位報名情況分析

分享至

2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026山(shan)西(xi)呂(lv)梁(liang)市(shi)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)最(zui)低(di)考(kao)多(duo)少(shao)分(fen)能(neng)進(jin)麵(mian)?呂(lv)梁(liang)市(shi)直(zhi)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)了(le)多(duo)少(shao)人(ren)?呂(lv)梁(liang)市(shi)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)崗(gang)位(wei)競(jing)爭(zheng)激(ji)烈(lie)不(bu)激(ji)烈(lie)?山(shan)西(xi)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)根(gen)據(ju)2025山西呂梁公務員麵試公告及報名人數等,整理了市直崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西呂梁市直公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢

分類 招錄部門 招錄職位 最低 報名 過審 繳費 競爭比
呂梁 呂梁市市直 呂梁市看守所職位1 50.84 54.85 13 10 5 5:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局職位2 53.55 59.22 6 3 2 3:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位1 55.49 63.18 12 8 4 8:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市老幹部聯絡中心(參照管理)職位1 56.05 61.95 21 17 11 17:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位4 56.38 56.61 7 5 3 5:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市市場監督管理局職位5 56.55 62.75 28 20 16 20:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公共衛生應急中心(參照管理)職位1 56.9 58.8 8 7 7 7:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市老齡事業發展中心(參照管理)職位1 57.35 66.25 25 19 13 10:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位3 57.67 63.59 27 23 9 23:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局交警支隊職位2 57.69 62.04 42 29 19 29:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委團(參照管理)職位2 57.9 60.15 15 11 7 11:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委團(參照管理)職位1 58.2 69.7 12 11 6 11:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局臨縣分局職位2 58.8 62.7 12 9 7 9:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局文水分局職位1 58.9 62.35 21 9 6 9:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局嵐縣分局職位1 58.95 59 7 4 4 4:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市老齡事業發展中心(參照管理)職位2 59.8 67.2 52 47 33 24:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局交警支隊職位1 59.91 67.76 54 38 24 38:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市人力資源和社會局職位1 60.1 62.15 44 35 23 35:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公共信用信息中心(參照管理)職位1 60.15 60.15 20 15 8 15:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市房產管理服務中心(參照管理)職位1 60.3 65.2 41 27 12 27:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市能源局職位1 60.3 60.3 21 15 9 15:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委團(參照管理)職位3 60.55 65.45 53 45 21 45:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市發展和改革委員會職位3 60.9 67.35 71 66 42 66:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局臨縣分局職位1 61.1 62.35 18 6 4 6:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位2 61.28 63.07 31 27 11 27:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市人力資源和社會局職位2 61.35 69.2 66 54 40 54:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局職位1 61.48 65.45 45 32 17 32:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位5 61.6 63.31 74 60 40 60:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委老幹部局職位1 61.7 70.35 24 20 13 20:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委團(參照管理)職位4 61.75 62 67 58 38 58:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市政府債務審計中心(參照管理)職位1 61.75 65.2 26 20 13 20:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市新聞中心(參照管理)職位1 61.75 64.15 4 1 1 1:1
呂梁 呂梁市市直 共青團呂梁市委員會(參照管理)職位1 62.1 67.4 24 19 11 19:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市創業就業服務中心(參照管理)職位3 62.2 66.6 29 19 10 19:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市房產管理服務中心(參照管理)職位2 62.25 74.65 100 74 45 74:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市交通運輸局職位1 62.3 65.15 40 34 23 34:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市市場監督管理局職位3 62.45 64.05 92 75 50 75:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委黨史研究室(呂梁市地方誌研究室)(參照管理)職位2 62.45 66.4 16 15 11 15:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公安局離石分局職位6 62.46 64.48 65 23 20 23:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局柳林分局職位1 62.5 65.25 30 15 13 15:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局孝義分局職位1 62.55 65.45 40 24 20 24:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市招商引資服務中心(參照管理)職位1 62.7 64.55 56 37 24 37:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市市場監督管理局職位1 62.75 68.75 111 80 55 80:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市法律援助中心(市遠程法律服務中心)(參照管理)職位2 62.75 67.05 13 8 6 8:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市體育局職位1 63.05 63.25 102 66 46 66:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市發展和改革委員會職位2 63.05 74.95 78 62 41 62:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市創業就業服務中心(參照管理)職位2 63.15 65.6 15 10 5 10:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市工業經濟監測中心(參照管理)職位1 63.55 67.75 86 74 44 74:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市工業經濟監測中心(參照管理)職位2 63.6 65.85 83 64 38 64:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市發展和改革委員會職位4 63.65 71.6 174 149 82 149:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市住房和城鄉建設局職位1 63.7 64.95 81 58 40 58:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市防震減災中心(參照管理)職位1 63.7 66.25 67 51 36 51:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市供銷合作社(參照管理)職位3 63.85 65.4 108 91 61 91:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市創業就業服務中心(參照管理)職位1 63.85 69.55 71 54 35 54:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市市場監督管理局職位4 64.05 69.55 130 101 65 101:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市供銷合作社(參照管理)職位1 64.15 64.5 159 123 71 123:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市公共衛生應急中心(參照管理)職位2 64.3 65.9 48 40 25 40:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市現代農業發展服務中心(參照管理)職位2 64.4 66.8 69 61 42 61:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市市場監督管理局職位2 64.6 67.5 93 74 48 74:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市紅十字會(參照管理)職位2 64.95 69.4 144 119 77 119:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市城鎮集體工業聯合社(參照管理)職位2 65 66.05 59 52 31 52:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市紅十字會(參照管理)職位1 65.2 66.6 99 82 51 82:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市財政局職位1 65.25 67.35 18 16 11 16:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市委黨史研究室(呂梁市地方誌研究室)(參照管理)職位1 65.35 69.75 113 96 62 96:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市供銷合作社(參照管理)職位2 65.5 67.5 103 88 71 88:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市法律援助中心(市遠程法律服務中心)(參照管理)職位1 65.5 65.65 22 16 11 16:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市老齡事業發展中心(參照管理)職位3 65.6 68.45 52 47 22 47:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市商務局職位2 65.8 66.6 181 117 71 117:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市財政局職位2 65.95 69.5 34 32 24 32:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市生態環境局汾陽分局職位1 66.3 70.1 34 24 17 24:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市商務局職位1 66.4 68.9 130 82 55 82:1
呂梁 呂梁市市直 中國民主促進會呂梁市委員會職位1 67.05 69.1 146 121 81 121:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市現代農業發展服務中心(參照管理)職位1 67.5 76.6 53 46 31 46:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市城鎮集體工業聯合社(參照管理)職位1 67.9 69.6 50 43 27 43:1
呂梁 呂梁市市直 呂梁市發展和改革委員會職位1 69.5 70.5 77 62 40 62:1

注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式