分享至
2024山shan西xi太tai原yuan三san支zhi一yi扶fu各ge崗gang位wei報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?山shan西xi中zhong公gong教jiao育yu會hui持chi續xu統tong計ji每mei日ri太tai原yuan三san支zhi一yi扶fu報bao名ming人ren數shu,希xi望wang可ke以yi給gei各ge位wei考kao生sheng一yi個ge參can考kao。太tai原yuan三san支zhi一yi扶fu報bao名ming時shi間jian為wei4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。每日山西三支一扶報名數據詳情>>>2024山西三支一扶考試報名人數統計(每日更新)。
4月9日16:30,太原三支一扶報名人數7163人,4461人過審,2658人繳費,以下為太原三支一扶報名數據詳細情況:
2024山西三支一扶考試職位表 2024山西三支一扶考試報名入口
| 服務單位 | 崗位類型 | 招募人數 | 填報信息人數 | 初審通過人數 | 繳費人數 |
| 太原市-小店區-太原市小店區劉家堡鄉黨群服務中心 | 管理1 | 2 | 132 | 95 | 54 |
| 太原市-小店區-太原市小店區北格鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 52 | 41 | 22 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區智慧城市發展服務中心 | 管理1 | 2 | 420 | 261 | 165 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區林業技術服務中心 | 專技1 | 1 | 260 | 87 | 57 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區文化和文物旅遊保護發展中心 | 專技1 | 6 | 94 | 58 | 37 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區文化和文物旅遊保護發展中心 | 專技2 | 1 | 168 | 89 | 58 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區綜合檢驗檢測中心 | 專技1 | 3 | 443 | 280 | 179 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區政務服務中心 | 專技1 | 1 | 350 | 194 | 139 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區政務服務中心 | 專技2 | 1 | 238 | 135 | 83 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區廟前街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 164 | 112 | 71 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區柳巷街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 108 | 70 | 41 |
| 太原市-迎澤區-中共太原市迎澤區委政策研究中心 | 管理1 | 1 | 59 | 36 | 22 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區社會治安綜合治理中心 | 管理1 | 1 | 272 | 148 | 77 |
| 太原市-迎澤區-中共太原市迎澤區委信息化中心 | 管理1 | 2 | 79 | 56 | 34 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區黨建工作綜合服務中心 | 管理1 | 1 | 248 | 169 | 104 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區黨建工作綜合服務中心 | 管理2 | 1 | 435 | 260 | 157 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區人才發展中心 | 管理1 | 1 | 15 | 14 | 9 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區人才發展中心 | 管理2 | 1 | 72 | 50 | 30 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區互聯網安全中心 | 管理1 | 1 | 62 | 36 | 20 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區互聯網安全中心 | 管理2 | 1 | 211 | 118 | 67 |
| 太原市-迎澤區-中共太原市迎澤區委巡察中心 | 管理1 | 1 | 47 | 30 | 15 |
| 太原市-迎澤區-中共太原市迎澤區委巡察中心 | 管理2 | 1 | 131 | 90 | 52 |
| 太原市-迎澤區-太原市迎澤區歸國華僑聯合會 | 管理1 | 1 | 377 | 206 | 129 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區委信息化中心 | 管理1 | 1 | 351 | 226 | 142 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區萬柏林街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 78 | 66 | 38 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區白家莊街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 87 | 63 | 30 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區杜兒坪街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 36 | 30 | 15 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區神堂溝街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 54 | 48 | 31 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區神堂溝街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 252 | 193 | 94 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區興華街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 74 | 27 | 18 |
| 太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區興華街道綜合便民服務中心 | 專技2 | 2 | 505 | 265 | 158 |
| 太原市-晉源區-太原市晉源區人民政府晉源街道辦事處黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 57 | 43 | 32 |
| 太原市-晉源區-太原市晉源區羅城街道辦事處黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 52 | 40 | 24 |
| 太原市-晉源區-太原市晉源區姚村鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 60 | 46 | 24 |
| 太原市-晉源區-太原市晉源區姚村鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 44 | 33 | 18 |
| 太原市-晉源區-太原市晉源區姚村鎮綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 30 | 19 | 13 |
| 太原市-婁煩縣-中國共產黨婁煩縣委黨校 | 專技1 | 1 | 39 | 31 | 21 |
| 太原市-婁煩縣-中國共產黨婁煩縣委黨校 | 專技2 | 1 | 105 | 75 | 43 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣自然資源儲備交易事務中心 | 專技1 | 1 | 81 | 55 | 32 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣交通和公用事業服務中心 | 專技1 | 1 | 73 | 54 | 30 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣交通和公用事業服務中心 | 專技2 | 1 | 74 | 53 | 28 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣民族宗教事務服務中心 | 管理1 | 1 | 143 | 94 | 38 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣高君宇故居紀念館 | 管理1 | 1 | 149 | 102 | 55 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣高君宇故居紀念館 | 管理2 | 1 | 94 | 70 | 50 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣高君宇故居紀念館 | 管理3 | 1 | 119 | 83 | 44 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣高君宇故居紀念館 | 專技1 | 1 | 88 | 55 | 31 |
| 太原市-婁煩縣-婁煩縣審計服務中心 | 專技1 | 1 | 81 | 55 | 27 |
| 58 | 7163 | 4461 | 2658 |
(責任編輯:小今)

