2024太tai原yuan尖jian草cao坪ping事shi業ye單dan位wei考kao試shi報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?這zhe是shi尖jian草cao坪ping事shi業ye單dan位wei報bao名ming期qi間jian大da家jia比bi較jiao關guan心xin的de話hua題ti,報bao名ming期qi間jian,太tai原yuan人ren事shi考kao試shi網wang會hui公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024太原尖草坪事業單位詳細報名時間為5月20日9:00至5月24日18:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至5月21日17點,2024太原尖草坪事業單位考試已報名4148人,過審人數為2533人
下載版>>>附件:
2024.5.21太原市尖草坪區事業單位公開招聘工作人員報名統計.xls
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已通過審核 | 錄用名額 |
| 太原市尖草坪區殘疾人勞動就業服務所 | 管理 | 101 | 151 | 66 | 1 |
| 太原市尖草坪區項目推進中心 | 專技1 | 102 | 17 | 8 | 1 |
| 太原市尖草坪區項目推進中心 | 專技2 | 103 | 50 | 17 | 1 |
| 太原市尖草坪區能源發展中心 | 管理1 | 104 | 28 | 11 | 1 |
| 太原市尖草坪區能源發展中心 | 管理2 | 105 | 26 | 7 | 1 |
| 太原市尖草坪區信訪服務中心 | 管理 | 106 | 24 | 11 | 1 |
| 太原市尖草坪區退役軍人服務中心 | 專技 | 107 | 815 | 378 | 1 |
| 太原市尖草坪區綜合檢驗檢測中心 | 專技 | 108 | 63 | 26 | 1 |
| 太原市尖草坪區圖書館 | 專技1 | 109 | 31 | 14 | 1 |
| 太原市尖草坪區圖書館 | 專技2 | 110 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區房產服務中心 | 管理1 | 111 | 49 | 18 | 1 |
| 太原市尖草坪區房產服務中心 | 管理2 | 112 | 21 | 10 | 1 |
| 太原市尖草坪區向陽鎮政府下屬事業單位 | 管理1 | 113 | 9 | 5 | 1 |
| 太原市尖草坪區向陽鎮政府下屬事業單位 | 管理2 | 114 | 54 | 28 | 1 |
| 太原市尖草坪區西墕鄉政府下屬事業單位 | 管理 | 115 | 36 | 23 | 1 |
| 太原市尖草坪區柏板鄉政府下屬事業單位 | 管理 | 116 | 44 | 24 | 1 |
| 太原市尖草坪區新城街辦下屬事業單位 | 管理1 | 117 | 21 | 13 | 1 |
| 太原市尖草坪區新城街辦下屬事業單位 | 管理2 | 118 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區迎新街街辦下屬事業單位 | 管理 | 119 | 103 | 67 | 1 |
| 太原市尖草坪區迎新街街辦下屬事業單位 | 專技1 | 120 | 7 | 5 | 1 |
| 太原市尖草坪區迎新街街辦下屬事業單位 | 專技2 | 121 | 11 | 10 | 1 |
| 太原市尖草坪區彙豐街辦下屬事業單位 | 管理 | 122 | 151 | 137 | 1 |
| 太原市尖草坪區南寨街辦下屬事業單位 | 管理1 | 123 | 85 | 67 | 1 |
| 太原市尖草坪區南寨街辦下屬事業單位 | 管理2 | 124 | 7 | 2 | 1 |
| 太原市尖草坪區南寨街辦下屬事業單位 | 管理3 | 125 | 11 | 1 | 1 |
| 太原市尖草坪區不動產登記中心 | 專技1 | 126 | 90 | 30 | 1 |
| 太原市尖草坪區不動產登記中心 | 專技2 | 127 | 23 | 11 | 1 |
| 太原市尖草坪區不動產登記中心 | 專技3 | 128 | 64 | 17 | 1 |
| 太原市尖草坪區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 129 | 4 | 3 | 1 |
| 太原市尖草坪區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技2 | 130 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區向陽鎮衛生院 | 專技 | 131 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區陽曲鎮衛生院 | 專技 | 132 | 2 | 2 | 1 |
| 太原市尖草坪區柏板鄉衛生院 | 專技1 | 133 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市尖草坪區柏板鄉衛生院 | 專技2 | 134 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區西墕鄉衛生院 | 專技1 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區西墕鄉衛生院 | 專技2 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區馬頭水鄉衛生院 | 專技1 | 137 | 1 | 1 | 1 |
| 太原市尖草坪區馬頭水鄉衛生院 | 專技2 | 138 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區新城社區衛生服務中心 | 專技 | 139 | 6 | 6 | 2 |
| 太原市尖草坪區彙豐社區衛生服務中心 | 專技1 | 140 | 38 | 34 | 4 |
| 太原市尖草坪區彙豐社區衛生服務中心 | 專技2 | 141 | 2 | 0 | 4 |
| 太原市尖草坪區彙豐社區衛生服務中心 | 專技3 | 142 | 21 | 14 | 5 |
| 太原市尖草坪區彙豐社區衛生服務中心 | 專技4 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區彙豐社區衛生服務中心 | 專技5 | 144 | 9 | 8 | 3 |
| 太原市尖草坪區尖草坪衛生服務中心 | 專技1 | 145 | 6 | 4 | 1 |
| 太原市尖草坪區尖草坪衛生服務中心 | 專技2 | 146 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區上蘭社區衛生服務中心 | 專技 | 147 | 1 | 1 | 2 |
| 太原市尖草坪區南寨社區衛生服務中心 | 專技 | 148 | 0 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區南寨社區衛生服務中心 | 專技 | 149 | 22 | 21 | 3 |
| 太原中西醫結合醫院 | 管理1 | 150 | 175 | 158 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 管理2 | 151 | 177 | 156 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技1 | 152 | 6 | 5 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技2 | 153 | 9 | 8 | 3 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技3 | 154 | 30 | 14 | 3 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技4 | 155 | 0 | 0 | 2 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技5 | 156 | 37 | 24 | 4 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技6 | 157 | 1 | 0 | 2 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技7 | 158 | 0 | 0 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技8 | 159 | 3 | 1 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技9 | 160 | 1 | 0 | 1 |
| 太原中西醫結合醫院 | 專技10 | 161 | 4 | 2 | 2 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 管理1 | 162 | 185 | 104 | 1 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 管理2 | 163 | 183 | 98 | 1 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技1 | 164 | 13 | 3 | 1 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技2 | 165 | 47 | 29 | 4 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技3 | 166 | 49 | 9 | 1 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技4 | 167 | 13 | 2 | 5 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技5 | 168 | 53 | 25 | 3 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技6 | 169 | 11 | 2 | 2 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技7 | 170 | 15 | 7 | 5 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技8 | 171 | 0 | 0 | 5 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技9 | 172 | 2 | 0 | 2 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技10 | 173 | 0 | 0 | 3 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技11 | 174 | 3 | 0 | 3 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技12 | 175 | 0 | 0 | 5 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技13 | 176 | 5 | 1 | 5 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技14 | 177 | 0 | 0 | 2 |
| 太原市尖草坪區中心醫院 | 專技15 | 178 | 0 | 0 | 2 |
| 太原市尖草坪區迎新醫院 | 專技1 | 179 | 2 | 1 | 2 |
| 太原市尖草坪區迎新醫院 | 專技2 | 180 | 1 | 0 | 1 |
| 太原市尖草坪區迎新醫院 | 專技3 | 181 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區實驗小學校 | 語文 | 201 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區實驗小學校 | 數學 | 202 | 2 | 2 | 1 |
| 尖草坪區實驗小學校 | 美術 | 203 | 52 | 42 | 1 |
| 尖草坪區第二實驗小學校 | 數學 | 204 | 2 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第二實驗小學校 | 數學 | 205 | 1 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第三實驗小學校 | 體育 | 206 | 36 | 26 | 1 |
| 尖草坪區第四實驗小學校 | 語文 | 207 | 2 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第四實驗小學校 | 數學 | 208 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第五小學校 | 數學 | 209 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第五小學校 | 數學 | 210 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第五小學校 | 音樂 | 211 | 118 | 38 | 1 |
| 尖草坪區第六實驗小學校 | 語文 | 212 | 1 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第六實驗小學校 | 數學 | 213 | 2 | 0 | 1 |
| 尖草坪區第六實驗小學校 | 美術 | 214 | 87 | 51 | 1 |
| 尖草坪區恒大禦景灣實驗小學校 | 英語 | 215 | 10 | 6 | 1 |
| 尖草坪區科技實驗小學校 | 科學 | 216 | 93 | 82 | 1 |
| 尖草坪區迎新街小學校 | 語文 | 217 | 8 | 7 | 1 |
| 尖草坪區迎新街小學校 | 語文 | 218 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區迎新街小學校 | 數學 | 219 | 9 | 8 | 1 |
| 尖草坪區迎新街小學校 | 數學 | 220 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區翠馨苑小學校 | 語文 | 221 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區翠馨苑小學校 | 數學 | 222 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區大同路小學校 | 數學 | 223 | 2 | 2 | 1 |
| 尖草坪區恒山路小學校 | 語文 | 224 | 2 | 1 | 1 |
| 尖草坪區恒山路小學校 | 語文 | 225 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區陽光小學校 | 語文 | 226 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區陽光小學校 | 英語 | 227 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪區柏板鄉鎮城小學校 | 數學 | 228 | 2 | 1 | 1 |
| 尖草坪區柴村街道芮城中心學校 | 體育 | 229 | 42 | 33 | 1 |
| 尖草坪區柴村街道三給小學校 | 數學 | 230 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區柴村街道楊家小學校 | 語文 | 231 | 7 | 5 | 1 |
| 尖草坪區新城街道新城中心學校 | 體育 | 232 | 43 | 39 | 1 |
| 尖草坪區光社街道新店小學校 | 道德與法治 | 233 | 16 | 14 | 1 |
| 尖草坪區新城街道趙道峪小學校 | 道德與法治 | 234 | 10 | 9 | 1 |
| 尖草坪區向陽鎮向陽中心學校 | 數學 | 235 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區陽曲鎮陽曲中心學校 | 數學 | 236 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區陽曲鎮陽曲中心學校 | 體育 | 237 | 24 | 22 | 1 |
| 尖草坪區柏板鄉柏板中心學校 | 音樂 | 238 | 38 | 34 | 1 |
| 尖草坪區保利濱河上院小學校 | 語文 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| 尖草坪區保利濱河上院小學校 | 音樂 | 240 | 19 | 17 | 1 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 語文 | 241 | 13 | 10 | 3 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 數學 | 242 | 3 | 3 | 2 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 英語 | 243 | 6 | 6 | 1 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 體育 | 244 | 25 | 22 | 1 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 音樂 | 245 | 30 | 22 | 1 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 美術 | 246 | 284 | 256 | 1 |
| 尖草坪區旭輝江山小學校 | 心理健康教育 | 247 | 22 | 17 | 1 |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
