分享至
| 30 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區檔案館 | 縣級 | 黨群 | 參公 | 綜合職位 | 45060030 | B類 | 不限 | 1 | 從事檔案管理工作 | 曆史學類;圖書情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 31 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區部分行政機關、基層鄉鎮人民政府 | 縣級、鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位一 | 45060031 | B類 | 不限 | 4 | 從事辦公室綜合工作 | 哲學類;政治學類;社會學類;馬克思主義理論類;中國漢語言文學及文秘類;新聞傳播學類;公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 用人單位及名額:防城區人民政府辦公室、防城區人力資源和社會保障局、那梭鎮人民政府、那良鎮人民政府各1名;體檢、考察合格考生按綜合成績從高分到低分順序依次選擇崗位。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | ||||
| 32 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區部分行政機關、基層鄉鎮人民政府 | 縣級、鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位二 | 45060032 | B類 | 不限 | 3 | 從事口岸發展、鄉村振興建設相關工作 | 地理科學類;土木類;建築類;測繪科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 用人單位及名額:防城區商務和口岸管理局、防城區大菉鎮人民政府、防城區峒中鎮人民政府各1名;體檢、考察合格考生按綜合成績從高分到低分順序依次選擇崗位。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | ||||
| 33 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區部分行政機關、基層鄉鎮人民政府 | 縣級、鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位三 | 45060033 | B類 | 不限 | 2 | 從事口岸發展相關工作 | 經濟與貿易類;物流管理與工程類;電子商務類;交通運輸類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 用人單位及名額:防城區商務和口岸管理局、防城區峒中鎮人民政府各1名;體檢、考察合格考生按綜合成績從高分到低分順序依次選擇崗位。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | ||||
| 34 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區發展和改革局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060034 | B類 | 不限 | 1 | 從事項目管理相關工作 | 經濟學類;建築類;管理科學與工程類;工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 35 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區教育和科學技術局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060035 | B類 | 不限 | 1 | 從事辦公室綜合工作 | 社會學類;教育學類;中國漢語言文學及文秘類;新聞傳播學;哲學類;馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 36 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區工業和信息化局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060036 | B類 | 不限 | 2 | 從事工業和信息化綜合管理工作 | 機械類;材料及冶金類;能源動力及工程熱物理類;電氣、電子及自動化類;計算機科學與技術類;工業工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 37 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區司法局文昌司法所 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060037 | B類 | 不限 | 1 | 從事基層司法行政工作 | 法學類;司法執行及技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 38 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區財政局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060038 | B類 | 不限 | 1 | 從事財務工作 | 經濟學類;會計學類;審計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 39 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區水利局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060039 | B類 | 不限 | 1 | 從事水利工程管理相關工作 | 水利類;環境科學與工程類;自然保護與環境生態類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 40 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區農業農村局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060040 | B類 | 不限 | 1 | 從事農業農村技術工作 | 農業工程類;植物生產、保護及草學類;自然保護與環境生態類;農林經濟管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 41 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區文化廣電體育和旅遊局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060041 | B類 | 不限 | 1 | 從事文化旅遊管理相關工作 | 旅遊管理類;藝術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 42 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區應急管理局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060042 | B類 | 不限 | 1 | 從事安全生產管理工作 | 機械類;地質類;礦業類;安全科學與工程類;公安技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 43 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區市場監督管理局 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060043 | B類 | 不限 | 1 | 從事市場監管信息化工作 | 數學類;計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 44 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區部分群團機關、基層鄉鎮人民政府 | 縣級、鄉鎮級 | 黨群、行政 | 參公、機關 | 綜合職位 | 45060044 | B類 | 麵向服務基層項目人員招考 | 2 | 從事基層綜合管理工作 | 不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 用人單位及名額:防城區科學技術協會、峒中鎮人民政府各1名;體檢、考察合格考生按綜合成績從高分到低分順序依次選擇崗位。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | ||||
| 45 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區司法局茅嶺司法所 | 縣級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060045 | B類 | 不限 | 1 | 從事基層司法行政工作 | 法學類;司法執行及技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 46 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區部分基層鄉鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060046 | B類 | 不限 | 3 | 從事基層黨建黨務工作 | 不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 中共黨員。 | 用人單位及名額:防城區江山鎮人民政府、那梭鎮人民政府、那良鎮人民政府各1名;體檢、考察合格考生按綜合成績從高分到低分順序依次選擇崗位。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||
| 47 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區那良鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 武裝幹事職位 | 45060047 | B類 | 麵向高校畢業生退役軍人或人武學院畢業生招考 | 1 | 從事基層人民武裝工作 | 不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 48 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區扶隆鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位一 | 45060048 | B類 | 不限 | 1 | 從事鄉村振興產業相關工作 | 農業工程類;林學及林業工程類;植物生產、保護及草學類;自然保護與環境生態類;農林經濟管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 49 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區扶隆鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位二 | 45060049 | B類 | 不限 | 1 | 從事辦公室綜合工作 | 不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 生源地或戶籍為防城港市。 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | ||||
| 50 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區十萬山瑤族鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060050 | B類 | 麵向優秀村幹部招考 | 1 | 從事基層綜合管理工作 | 不限專業 | 中專或高中及以上 | 無要求 | 18周歲以上、40周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 51 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區灘營鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060051 | B類 | 不限 | 1 | 從事基層綜合治理工作 | 農業工程類;自然保護與環境生態類;農林經濟管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 | |||||
| 52 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區茅嶺鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 行政 | 機關 | 綜合職位 | 45060052 | B類 | 不限 | 1 | 從事基層綜合治理工作 | 海洋科學類;環境科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中共防城港市防城區委員會組織部 | 防城港市防城區政府大院區委樓三樓組織部公務員股 | 538000 |

已有 人關注
