2024忻xin州zhou第di二er批pi市shi直zhi事shi業ye單dan位wei考kao試shi報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?這zhe是shi忻xin州zhou市shi直zhi事shi業ye單dan位wei報bao名ming期qi間jian大da家jia比bi較jiao關guan心xin的de話hua題ti,報bao名ming期qi間jian,在zai忻xin州zhou人ren事shi考kao試shi專zhuan欄lan會hui公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024忻州第二批市直事業單位詳細報名時間為8月7日8:00至8月11日24:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至8月10日16:30,2024忻州第二批市直事業單位考試已報名8676人,過審人數為7532人,繳費4273人。
2024忻州市人民醫院等15個市直事業單位招聘職位表 2024忻州市人民醫院等15個市直事業單位招聘報名入口
下載版>>>忻州市人民醫院等15個市直事業單位2024年公開招聘工作人員筆試報名情況(截止2024年8月10日16:30)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 初審通過人數 | 交費人數 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-01 | 1 | 75 | 66 | 38 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-02 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-03 | 1 | 469 | 418 | 228 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-04 | 2 | 57 | 46 | 29 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-05 | 4 | 111 | 95 | 61 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-06 | 1 | 172 | 157 | 88 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 管理-07 | 1 | 1119 | 1045 | 556 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-08 | 2 | 19 | 16 | 5 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-09 | 1 | 23 | 18 | 10 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 管理-10 | 1 | 295 | 246 | 114 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-11 | 2 | 13 | 10 | 9 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-12 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-13 | 1 | 201 | 168 | 90 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-14 | 1 | 266 | 229 | 114 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-15 | 1 | 23 | 18 | 12 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-16 | 2 | 345 | 297 | 140 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-17 | 1 | 81 | 73 | 43 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 管理-18 | 1 | 464 | 430 | 214 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-19 | 1 | 13 | 11 | 7 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-21 | 1 | 65 | 63 | 33 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-22 | 1 | 16 | 14 | 6 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-23 | 1 | 118 | 111 | 53 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-24 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-25 | 1 | 29 | 27 | 10 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 管理-26 | 2 | 604 | 542 | 319 |
| 忻州市生態環境局(39人)-偏關縣生態環境綜合行政執法隊(2人) | 管理-27 | 1 | 196 | 146 | 97 |
| 忻州市生態環境局(39人)-偏關縣生態環境綜合行政執法隊(2人) | 管理-28 | 1 | 239 | 126 | 78 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局監控中心(1人) | 專業技術-29 | 1 | 339 | 257 | 180 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局信訪應急宣教中心(2人) | 專業技術-30 | 1 | 41 | 36 | 24 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局信訪應急宣教中心(2人) | 專業技術-31 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-32 | 1 | 17 | 13 | 7 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-33 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-34 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-35 | 1 | 24 | 12 | 10 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-36 | 1 | 19 | 18 | 9 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-37 | 1 | 22 | 20 | 15 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-38 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-39 | 1 | 65 | 62 | 43 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-40 | 1 | 23 | 21 | 13 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 專業技術-41 | 1 | 216 | 202 | 114 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 專業技術-42 | 1 | 55 | 51 | 30 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 管理-43 | 1 | 736 | 666 | 402 |
| 中共忻州市委老幹部局(1人)-忻州市老幹部服務中心(1人) | 專業技術-44 | 1 | 105 | 87 | 55 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-45 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-46 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-47 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 麻醉科醫師-48 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 功能科醫師-49 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-50 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 藥學部藥師-51 | 2 | 12 | 10 | 6 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-52 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-53 | 2 | 10 | 7 | 5 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-54 | 10 | 63 | 49 | 32 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-55 | 10 | 38 | 32 | 21 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-56 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 內窺鏡醫師-57 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 心電圖醫師-58 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 感染性疾病科醫師-59 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 感染性疾病科醫師-60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-61 | 3 | 30 | 21 | 14 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-62 | 2 | 69 | 54 | 33 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 麻醉科醫師-63 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 放射科技師-64 | 2 | 22 | 8 | 4 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 核磁技師-65 | 1 | 13 | 8 | 4 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 腫瘤科技師-66 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-67 | 1 | 35 | 34 | 21 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | CT醫師-68 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 核磁醫師-69 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 放射科醫師-70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 功能科醫師-71 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-72 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 康複科技師-73 | 10 | 81 | 67 | 48 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-74 | 5 | 93 | 85 | 45 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-75 | 1 | 150 | 137 | 87 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 藥學部藥師-76 | 2 | 46 | 27 | 17 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-77 | 4 | 105 | 91 | 47 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-78 | 5 | 220 | 207 | 109 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-79 | 8 | 751 | 689 | 433 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-80 | 1 | 31 | 25 | 14 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-81 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-82 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-83 | 1 | 19 | 18 | 11 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 專業技術-84 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 檢驗科醫師-85 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | CT、核磁醫師-86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 外科醫師-87 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | CT、核磁醫師-88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 外科醫師-89 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 藏醫科醫師-90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 藏醫科醫師-91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院監管分院(3人) | 內科醫師-92 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院監管分院(3人) | 內科醫師-93 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-94 | 1 | 19 | 16 | 7 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 中醫科醫師-95 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 婦產科醫師-97 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-98 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 兒科醫師-99 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 麻醉科醫師-100 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 醫學影像科醫師-101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 醫學超聲科醫師-102 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(責任編輯:小今)

