分享至
| 附件: | |||||||||
| 絳縣2023年公開招聘部分事業單位工作人員崗位一覽表 | |||||||||
| 所屬部門 | 單位名稱 | 經費 來源 |
崗位 名稱 |
崗位數 | 年齡 | 專 業 | 學曆 要求 |
其它 條件 |
備注 |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 絳縣疾病預防控製中心 | 全額 | 專技 | 2 | 博士研究生及以上學曆學位:40周歲及以下(1982年4月 23日以後出生); 碩士研究生及以上學曆學位:35周歲及以下(1987年4月 23日以後出生) |
醫學門類 | 碩士研究生及以上學曆學位 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 絳縣衛生健康綜合行政執法隊 | 全額 | 管理 | 1 | 不限 | ||||
| 絳縣發展和改革局 | 絳縣黃河流域生態保護和高質量發展促進中心 | 全額 | 管理 | 1 | 不限 | ||||
| 絳縣農業農村局 | 絳縣農業綜合行政執法隊 | 全額 | 管理 | 1 | 不限 | ||||
| 絳縣市場監督管理局 | 絳縣市場監管綜合行政執法隊 | 全額 | 管理1 | 1 | 學碩:法學(一級學科) 專碩:法律(一級學科) |
||||
| 絳縣市場監督管理局 | 絳縣市場監管綜合行政執法隊 | 全額 | 管理2 | 1 | 不限 | ||||
| 絳縣文化和旅遊局 | 絳縣廻馬嶺革命教育中心 | 全額 | 管理1 | 1 | 不限 | 限男性 | 工作地點離縣城較遠,與學員同吃同住 | ||
| 絳縣文化和旅遊局 | 絳縣廻馬嶺革命教育中心 | 全額 | 管理2 | 1 | 不限 | 限女性 | |||
| 絳縣退役軍人事務局 | 絳縣退役軍人服務中心 | 全額 | 專技 | 1 | 哲學門類、文學門類 | ||||
| 中共絳縣紀律監察委員會 絳縣監察委員會 |
絳縣經濟開發區紀檢監察工委 | 全額 | 管理 | 2 | 本科及以上學曆年齡30周歲及以下(1992年4月23日以後出生); 碩士研究生及以上學曆:年齡放寬至35周歲(1987年4月 23日以後出生) |
法學類 | 本科及以上學曆 | 中共黨員 | |
| 絳縣文化和旅遊局 | 絳縣文化市場綜合行政執法隊 | 全額 | 管理1 | 1 | 不限 | 本科及以上學曆 | |||
| 絳縣文化和旅遊局 | 絳縣文化市場綜合行政執法隊 | 全額 | 管理2 | 2 | 不限 | 本科及以上學曆 | 服務基層項目人員專門崗位 | ||
| 絳縣交通運輸局 | 絳縣交通運輸綜合行政執法隊 | 全額 | 管理1 | 3 | 不限 | 本科及以上學曆 | 限男性 | ||
| 絳縣交通運輸局 | 絳縣交通運輸綜合行政執法隊 | 全額 | 管理2 | 3 | 不限 | 本科及以上學曆 | 限女性 | ||
| 絳縣應急管理局 | 絳縣防震減災中心 | 全額 | 管理1 | 1 | 不限 | 本科及以上學曆 | |||
| 絳縣應急管理局 | 絳縣防震減災中心 | 全額 | 管理2 | 3 | 不限 | 本科及以上學曆 | 服務基層項目人員專門崗位 | ||
| 絳縣應急管理局 | 絳縣防震減災中心 | 全額 | 專技1 | 2 | 法學類 | 本科及以上學曆 | |||
| 絳縣住房和城鄉建設管理局 | 絳縣城市管理綜合行政執法隊 | 全額 | 專技1 | 1 | 本科及以上學曆年齡30周歲及以下(1992年4月23日以後出生); 碩士研究生及以上學曆:年齡放寬至35周歲(1987年4月 23日以後出生) |
土木類 | 本科及以上學曆 | ||
| 絳縣住房和城鄉建設管理局 | 絳縣城市管理綜合行政執法隊 | 全額 | 專技2 | 1 | 建築類 | 本科及以上學曆 | |||
| 絳縣住房和城鄉建設管理局 | 絳縣城市管理綜合行政執法隊 | 全額 | 管理1 | 2 | 不限 | 本科及以上學曆 | 限女性 | ||
| 絳縣住房和城鄉建設管理局 | 絳縣城市管理綜合行政執法隊 | 全額 | 管理2 | 2 | 不限 | 本科及以上學曆 | 限男性 | ||
| 絳縣果業發展中心 | 絳縣果業發展中心 | 全額 | 專技 | 2 | 普通教育:植物生產類 職業教育:農業類 |
本科及以上學曆 | |||
| 絳縣綜合檢驗檢測中心 | 絳縣綜合檢驗檢測中心 | 全額 | 專技 | 1 | 普通教育:化學類、生物科學類 職業教育:生物檢驗檢測技術 |
本科及以上學曆 | |||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 絳縣陳村鎮衛生院 | 全額 | 管理 | 1 | 30周歲及以下 | 工商管理類、管理科學與工程類 | 本科及以上學曆 | 限絳縣戶籍 | |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 絳縣陳村鎮衛生院 | 全額 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 護理學 | 本科及以上學曆 | 具有中級及以上相應專業技術資格證 | 限絳縣戶籍 |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 冷口鄉衛生院 | 全額 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 大專及以上學曆 | 具有醫學檢驗專業技術資格證 | |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 橫水鎮衛生院 | 全額 | 專技1 | 2 | 30周歲及以下 | 護理、護理學 | 大專及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 橫水鎮衛生院 | 全額 | 專技2 | 2 | 35周歲及以下 | 藥學、中藥學 | 大專及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 郝莊鄉衛生院 | 全額 | 專技1 | 1 | 35周歲及以下 | 臨床醫學類 | 大專及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 郝莊鄉衛生院 | 全額 | 專技2 | 1 | 35周歲及以下 | 中醫學、針灸推拿學、中醫骨傷 | 大專及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 南樊鎮衛生院 | 全額 | 專技1 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 南樊鎮衛生院 | 全額 | 專技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學影像學 | 本科及以上學曆 | ||
| 絳縣衛生健康和體育局 | 南樊鎮衛生院 | 全額 | 專技3 | 1 | 35周歲及以下 | 臨床醫學類 | 大專及以上學曆 | 具有執業(助理)醫師資格證且執業證注冊範圍為外科 | |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 大交鎮衛生院 | 全額 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 護理學 | 本科及以上學曆 | 具有中級及以上相應專業技術資格證 | 限絳縣戶籍 |
| 絳縣衛生健康和體育局 | 絳縣社區衛生服務中心 | 全額 | 專技 | 1 | 30周歲及以下 | 護理學 | 本科及以上學曆 | 具有初級及以上相應專業技術資格證 | |

