分享至
2024忻州繁峙縣特崗職位表哪裏看?2024忻州繁峙縣特崗教師招聘多少人?繁峙縣特崗教師招聘80人2024年,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024忻州繁峙縣特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024忻州特崗教師完整版
完整版>>>2024山西忻州特崗教師招聘職位表
2024忻州繁峙縣特崗職位表
2024忻州繁峙縣特崗教師共招聘80人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 已報名人數 | 審核通過人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 曆史 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 4 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 英語 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 化學 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 生物 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 4 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 地理 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 3 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 道德與法治 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 英語 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 體育與健康 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣繁城鎮滹源小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 體育與健康 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學1 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 音樂 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 美術 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 美術 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 體育與健康 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 語文 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 7 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣東山鄉移民新村明德教學點 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學1 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣砂河鎮第一小學1 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 信息技術 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 英語 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 英語 | 繁峙縣繁城鎮聖水頭小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 數學 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 7 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 美術 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學1 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣砂河鎮代堡小學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 英語 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 7 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 初中 | 物理 | 繁峙縣杏園中學校 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 數學 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省忻州市繁峙縣 | 小學 | 語文 | 繁峙縣大營鎮大營小學 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 |
(責任編輯:小今)

