分享至
| 附件1 | ||||||||||||||||||
| 2023年永興縣公開招聘醫療衛生單位專業技術人員計劃崗位信息表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位代碼 | 招聘崗位名稱 | 編製性質 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘計劃數 | 專業要求 | 最高年齡要求(周歲) | 最低學曆要求 | 最低學位要求 | 執業資格下限 | 考試形式 | 是否急需緊缺崗位 | 最低服務年限(周年) | 其他條件 | 谘詢 |
| 電話 | ||||||||||||||||||
| 1 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 麻醉科醫生 | 差額事業 | 專技 | 01 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院臨床或麻醉兩年及以上工作經驗。 | |
| 2 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 五官科醫生 | 差額事業 | 專技 | 02 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事臨床兩年及以上工作經驗。 | |
| 3 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 急診科醫生 | 差額事業 | 專技 | 03 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事臨床兩年及以上工作經驗。 | |
| 4 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 120醫生 | 差額事業 | 專技 | 04 | 2 | 臨床醫學 | 30 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 適合男性,須具備一定的體力抬送病人。 | ||
| 5 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 呼吸內科醫生 | 差額事業 | 專技 | 05 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事臨床兩年及以上工作經驗。 | |
| 6 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 肝膽外科醫生 | 差額事業 | 專技 | 06 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事外科臨床兩年及工作經驗。 | |
| 7 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 藥劑員(一) | 差額事業 | 專技 | 07 | 1 | 藥學 | 35 | 本科 | 藥士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事相應專業兩年及以上工作經驗。 | ||
| 8 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 藥劑員(二) | 差額事業 | 專技 | 08 | 1 | 中藥學 | 30 | 本科 | 學士 | 藥士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | ||
| 9 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 護士(一) | 差額事業 | 專技 | 09 | 1 | 護理 | 30 | 大專 | 執業護士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | ①男性;②具有二甲及以上級別醫院從事相應專業一年及以上工作經驗。 | ||
| 10 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 護士(二) | 差額事業 | 專技 | 10 | 1 | 護理 | 30 | 大專 | 執業護士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | ①女性;②具有二甲及以上級別醫院從事相應專業一年及以上工作經驗。 | ||
| 11 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 護士(三) | 差額事業 | 專技 | 10 | 7 | 護理、助產 | 30 | 大專 | 執業護士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 具有二甲及以上級別醫院從事相應專業兩年及以上工作經驗。 | ||
| 12 | 縣衛生健康局 | 縣人民醫院 | 01 | 心電圖醫生 | 差額事業 | 專技 | 11 | 1 | 臨床醫學 | 30 | 本科 | 學士 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | ||
| 13 | 縣衛生健康局 | 縣中醫醫院 | 02 | 麻醉醫生 | 差額事業 | 專技 | 01 | 2 | 麻醉學、臨床醫學或中西醫臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2022年、2023年全日製本科畢業生可以不提供執業醫師資格證。 | ||
| 14 | 縣衛生健康局 | 縣中醫醫院 | 02 | 臨床醫生 | 差額事業 | 專技 | 02 | 6 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中醫學或中醫兒科學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2022年、2023年全日製本科畢業生可以不提供執業醫師資格證。 | ||
| 15 | 縣衛生健康局 | 縣中醫醫院 | 02 | 護士 | 差額事業 | 專技 | 03 | 6 | 護理、助產 | 30 | 大專 | 護士 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 在二甲及以上級別醫院相應專業連續2年及以上工作經曆。 | ||
| 16 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 臨床醫生 | 差額事業 | 專技 | 01 | 7 | 臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2020年及以後的全日製畢業生可不提供執業醫師資格證;具有相應專業中級及以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||
| 17 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | ICU醫生 | 差額事業 | 專技 | 02 | 1 | 臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2020年及以後的全日製畢業生可不提供執業醫師資格證;具有相應專業中級及以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||
| 18 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 口腔醫生 | 差額事業 | 專技 | 03 | 1 | 口腔醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2020年及以後的全日製畢業生可不提供執業醫師資格證;具有口腔醫學中級及以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||
| 19 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 超聲醫學診斷醫師 | 差額事業 | 專技 | 04 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 30 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2020年及以後的全日製畢業生可不提供執業醫師資格證;具有超聲醫學中級及以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||
| 20 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 放射診斷醫生 | 差額事業 | 專技 | 05 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 2020年及以後的全日製畢業生可不提供執業醫師資格證;具有放射醫學中級及以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||
| 21 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 超聲醫學技師 | 差額事業 | 專技 | 06 | 1 | 醫學影像技術 | 30 | 本科 | 技師 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 2021年及以後的全日製畢業生可不提供技師資格證。 | ||
| 22 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | 護士 | 差額事業 | 專技 | 07 | 6 | 護理、助產 | 25 | 大專 | 護士資格證 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 2023年全日製畢業生須提供護士執業資格考試成績合格證明。 | ||
| 23 | 縣衛生健康局 | 縣第二人民醫院 | 03 | ICU護士 | 差額事業 | 專技 | 08 | 4 | 護理 | 30 | 大專 | 護士資格證 | 筆試(麵試) | 否 | 5 | 具有二級及以上醫院從事相應專業兩年及以上工作經曆。 | ||
| 24 | 縣衛生健康局 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 04 | 兒科醫師 | 全額事業 | 專技 | 01 | 1 | 臨床醫學或兒科學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | 執業範圍須為兒科專業 | ||
| 25 | 縣衛生健康局 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 04 | 中醫醫師 | 全額事業 | 專技 | 02 | 1 | 中醫學 | 35 | 大專 | 執業醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 5 | |||
| 26 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 臨床醫生 | 差額事業 | 專技 | 01 | 28 | 臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業助理醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 3 | 2022、2023年全日製畢業生可不提供相應執業資格證。 | ||
| 27 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 中醫醫生 | 差額事業 | 專技 | 02 | 4 | 中醫學、中醫骨傷、中醫兒科學 | 35 | 大專 | 中醫執業助理醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 3 | 2022、2023年全日製畢業生可不提供相應執業資格證。 | ||
| 28 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 麻醉醫生 | 差額事業 | 專技 | 03 | 1 | 麻醉學或臨床醫學 | 35 | 大專 | 執業助理醫師 | 筆試(麵試) | 是 | 3 | 2022、2023年全日製畢業生可不提供相應執業資格證。 | ||
| 29 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 放射醫生 | 差額事業 | 專技 | 04 | 2 | 醫學影像或醫學影像技術 | 35 | 大專 | 執業助理醫師或技士 | 筆試(麵試) | 是 | 3 | 2022、2023年全日製畢業生可不提供相應執業資格證。 | ||
| 30 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | B超醫生 | 差額事業 | 專技 | 05 | 3 | 醫學影像或醫學影像技術 | 35 | 大專 | 執業助理醫師或技士 | 筆試(麵試) | 是 | 3 | 2022、2023年全日製畢業生可不提供相應執業資格證。 | ||
| 31 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 檢驗醫生 | 差額事業 | 專技 | 06 | 2 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 30 | 大專 | 筆試(麵試) | 否 | 3 | ||||
| 32 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 護士 | 差額事業 | 專技 | 7 | 30 | 護理、社區護理 | 30 | 中專 | 護士資格證 | 筆試(麵試) | 否 | 3 | 2023年全日製畢業生可不提護士資格證。 | ||
| 33 | 縣衛生健康局 | 基層醫療衛生單位 | 05 | 會計 | 差額事業 | 專技 | 8 | 2 | 會計學、會計、財務管理、賬務會計與審計、會計電算化 | 35 | 大專 | 筆試(麵試) | 否 | 3 | ||||

已有 人關注
