2023年5月20日-5月23日,每天下午18:00左右在晉城市城區人民政府網公布一次各崗位報名情況。
因(yin)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)較(jiao)多(duo),報(bao)名(ming)截(jie)止(zhi)前(qian)三(san)天(tian)可(ke)能(neng)會(hui)出(chu)現(xian)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng),待(dai)審(shen)人(ren)數(shu)多(duo),網(wang)絡(luo)壓(ya)力(li)大(da)時(shi),為(wei)確(que)保(bao)報(bao)名(ming),請(qing)報(bao)考(kao)人(ren)員(yuan)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),及(ji)早(zao)確(que)定(ding)報(bao)考(kao)崗(gang)位(wei),及(ji)時(shi)提(ti)交(jiao)報(bao)名(ming)信(xin)息(xi),按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)網(wang)上(shang)繳(jiao)費(fei)。
附件:晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況 (截至2023年5月20日17:30).xls
| 晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況 (截至2023年5月20日17:30) |
|||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考 人數 | 報考 人數 | 審核通過 人數 | 交費 人數 |
| 晉城七中 | 001數學教師 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| 晉城七中 | 002道德與法治教師 | 1 | 12 | 5 | 2 |
| 晉城七中 | 003物理教師 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 晉城七中 | 004生物教師 | 1 | 14 | 8 | 0 |
| 晉城十中 | 005曆史教師 | 1 | 55 | 39 | 6 |
| 晉城十中 | 006生物教師 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 晉城十一中 | 007化學教師 | 2 | 30 | 22 | 5 |
| 晉城十三中 | 008數學教師 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| 晉城十三中 | 009道德與法治教師 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 東南新區學校(小學部) | 010語文教師 | 9 | 124 | 67 | 18 |
| 東南新區學校(小學部) | 011語文教師服務基層崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 東南新區學校(小學部) | 012數學教師 | 4 | 83 | 40 | 7 |
| 東南新區學校(小學部) | 013數學教師服務基層崗位 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 東南新區學校(小學部) | 014英語教師 | 2 | 74 | 45 | 14 |
| 東南新區學校(小學部) | 015道德與法治教師 | 3 | 52 | 32 | 7 |
| 東南新區學校(小學部) | 016科學教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 東南新區學校(小學部) | 017音樂教師 | 1 | 26 | 15 | 4 |
| 東南新區學校(小學部) | 018體育教師 | 1 | 20 | 13 | 3 |
| 東南新區學校(小學部) | 019美術教師 | 1 | 80 | 41 | 10 |
| 星河學校(小學部) | 020語文教師 | 5 | 28 | 14 | 6 |
| 星河學校(小學部) | 021數學教師 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 星河學校(小學部) | 022數學教師服務基層崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鳳台小學 | 023語文教師 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 鳳台小學 | 024數學教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 鳳台小學 | 025科學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鳳鳴小學 | 026語文教師 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 鳳鳴小學 | 027數學教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 鳳鳴小學 | 028體育教師(籃球方向) | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 鳳鳴小學 | 029體育教師(足球方向) | 1 | 16 | 7 | 2 |
| 頤翠小學 | 030語文教師 | 5 | 17 | 10 | 2 |
| 頤翠小學 | 031語文教師服務基層崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 頤翠小學 | 032數學教師 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 頤翠小學 | 033數學教師服務基層崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 彙仟小學 | 034語文教師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 礦區機關小學 | 035語文教師 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| 礦區機關小學 | 036語文教師服務基層崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 礦區機關小學 | 037體育教師 | 1 | 17 | 7 | 3 |
| 古礦小學 | 038語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古礦小學 | 039數學教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 紅星小學 | 040語文教師 | 4 | 17 | 8 | 1 |
| 紅星小學 | 041語文教師服務基層崗位 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 紅星小學 | 042數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新民小學 | 043語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新民小學 | 044數學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新華小學 | 045語文教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 景德橋小學 | 046語文教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 書院小學 | 047語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鳳巢小學 | 048語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鳳巢小學 | 049數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 050語文教師 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 東呂匠小學 | 051語文教師服務基層崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 052數學教師 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 東呂匠小學 | 053數學教師服務基層崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 054英語教師 | 1 | 13 | 8 | 3 |
| 東呂匠小學 | 055科學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東呂匠小學 | 056音樂教師 | 1 | 26 | 13 | 2 |
| 東呂匠小學 | 057體育教師 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 東呂匠小學 | 058美術教師 | 1 | 57 | 30 | 5 |
| 茶元小學 | 059語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 茶元小學 | 060數學教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 東謝匠小學 | 061語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東謝匠小學 | 062數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 回軍小學 | 063語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花園小學 | 064音樂教師 | 1 | 27 | 14 | 4 |
| 西城小學 | 065語文教師 | 2 | 11 | 6 | 3 |
| 西城小學 | 066語文教師服務基層崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西城小學 | 067數學教師 | 2 | 20 | 10 | 3 |
| 西城小學 | 068英語教師 | 1 | 25 | 18 | 9 |
| 友誼小學 | 069數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 健康幼兒園 | 070幼兒教師 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 鳳台幼兒園 | 071幼兒教師 | 7 | 18 | 11 | 3 |
| 彙仟幼兒園 | 072幼兒教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 景德橋幼兒園 | 073幼兒教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太平仙幼兒園 | 074幼兒教師 | 7 | 14 | 6 | 3 |
| 太平仙幼兒園 | 075幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 東上莊幼兒園 | 076幼兒教師 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 上輦幼兒園 | 077幼兒教師 | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 上輦幼兒園 | 078幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 二聖頭幼兒園 | 079幼兒教師 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 山門幼兒園 | 080幼兒教師 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 南街幼兒園 | 081幼兒教師 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 紅星幼兒園 | 082幼兒教師 | 22 | 90 | 37 | 10 |
| 西呂匠幼兒園 | 083幼兒教師 | 12 | 10 | 3 | 1 |
| 曉莊幼兒園 | 084幼兒教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾家莊幼兒園 | 085幼兒教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
晉城市城區公開招聘中小學幼兒教師領導組辦公室
2023年5月20日
原標題:晉城市城區2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月20日17:30)
文章來源:http://www.jccq.gov.cn/zwgk/gsgg/202305/t20230520_1797621.shtml
(責任編輯:小今)

